Tmin +5cm
Sylt 2020
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 2,2 2,4 1 6,1 5,9 1 2,8 3,4 1 3,9 3,2 1 5 5,2 1 7,2 9,7 Monat 124,9 79,8 50 102,8 193,9 353,2 380,3 448,8 291,7 258,4 158,3 85,5 1. Halbjahr 904,6 2. Halbjahr 1623 Jahr 2527,6
2 3,3 3,5 2 3,9 2,9 2 0,6 0,8 2 4,4 3,8 2 2,8 4,6 2 8,9 10,7 Min -0,6 -3,3 -3,3 -0,6 1,1 7,2 8,9 8,9 1,7 2,8 -1,1 -3,9 Min -3,3 Min -3,9 Min -3,9
3 4,4 4,1 3 4,4 3,7 3 0 1,2 3 2,2 1,7 3 6,1 5,5 3 11,7 11,5 Max 6,7 6,1 6,1 6,7 11,1 17,8 15 18,9 15 13,3 10 8,3 Max 17,8 Max 18,9 Max 18,9
4 5,3 3,1 4 2,2 1,1 4 0 0,8 4 1,1 1 4 5,6 5,6 4 10 9,9 Ø 4 2,8 1,6 3,4 6,3 11,8 12,3 14,5 9,7 8,3 5,3 2,9 Ø 5 Ø 8,9 Ø 6,9
5 1,1 0,5 5 -3,3 -0,4 5 0,6 0 5 1,7 3,6 5 6,1 5,7 5 8,3 7,3
6 5 4,5 6 4,4 4,1 6 2,2 1,3 6 5 5,7 6 1,1 1,3 6 8,3 6,9
7 5 4,7 7 3,3 3,8 7 1,7 0,3 7 1,1 0,4 7 5 5,1 7 10 9,8 DWD List Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
8 3,9 3 8 2,2 1,9 8 6,1 5,8 8 1,7 3,9 8 2,8 3,9 8 8,3 7,6
9 1,7 3,2 9 5 4,6 9 3,9 3,9 9 3,3 4 9 5,6 6,4 9 7,8 7,7 Monat 116,6 72,6 40,1 106,2 194 358,8 366,3 464,5 325,3 252,4 164,1 83,5 1. Halbjahr 888,3 2. Halbjahr 1656,1 Jahr 2544,4
< 0°C 10 -0,6 0,1 10 3,3 2,4 10 4,4 4,4 10 1,1 1,2 10 3,3 4 10 7,2 8,6 Min 0 -2,8 -4,4 0,4 1,3 6,9 7,1 7,8 2,1 1,5 -0,6 -4,7 Min -4,4 Min -4,7 Min -4,7
0°C 11 0 0 11 1,7 1,8 11 5 4,7 11 -0,6 0,8 11 5 3,4 11 12,8 12,2 Max 6,3 5,9 5,8 6,5 10,9 18 14,5 20,2 15,3 13,2 10,1 6,5 Max 18 Max 20,2 Max 20,2
≥ 15°C 12 5 5,1 12 1,7 1 12 3,9 2,7 12 6,1 6,3 12 3,3 2,6 12 13,9 13,4 Ø 3,8 2,5 1,3 3,5 6,3 12 11,8 15 10,8 8,1 5,5 2,7 Ø 4,9 Ø 9 Ø 7
≥ 20°C 13 3,9 3,8 13 1,7 1,3 13 0 0,2 13 4,4 3,8 13 3,3 4,4 13 15,6 14,9
14 5,6 5,1 14 2,2 1,8 14 -3,3 -4,4 14 3,9 1,6 14 3,9 4,3 14 15 13,9 < 0°C 0°C ≥ 15°C ≥ 20°C < 0°C 0°C ≥ 15°C ≥ 20°C
15 5 4,9 15 5,6 5,1 15 4,4 4,3 15 5,6 5,4 15 6,1 7,6 15 11,7 11,6
16 4,4 4,5 16 5 5,1 16 4,4 4,5 16 5 3,9 16 7,8 7,8 16 8,9 8,8
17 5 5,1 17 5 4,9 17 4,4 3,6 17 1,7 2,4 17 8,3 8 17 13,3 13,3
18 3,3 3,1 18 3,3 3,3 18 5 4,7 18 3,3 2,1 18 10,6 9,8 18 16,1 15,1
19 2,8 3 19 3,3 2,6 19 3,3 2,3 19 1,1 3,1 19 5 5,2 19 12,8 14,4
20 5,5 4,3 20 3,3 2,9 20 2,2 1,4 20 -0,6 1,3 20 2,2 1,7 20 13,3 13,2
21 5,9 5,5 21 3,9 2,8 21 -1,1 -1,9 21 6,7 5,4 21 8,3 8,6 21 9,4 10,8
22 5,1 3,7 22 4,4 4 22 -2,2 -0,8 22 6,7 5,3 22 11,1 10,9 22 11,7 12,7
23 4,2 3,3 23 2,8 2,4 23 -0,6 -0,7 23 5,6 3,9 23 10 10,1 23 9,4 11,3
24 5,6 5,6 24 1,7 1,4 24 1,1 1,4 24 5 5 24 10,6 9,5 24 11,1 13,6
25 5 4,7 25 2,2 1,9 25 1,1 0,2 25 5,6 6,5 25 9,4 8,4 25 15,6 16,3
26 3,9 3,6 26 -2,8 -2,8 26 -3,3 -0,1 26 5 3,8 26 7,2 6,2 26 17,6 18
27 5 5,1 27 0 -0,8 27 1,7 0,1 27 3,3 5,1 27 6,7 8,7 27 17,8 17,5
28 3,9 3,3 28 2,2 1,8 28 1,1 -0,8 28 1,7 1 28 8,3 6,6 28 13,9 13,5
29 2,8 2,6 29 1,1 2,1 29 1,1 -0,2 29 3,9 6,5 29 5,6 5,1 29 12,8 12,4
30 5 4,9 30 1,7 0,3 30 3,9 4,5 30 8,9 7,3 30 12,8 12,2
31 6,7 6,3 31 -2,2 -3,3 31 8,9 10,5
Tmin +5cm Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List
1 13,9 13,7 1 14,4 14,6 1 7,2 14 1 11,1 11,3 1 10 9,6 1 3,9 3,5
2 13,3 13,3 2 13,9 13,2 2 9,4 15,1 2 12,2 12,8 2 10 9,5 2 2,8 2,7
3 12,8 12,9 3 11,7 11 3 8,3 15,3 3 13,3 13,2 3 5 6,3 3 2,2 1,8
4 14,4 14,1 4 8,9 7,8 4 15 14,7 4 10 9,8 4 7,2 6,4 4 1,1 0,6
5 13,9 13,8 5 13,3 15,6 5 12,8 10,6 5 8,9 9,2 5 8,3 8,3 5 1,1 1
6 11,1 10,8 6 14,4 16,2 6 10 10,1 6 10,6 9,9 6 10 10,1 6 0 1,1
7 11,1 9,8 7 13,9 16,2 7 10,6 9,5 7 8,9 9,5 7 1,7 1,5 7 4,4 3,9
8 11,7 9,8 8 16,7 17,2 8 15 14,9 8 10 9,8 8 0,6 2,8 8 0,6 1,4
9 10,6 10,3 9 18,3 18 9 13,9 13,8 9 8,3 8,5 9 5,6 6,3 9 3,9 3,4
< 0°C 10 10,9 10 10 18,3 17,6 10 10,6 10,7 10 7,8 6,2 10 5,6 4,9 10 2,2 2
0°C 11 12,2 10,5 11 18,9 18,3 11 12,2 10,9 11 6,7 5,9 11 5 4,2 11 2,5
≥ 15°C 12 12,2 11,9 12 16,1 16,8 12 13,9 13,9 12 3,3 1,5 12 7,2 6,4 12 4,1
≥ 20°C 13 11,7 11,1 13 15,6 16,6 13 13,3 14,3 13 6,1 7,3 13 3,3 5,2 13 4,4 4,3
14 13,3 12,9 14 16,1 15,6 14 11,1 10,5 14 6,1 5,2 14 5 6 14 8,3 6,5
15 12,2 11,2 15 13,3 13,8 15 11,7 13,8 15 5,6 4,7 15 8,3 8,1 15 5,6 5,4
16 10,6 8,7 16 16,7 17,9 16 11,1 9,8 16 2,8 3,6 16 8,3 8,1 16 5 4,2
17 8,9 7,1 17 18,9 20,2 17 3,9 2,2 17 4,4 4,5 17 7,8 8 17 6,1 5,9
18 15 13,1 18 16,1 16,7 18 1,7 2,1 18 6,7 5,7 18 9,4 9,5 18 5,6 5,2
19 15 14,5 19 14,4 15,1 19 3,3 6,7 19 3,9 5 19 4,4 3,1 19 4,4 4
20 12,2 12,3 20 18,3 17,6 20 5 8,9 20 7,8 7,8 20 2,8 1,8 20 5,6 5,5
21 11,7 12,3 21 18,9 19 21 6,1 8,7 21 11,1 10,2 21 6,7 6,4 21 5,6 5,2
22 10,6 9,5 22 14,4 14,8 22 3,9 6,6 22 9,4 9,8 22 6,1 6,3 22 3,3 3,6
23 10,6 10,8 23 15 13,3 23 7,2 12,7 23 10 10,4 23 4,4 5,4 23 0,6 -0,6
24 11,1 12,3 24 11,7 10,7 24 12,8 12,5 24 8,9 9,1 24 7,8 8,2 24 2,2 0,8
25 10 11,1 25 8,9 10,2 25 5 4,4 25 10 9,2 25 6,1 5,9 25 -3,9 -4,7
26 14,4 14,4 26 14,4 14 26 4,4 7,4 26 8,9 8,7 26 1,1 3,9 26 -2,2 -0,3
27 13,3 13,4 27 11,7 12 27 13,9 13,5 27 9,4 8,7 27 -1,1 -0,2 27 3,3 3,2
28 14,3 14,4 28 11,7 11,1 28 12,8 12,7 28 7,8 7,3 28 0 1,1 28 2,8 2,9
29 12,8 11,5 29 13,3 14,9 29 12,8 12,5 29 7,8 7,5 29 0 -0,6 29 1,1 0,6
30 12,8 12,7 30 10,6 14,7 30 12,8 12,5 30 10 9,9 30 1,7 1,6 30 3,3 2,3
31 11,7 12,1 31 10 13,8 31 10,6 10,2 31 2,2 1,5
Tmax +5cm
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 6,7 7,6 1 8,9 8,9 1 9,4 8,1 1 11,7 11,5 1 24,4 20 1 30 30,5 Monat 242,3 238,6 331,2 516,7 753,3 858,7 851,4 967,1 618,4 446,7 314,5 181,1 1. Halbjahr 2941 2. Halbjahr 3379,2 Jahr 6320
2 5,6 5,2 2 7,8 8 2 8,3 7,3 2 13,9 13,1 2 21,1 18,9 2 36,7 32 Min 5,6 5 7,2 10,6 15 17,8 17,2 17,2 15,6 11,7 4,4 2,8 Min 5 Min 2,8 Min 2,8
3 7,8 7,6 3 9,4 9,2 3 10,6 11,2 3 12,8 13,3 3 21,1 19,4 3 30 30,9 Max 9,4 10 15 26,1 36,1 40,6 33,3 41,7 25 17,8 15,6 8,9 Max 40,6 Max 41,7 Max 41,7
4 7,2 6,8 4 8,3 9,5 4 11,1 12,8 4 13,9 14,9 4 21,1 16 4 18,3 15,6 Ø 7,8 8,2 10,7 17,2 24,3 28,6 27,5 31,2 20,6 14,4 10,5 6,2 Ø 16,2 Ø 18,6 Ø 17,4
5 7,2 7,1 5 8,9 10,6 5 11,1 13,2 5 16,7 19,4 5 23,3 19 5 17,8 17,4
6 7,8 7,3 6 9,4 10 6 7,8 6,8 6 19,4 22,2 6 20 16,3 6 25 19,3
7 8,9 9,6 7 7,8 7 7 10,6 13 7 17,2 20,9 7 26,1 18,5 7 24,4 25,5 DWD List Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
8 8,9 8,2 8 6,7 5,4 8 8,3 7,8 8 18,9 23,7 8 29,4 20,1 8 24,4 19,7
9 8,3 9 9 7,8 7,9 9 12,2 13,2 9 14,4 14 9 25,6 25,2 9 23,3 21,3 Monat 237,2 242,4 374,8 542,4 610,3 786,7 742 923,9 676,6 482,4 314,9 171,2 1. Halbjahr 2794 2. Halbjahr 3311 Jahr 6104,8
0°C 10 6,7 6,6 10 7,2 7,3 10 8,9 8,5 10 14,4 14,9 10 22,2 18,2 10 27,2 25 Min 5,2 4,5 6,8 11,5 12,5 15,6 16,4 17,1 16,8 11,6 5,5 2,3 Min 4,5 Min 2,3 Min 2,3
≥ 15°C 11 7,2 6,9 11 6,7 6,6 11 12,2 12,6 11 15,6 20 11 20,6 16,5 11 23,9 23 Max 9,6 10,6 18,7 28,7 29,6 37,3 31,8 39,2 32,1 19,2 16,1 9 Max 37,3 Max 39,2 Max 39,2
≥ 20°C 12 7,2 6,9 12 8,9 6,4 12 10,6 9,7 12 20,6 21,5 12 20,6 15,6 12 21,9 20,4 Ø 7,7 8,4 12,1 18,1 19,7 26,2 23,9 29,8 22,6 15,6 10,5 5,5 Ø 15,4 Ø 18 Ø 16,7
≥ 25°C 13 7,8 7,7 13 5 4,5 13 10 9,8 13 12,2 11,9 13 21,1 16,6 13 25,6 26,6
≥ 30°C 14 8,9 8,9 14 7,2 10,6 14 10,6 11,3 14 12,8 12,9 14 22,2 16 14 28,3 28,9
≥ 35°C 15 9,4 9,3 15 7,8 7,2 15 11,7 11,8 15 18,9 16,3 15 21,7 17,3 15 31,1 31,4 < -25°C 0°C ≥ 15°C ≥ 20°C ≥ 25°C ≥ 30°C ≥ 35°C ≥ 40°C 0°C ≥ 15°C ≥ 20°C ≥ 25°C ≥ 30°C ≥ 35°C ≥ 40°C
≥ 40°C 16 7,8 7,5 16 10 9,5 16 12,8 11,3 16 16,7 16,4 16 28,3 19,7 16 20,2 21,7
17 7,8 7,6 17 9,4 10,2 17 13,3 11,1 17 17,2 20 17 27,8 18,7 17 33,3 30,7
18 7,2 7,2 18 8,9 9,8 18 10 8,7 18 18,9 22,6 18 15 12,5 18 31,1 30,9
19 7,2 7,8 19 8,9 9,3 19 15 15,5 19 17,2 20,9 19 27,8 20,9 19 20 18,8
20 8,3 8,5 20 8,3 7,3 20 10,6 14,5 20 20,6 25,1 20 23,5 16,7 20 30,6 24,4
21 8,9 8 21 9,4 9,1 21 8,9 11,8 21 19,4 19,8 21 36,1 29,6 21 35,6 31
22 8,9 7,9 22 9,4 8,8 22 9,4 13,1 22 21,1 22,4 22 23,3 22 22 31,1 25
23 7,8 7 23 6,1 6,1 23 8,3 11 23 26,1 28,7 23 26,1 19,7 23 34,4 27,4
24 7,2 6,8 24 7,2 6,9 24 10,6 13 24 14,4 13,4 24 24,4 20 24 34,4 33,8
25 7,8 7,5 25 8,3 7,6 25 10,6 16,9 25 18,9 19,3 25 17,8 17,4 25 34,4 32,9
26 6,7 5,3 26 7,2 8,6 26 13,3 18,7 26 16,1 14,4 26 28,3 25,4 26 40,6 37,3
27 7,8 7,5 27 8,3 9,2 27 11,7 18,5 27 24,4 19,9 27 22,8 18,9 27 36,7 35,9
28 8,9 9,5 28 9,4 10,6 28 12,8 13,5 28 20 19,5 28 25,6 18,1 28 32,8 25
29 7,8 8,8 29 10 10,3 29 7,2 12,9 29 10,6 12,2 29 27,2 21,8 29 30 24
30 8,3 7,5 30 10 13,6 30 21,7 17,3 30 30,5 26,3 30 25,6 20,4
31 8,3 8,1 31 13,3 13,6 31 28,3 29
Tmax +5cm Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List
1 27,8 24,7 1 32,2 31,7 1 22,8 21,7 1 17,2 19,2 1 13,3 12,3 1 7,2 5,9
2 30 25,5 2 29,4 26,7 2 23,9 22,9 2 17,8 19,2 2 15,6 16,1 2 5 5
3 23,9 19,3 3 29,4 25,2 3 18,9 16,8 3 17,2 17,2 3 13,9 14,5 3 3,9 3,5
4 17,2 16,4 4 31,1 27,2 4 25 23,5 4 16,1 17,8 4 12,2 12,7 4 2,8 2,3
5 28,9 21,1 5 28,9 27,8 5 21,8 20,8 5 15 17,2 5 12,2 11,8 5 5 4,5
6 22,8 20,3 6 37,8 34,7 6 21,1 21,5 6 16,7 16,4 6 14,4 15,9 6 5,6 5,7
7 21,1 19,6 7 41,7 39,1 7 21,1 22,9 7 17,8 17,4 7 11,7 11,3 7 6,7 6
8 24,1 21,4 8 36,7 39 8 23,9 23,9 8 15 14,6 8 10 10,6 8 6,1 7
9 27,2 23,7 9 37,2 37,6 9 19,4 19 9 15 17,4 9 7,2 7,8 9 5,6 4,6
0°C 10 25 23 10 37,2 37,4 10 21,7 22,7 10 12,8 13,4 10 6,7 6,5 10 3,9 3,6
≥ 15°C 11 26,7 22,2 11 36,7 36,7 11 21,7 20,1 11 13,3 17 11 7,2 6,7 11 3,1
≥ 20°C 12 28,3 24,4 12 35 34,4 12 18,9 21,2 12 15,6 17,6 12 9,4 9,4 12 4,1
≥ 25°C 13 30,6 27 13 31,7 35,7 13 22,8 22,5 13 13,3 16,7 13 11,1 10,3 13 4,4 4,3
≥ 30°C 14 26,1 21,8 14 35,6 35,6 14 24,4 27,4 14 11,7 14 14 11,7 10,4 14 8,3 6,5
≥ 35°C 15 26,7 24,5 15 33,9 31,5 15 23,9 32,1 15 11,7 12,3 15 12,2 12,2 15 8,3 8,2
≥ 40°C 16 31,1 27,8 16 39,4 39,2 16 20,6 21,1 16 13,3 15,6 16 12,2 11,2 16 7,8 5,7
17 33,3 29,4 17 36,1 39,2 17 18,3 22,9 17 13,3 17,6 17 12,2 12,1 17 8,3 8
18 31,7 31,8 18 36,1 30,1 18 21,7 24,7 18 12,8 14,4 18 11,7 12,2 18 8,3 7,3
19 28,9 27,3 19 35 33,6 19 18,9 23,3 19 15,6 17,8 19 11,7 11,4 19 8,9 7,2
20 28,9 24,4 20 26,1 25,4 20 18,3 23,2 20 12,2 11,6 20 10,6 9,4 20 8,3 7,8
21 28,9 24,7 21 31,7 29,3 21 18,3 24,7 21 13,9 13,6 21 11,7 10,7 21 8,9 9
22 31,7 25,1 22 30 26 22 23,9 27,9 22 15,6 16,8 22 10 11,4 22 7,8 6,8
23 20 19,8 23 28,3 25,4 23 22,2 25,6 23 15 16,7 23 10 11,1 23 6,7 6,2
24 29,4 23,7 24 25 20,3 24 19,4 20,4 24 13,9 15,3 24 10,6 10,3 24 5,6 4,6
25 27,2 26,1 25 23,9 23,8 25 17,2 21,1 25 12,8 13,1 25 10 9,5 25 4,4 4,9
26 30 23,6 26 24,4 23,2 26 15,6 20,1 26 12,8 12,3 26 11,7 11,5 26 6,7 6
27 23,9 23,5 27 24,4 24,5 27 19,4 23 27 14,4 14,6 27 7,2 8,2 27 6,1 5,8
28 28,9 22,5 28 17,2 17,1 28 18,9 19,4 28 13,3 14,3 28 5 6,3 28 4,4 3,8
29 25,6 21,3 29 24,4 21,9 29 17,2 21,5 29 13,3 14,7 29 4,4 5,6 29 4,4 3,6
30 32,2 25,3 30 25 21,5 30 17,2 18,7 30 13,9 13,7 30 6,7 5,5 30 5,6 5,3
31 33,3 30,8 31 25,6 23,1 31 14,4 12,9 31 6,1 4,9
Ø T+5cm
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Tinnum Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 4,7 7,7 5,4 1 6,9 10,2 18,8 1 18,6 20,6 15,1 1 14,4 11,7 5,4 Monat 180,3 154 173,6 282,2 403,7 564,8 538,4 639,6 437,3 338,1 244,1 133,1 1. Halbjahr 1758,6 2. Halbjahr 2330,7 Jahr 4089,3
2 4,4 5,5 4,7 2 7,8 10,7 20,3 2 18 18,9 15,8 2 14 13,4 4,3 Min 4,4 2,6 3,3 6,4 9,1 13,3 14,5 14 9,9 7,8 2,6 -0,6 Min 2,6 Min -0,6 Min -0,6
3 6 6,3 4,8 3 6,4 11 19,7 3 15,9 18,1 14 3 14,9 9,8 3,2 Max 7,6 7,8 8 13,7 19,7 26,9 20,2 25,8 17,9 14,9 13,4 7,2 Max 26,9 Max 25,8 Max 26,9
4 5,4 4,7 4,5 4 6,8 10,8 13,5 4 15,8 16,4 17,9 4 12,4 8,9 1,8 Ø 5,8 5,3 5,6 9,4 13 18,8 17,4 20,6 14,6 10,9 8,1 4,6 Ø 9,7 Ø 12,8 Ø 11,2
5 5,3 3,4 4,5 5 9,8 11,7 13,3 5 18,1 18,9 15,7 5 11,4 10,6 2,9
6 6,2 6,6 4,6 6 11,7 10,4 13,9 6 15,5 22 14,5 6 12,7 11,7 3,6 < 0°C 0°C > 10°C ≥ 15°C ≥ 20°C ≥ 25°C < 0°C 0°C > 10°C ≥ 15°C ≥ 20°C ≥ 25°C
7 6,6 5,7 5,5 7 9,6 11,5 14,1 7 14,5 24,9 15,3 7 12,3 7,8 5,4
8 6,7 4,5 7,1 8 9,3 14 15 8 15,5 24,5 17,6 8 11,7 5,5 4
9 6,4 6,3 7,2 9 8,1 13,7 13,5 9 14,6 25,1 16,8 9 11 6,6 4,2
< 0°C 10 4,9 5,8 6,6 10 7,3 10,2 15,3 10 14,5 25,8 14,9 10 9,1 5,9 3,4
0°C 11 5,1 4 7,4 11 7,6 9,9 16,5 11 16,8 25,2 15,6 11 9,9 6,1 [1]
≥ 15°C 12 6,3 4,6 6,5 12 11,1 9,4 16,8 12 17,3 24 15,7 12 9,2 8,2
≥ 20°C 13 5,3 3,4 5,5 13 7 9,1 18,3 13 18,7 21,7 17,3 13 9,7 8,5 3,4
≥ 25°C 14 7 4,4 3,7 14 7,2 10,4 19,5 14 16,5 22,9 17,1 14 8,7 8,6 5,5
15 7,6 6,5 7,5 15 9,9 11,4 20,1 15 17 22,2 17,1 15 7,8 10,6 7
16 6 7,8 8 16 8,9 14,1 19,8 16 18,7 25,8 14,9 16 7,8 9,7 6,4
17 6,3 6,8 7,6 17 8,6 14,9 22,3 17 19 25,2 11,6 17 8,8 10,9 7,2
18 4,9 5,7 7,6 18 10,3 12,1 22,1 18 19,9 22,7 9,9 18 9,3 10,8 6,8
19 4,8 5,3 7,1 19 9,6 13,8 18,8 19 20,2 22,3 10,8 19 8,7 7,6 5,8
20 5,9 5,7 6 20 10,7 13,6 19,3 20 18,2 20,7 11,4 20 9,3 5,7 7
21 6,5 6,1 3,7 21 12,2 17,9 21,2 21 17,2 21,9 11,6 21 12,2 8,8 7,1
22 5,7 6,5 3,4 22 12,5 15 19,6 22 17,7 20,5 11,8 22 12,9 7,9 6,4
23 5,6 5,1 3,3 23 13,7 19,7 19,7 23 15,3 18,9 14,6 23 11,9 7,3 3,9
24 6,3 4,5 4,7 24 9,1 14,4 22,5 24 17,8 16,7 15,2 24 11,5 9,3 3,9
25 6 4,8 5,2 25 10,7 12,3 24,2 25 18,1 15,8 14,4 25 11,6 7,6 -0,6
26 4,6 2,6 5,3 26 9,2 14,3 26,9 26 19,2 17,9 11,4 26 10,3 7,3 4,3
27 6,1 3,3 6,1 27 11,1 13,6 24,7 27 17,5 15,8 16,5 27 10,6 7,6 4,3
28 5,6 5 6 28 10,5 14 19,7 28 18,6 14 14,7 28 9,9 3,1 3,5
29 4,8 5,5 3,9 29 8,7 14,3 18,4 29 16,3 17,2 14 29 9,5 2,6 3,1
30 6,6 5,4 30 9,8 17,7 17,1 30 18,4 16,7 14,2 30 12,8 4,2 6
31 7,2 5,1 31 17,8 31 18,9 16,7 31 12 4
31 31

[1]
keine Daten !