LF Sylt 2021
Min LF
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 87 94 1 60 53 1 83 78 1 61 56 1 56 63 1 34 40 Tinnum 65 58 35 20 48 26 38 43 37 58 67 44
2 92 91 2 76 72 2 77 80 2 67 72 2 56 73 2 49 57 DWD List 64 53 29 30 56 35 47 47 47 53 56 45
3 79 76 3 83 84 3 82 78 3 39 45 3 48 57 3 53 65
4 80 79 4 80 79 4 66 47 4 69 77 4 69 81 4 61 60
5 76 70 5 79 80 5 70 59 5 51 56 5 75 84 5 54 59 ≤ 20% ≤ 30% ≤ 40%
6 81 86 6 73 65 6 75 66 6 58 62 6 53 70 6 69 66
7 89 95 7 69 70 7 77 68 7 58 64 7 50 60 7 58 60
8 83 86 8 69 61 8 37 48 8 48 54 8 56 56 8 47 52
9 84 86 9 67 60 9 58 52 9 55 58 9 62 70 9 47 52
≤ 20% 10 86 81 10 68 62 10 71 74 10 46 50 10 48 62 10 50 53 ≤ 20%
≤ 30% 11 88 85 11 71 67 11 81 88 11 61 67 11 62 66 11 68 75 ≤ 30%
≤ 40% 12 76 68 12 67 58 12 75 82 12 57 61 12 84 82 12 56 51 ≤ 40%
≥ 80 % 13 74 67 13 68 68 13 75 83 13 55 62 13 82 88 13 58 68 ≥ 80 %
≥ 90 % 14 75 76 14 69 60 14 74 83 14 52 58 14 76 86 14 56 55 ≥ 90 %
≥ 95 % 15 65 64 15 58 68 15 69 74 15 28 44 15 60 63 15 55 63 ≥ 95 %
≥ 99 % 16 74 74 16 91 98 16 62 66 16 33 39 16 60 68 16 40 43 ≥ 99 %
17 78 76 17 93 99 17 70 76 17 46 41 17 61 69 17 41 54
18 85 80 18 86 81 18 59 54 18 42 50 18 66 75 18 65 79
19 88 90 19 86 72 19 41 29 19 33 37 19 59 67 19 66 76
20 79 76 20 85 87 20 59 61 20 28 30 20 55 65 20 63 70
21 74 72 21 78 79 21 63 64 21 48 55 21 64 71 21 61 70
22 71 71 22 65 63 22 71 81 22 56 65 22 72 74 22 61 69
23 80 83 23 81 81 23 76 79 23 53 60 23 60 58 23 56 63
24 80 83 24 79 71 24 71 76 24 41 47 24 61 73 24 56 58
25 77 76 25 77 68 25 82 77 25 20 31 25 68 73 25 50 48
26 72 68 26 91 83 26 77 75 26 42 46 26 77 71 26 60 68
27 68 85 27 81 77 27 77 73 27 28 33 27 64 65 27 56 65
28 76 72 28 82 81 28 86 82 28 25 32 28 68 77 28 26 35
29 73 70 29 29 84 84 29 55 57 29 65 73 29 63 67
30 72 69 30 81 76 30 52 64 30 65 74 30 68 78
31 73 71 31 35 43 31 57 57
Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List
1 62 63 1 51 58 1 60 72 1 75 75 1 76 77 1 76 78
2 60 71 2 59 59 2 57 65 2 77 79 2 76 77 2 60 54
3 66 75 3 49 56 3 60 68 3 80 78 3 83 85 3 73 64
4 56 60 4 48 50 4 57 57 4 79 79 4 79 83 4 82 83
5 66 73 5 54 59 5 43 50 5 77 76 5 69 62 5 80 79
6 59 64 6 48 60 6 62 66 6 77 75 6 78 76 6 79 78
7 50 57 7 57 64 7 60 63 7 77 75 7 77 66 7 84 87
8 49 56 8 58 66 8 47 54 8 66 62 8 77 77 8 82 83
9 65 76 9 62 71 9 37 47 9 59 58 9 81 81 9 88 92
≤ 20% 10 60 65 10 58 65 10 64 78 10 74 70 10 96 89 10 88 92 ≤ 20%
≤ 30% 11 50 54 11 58 69 11 73 86 11 64 57 11 78 72 11 79 84 ≤ 30%
≤ 40% 12 42 61 12 54 59 12 60 66 12 65 62 12 81 87 12 87 93 ≤ 40%
≥ 80 % 13 61 65 13 60 64 13 52 59 13 61 53 13 85 92 13 97 92 ≥ 80 %
≥ 90 % 14 54 57 14 59 63 14 48 54 14 77 75 14 89 91 14 95 89 ≥ 90 %
≥ 95 % 15 64 72 15 54 63 15 68 86 15 60 55 15 79 79 15 90 81 ≥ 95 %
≥ 99 % 16 65 70 16 54 62 16 67 74 16 58 53 16 81 81 16 94 94 ≥ 99 %
17 59 66 17 58 65 17 57 58 17 75 74 17 73 68 17 97 98
18 54 60 18 61 69 18 70 79 18 80 81 18 78 78 18 93 92
19 53 59 19 53 61 19 61 63 19 83 92 19 82 85 19 66 82
20 57 63 20 59 64 20 49 49 20 80 80 20 75 71 20 73 71
21 54 60 21 55 63 21 64 61 21 64 55 21 73 71 21 82 78
22 54 63 22 49 55 22 69 74 22 61 57 22 67 64 22 85 80
23 52 59 23 43 47 23 61 60 23 58 55 23 79 76 23 87 91
24 38 47 24 59 65 24 65 64 24 70 72 24 83 81 24 71 56
25 51 63 25 66 72 25 77 66 25 77 89 25 67 56 25 72 58
26 56 61 26 50 54 26 71 77 26 77 78 26 70 70 26 44 45
27 65 72 27 59 67 27 80 72 27 84 86 27 81 82 27 49 55
28 62 66 28 62 67 28 69 56 28 80 82 28 81 80 28 86 95
29 58 67 29 67 70 29 73 68 29 76 77 29 77 73 29 95 97
30 56 65 30 57 59 30 53 50 30 77 74 30 64 58 30 98 95
31 68 66 31 63 73 31 84 88 31 98 97
Verdunstung
Jan Feb Mrz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 0,1 0,6 1,1 1 2,5 2,2 4 1 3,9 3,2 3 1 1,8 1,5 0,7
2 0,1 0,5 1,1 2 2,1 2,8 4,6 2 4 2,5 2,3 2 1,5 1,2 1,1
3 0,5 0,7 1 3 2,4 3,6 4 3 2,7 3,2 2,4 3 0,8 0,9 0,7
4 0,8 0,8 0,9 4 1,6 2,1 4,2 4 3,9 2,7 3,3 4 1,9 0,8 0,3
5 0,6 0,8 1,3 5 2,4 1,1 3,3 5 2,1 3,6 3,4 5 1,9 1,1 0,6
6 0,6 1,1 1,1 6 2 2,5 1,8 6 3,4 4,1 1,8 6 1,3 0,9 0,9
7 0,2 0,9 0,8 7 2,5 2,8 3,6 7 5,1 3,8 1,6 7 1,8 0,8 0,6
8 0,3 1,2 1,3 8 2,3 2,1 4 8 4,6 3,4 2,6 8 1,9 0,9 0,8
9 0,2 1,1 1,3 9 2,2 3,6 4,2 9 3,8 3,2 3,7 9 2,1 0,8 0,6
≥ 2 mm 10 0,2 1,1 1 10 2,7 2,5 4,1 10 2,8 2,8 1,3 10 1,8 0,4 0,3
≥ 3 mm 11 0,5 0,8 0,8 11 1,1 2,1 3,5 11 4,8 3,6 1,6 11 2,1 0,5 0,2
≥ 4 mm 12 0,5 0,8 1,3 12 2,5 2,8 3,2 12 5,2 3,5 3 12 1,9 0,8 0,4
≥ 5 mm 13 0,7 0,7 0,9 13 2,8 1 4,4 13 3,5 3 2 13 1,3 0,4 0,1
≥ 6 mm 14 0,6 0,9 1,8 14 3 1,2 4,1 14 4,6 2,8 2,8 14 1,1 0,5 0,2
≥ 7 mm 15 0,6 0,9 1,4 15 3 2,2 4 15 4,7 2,2 1,1 15 2,1 0,4 0,6
≥ 8 mm 16 0,7 0,2 2 16 3,4 2,8 4,9 16 5,1 2,6 1,3 16 1,5 0,6 0,2
17 0,7 0,4 1,7 17 2,7 2,4 6,2 17 5 3,2 2,7 17 0,7 0,8 0,1
18 0,2 0,7 1,8 18 3,3 2,4 3,7 18 3,5 1,6 1,4 18 0,6 0,6 0,5
19 0,4 0,8 1,8 19 3,6 3,4 4,1 19 3,4 2,8 1,9 19 0,7 1 0,7
20 0,3 0,8 0,9 20 3,8 3,9 2,6 20 2,7 1,9 1,7 20 0,9 0,9 0,3
21 1,4 1 2,2 21 3,7 2,3 1,9 21 3,1 3,1 1,5 21 1,4 1,1 0,2
22 1,1 1,1 1,7 22 3,9 1,9 2,4 22 3,1 3,1 2,8 22 1,5 0,9 0,4
23 0,6 0,6 1 23 3,7 4 2,9 23 2,4 4,2 1,7 23 1,5 0,9 0,4
24 0,2 1,3 1,7 24 4,1 1,9 3,6 24 4,3 3,4 1,4 24 2 0,7 0,4
25 0,5 0,9 1,5 25 3,7 1,9 4,3 25 4,6 1,4 1,5 25 0,7 1,8 0,2
26 0,5 1,1 1,7 26 3 1,1 2,8 26 3,4 3,9 1,7 26 1 1 0,7
27 0,2 1,1 1,7 27 3,9 2,6 4 27 3,3 3,3 1,9 27 1,2 0,6 1
28 0,5 1,1 0,8 28 3,9 1,7 5,3 28 3,5 2,9 2,1 28 1,7 0,5 0,4
29 0,7 1,9 29 2,2 2 2,4 29 3,2 2,3 1,8 29 1,7 0,7 0,1
30 0,7 2,2 30 2,5 3,8 3 30 4,3 3,2 2,1 30 1,1 1,1 0,2
31 0,6 2,6 31 3,8 31 2,4 3,3 31 1 0,4
Jan Feb Mrz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Gesamt 15,8 23,9 44,4 86,5 76,4 111,2 116,4 94 63,5 44,4 25,2 14,2
Max 1,4 1,3 2,6 4,1 4 6,2 5,2 4,2 3,7 2,1 1,8 1,1
Ø/Tag 2
Gesamt/Jahr 715,8 ≥ 2 mm
≥ 3 mm
≥ 4 mm
≥ 5 mm
≥ 6 mm
≥ 7 mm
≥ 8 mm