LF Sylt 2024
Min LF
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 91 87 1 85 73 1 88 79 1 86 91 1 58 51 1 66 66 Tinnum 71 74 50 39 36 49 42 51 53 58 68 79
2 93 87 2 93 92 2 84 70 2 84 85 2 55 49 2 71 72 DWD List 60 59 55 32 34 49 46 52 49 50 52 65
3 96 86 3 89 84 3 94 91 3 76 71 3 61 59 3 72 71
4 82 68 4 90 85 4 86 70 4 83 78 4 46 41 4 70 70
5 82 68 5 92 90 5 82 66 5 83 80 5 63 78 5 53 52 ≤ 20% ≤ 25% ≤ 30% ≤ 40%
6 86 67 6 88 73 6 86 70 6 76 55 6 70 68 6 54 60
7 87 78 7 74 59 7 84 69 7 71 63 7 57 51 7 60 59
8 85 70 8 79 71 8 85 70 8 57 57 8 55 46 8 66 59
9 87 76 9 87 79 9 85 71 9 75 71 9 71 75 9 63 61
≤ 20% 10 [1] 88 10 96 97 10 90 80 10 70 67 10 74 79 10 60 59
≤ 25% 11 82 11 96 98 11 90 78 11 72 66 11 63 52 11 62 58
≤ 30% 12 90 81 12 95 86 12 94 92 12 84 88 12 51 52 12 59 60
≤ 40% 13 89 77 13 90 84 13 92 86 13 79 74 13 46 49 13 61 65
≥ 80 % 14 86 70 14 94 94 14 85 77 14 71 68 14 36 40 14 61 58
≥ 90 % 15 79 61 15 97 100 15 85 81 15 72 66 15 41 43 15 69 70
≥ 95 % 16 89 77 16 92 85 16 78 64 16 65 44 16 48 45 16 65 67
≥ 99 % 17 81 72 17 86 76 17 74 57 17 66 59 17 47 44 17 66 62
18 77 66 18 92 86 18 75 61 18 63 54 18 40 34 18 62 59
19 84 71 19 96 92 19 85 74 19 70 62 19 43 39 19 61 64
20 85 73 20 94 92 20 87 82 20 54 48 20 50 39 20 62 61
21 71 60 21 92 85 21 86 76 21 40 32 21 52 53 21 64 60
22 87 79 22 94 80 22 89 80 22 39 34 22 70 71 22 69 71
23 88 80 23 86 75 23 83 68 23 54 54 23 74 76 23 68 70
24 88 77 24 89 81 24 87 79 24 58 50 24 59 50 24 67 65
25 89 80 25 93 84 25 77 59 25 64 60 25 65 55 25 49 49
26 86 73 26 85 71 26 50 55 26 63 61 26 61 61 26 53 49
27 91 88 27 89 77 27 62 64 27 74 59 27 70 68 27 62 63
28 84 71 28 90 79 28 83 81 28 61 61 28 65 56 28 59 59
29 86 78 29 91 82 29 74 73 29 58 56 29 72 73 29 60 57
30 93 93 30 72 70 30 59 58 30 65 61 30 64 63
31 84 73 31 78 79 31 74 79
Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List Tinnum DWD List
1 65 66 1 69 66 1 54 58 1 67 72 1 76 60 1 86 77
2 63 60 2 65 60 2 58 63 2 59 53 2 68 54 2 89 93
3 60 55 3 70 55 3 69 76 3 58 50 3 80 70 3 82 71
4 58 58 4 63 58 4 73 80 4 64 57 4 86 88 4 89 90
5 59 55 5 61 55 5 62 55 5 69 66 5 92 94 5 88 87
6 65 61 6 58 61 6 57 58 6 61 62 6 91 91 6 95 93
7 59 57 7 70 57 7 58 56 7 75 81 7 90 90 7 92 83
8 64 66 8 62 66 8 63 65 8 85 87 8 84 76 8 88 86
9 62 64 9 69 67 9 68 58 9 79 84 9 85 79 9 84 74
≤ 20% 10 71 73 10 62 62 10 61 57 10 67 55 10 88 81 10 85 79
≤ 25% 11 71 70 11 62 62 11 57 53 11 62 53 11 90 85 11 87 86
≤ 30% 12 65 61 12 56 53 12 65 60 12 65 66 12 84 78 12 86 80
≤ 40% 13 74 77 13 52 63 13 60 54 13 74 68 13 86 76 13 85 79
≥ 80 % 14 70 74 14 66 69 14 58 51 14 65 56 14 80 68 14 87 73
≥ 90 % 15 71 75 15 63 61 15 71 70 15 60 55 15 84 77 15 87 79
≥ 95 % 16 71 73 16 69 65 16 71 71 16 63 62 16 83 71 16 89 85
≥ 99 % 17 77 79 17 55 54 17 66 63 17 73 78 17 77 60 17 88 85
18 49 67 18 52 52 18 72 74 18 94 94 18 75 52 18 89 86
19 42 46 19 53 53 19 69 67 19 91 94 19 85 73 19 83 68
20 49 51 20 63 67 20 60 61 20 87 83 20 88 73 20 79 65
21 60 56 21 60 60 21 55 49 21 84 77 21 89 65 21 85 75
22 62 63 22 65 64 22 53 54 22 79 71 22 69 56 22 84 71
23 71 76 23 65 62 23 61 65 23 76 61 23 78 59 23 79 68
24 61 60 24 67 65 24 70 69 24 80 72 24 81 73 24 83 77
25 62 60 25 59 55 25 61 58 25 87 87 25 82 74 25 95 95
26 74 77 26 64 67 26 72 79 26 86 87 26 78 68 26 96 95
27 65 64 27 59 57 27 70 63 27 78 66 27 85 76 27 96 94
28 66 65 28 51 53 28 60 54 28 78 71 28 83 77 28 96 94
29 64 62 29 67 67 29 60 55 29 96 95 29 82 75 29 91 86
30 51 48 30 60 60 30 55 54 30 83 74 30 85 83 30 89 86
31 59 58 31 60 59 31 87 78 31 90 85
Verdunstung
Jan Feb Mrz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 0,7 0,6 1 1 0,8 5,1 4,8 1 2,7 4,4 4,2 1 1,8 1 0,8
2 0,6 0,6 1,4 2 1,1 5,8 3,2 2 2,3 2,6 3,6 2 3,2 1,3 0,7
3 0,5 1 1 3 1,7 4,5 1,8 3 2,9 2,7 2,3 3 3 0,7 0,8
4 0,6 0,7 0,9 4 1,9 3,7 2,7 4 4 3,1 1,9 4 2 0,7 0,3
5 0,1 0,5 1,3 5 1,2 1,2 3,9 5 5 3,5 4,3 5 2,1 0,6 0,8
6 0,7 0,6 0,8 6 2,6 3,4 3,2 6 2,3 4,6 4,3 6 2,6 0,4 0,5
7 0,7 1,2 1 7 3,5 2,5 3,9 7 4,9 2,2 3,6 7 1,3 0,5 0,7
8 0,7 0,8 1,7 8 2,6 3,3 2,4 8 4,4 3,9 2,8 8 1 0,7 0,7
9 0,3 0,6 2 9 1,3 2,5 2,6 9 4,1 3,2 2 9 1,5 0,6 1
≥ 2 mm 10 0,1 0,7 1 10 3,2 1,5 4 10 3,9 4,6 2,3 10 1,4 0,7 0,6 ≥ 2 mm
≥ 3 mm 11 0,1 0,6 0,9 11 2,2 3,9 2,9 11 3,8 4,1 2 11 2 0,8 0,4 ≥ 3 mm
≥ 4 mm 12 0,6 0,5 0,7 12 1,4 4,5 3,4 12 2,9 3,7 1,7 12 2,5 1 0,5 ≥ 4 mm
≥ 5 mm 13 0,7 1,2 0,9 13 2,6 5,6 2,5 13 2,5 4,3 2,8 13 1,6 0,8 0,5 ≥ 5 mm
≥ 6 mm 14 0,7 0,5 1,7 14 2,7 6,1 3,2 14 2,9 3,2 2,8 14 1,4 1,4 0,6 ≥ 6 mm
≥ 7 mm 15 0,8 0,6 1,7 15 1,8 6,4 3,2 15 3,4 4,2 1,7 15 1,9 0,8 0,6 ≥ 7 mm
≥ 8 mm 16 0,4 0,8 2,2 16 2,8 6,7 4,3 16 3,1 2,1 2,5 16 2,6 0,9 0,7 ≥ 8 mm
17 0,5 0,7 1,7 17 2,5 6,1 4,5 17 1,5 3,4 3,3 17 1,7 0,9 0,7
18 0,7 0,6 1,4 18 1,9 5,7 4,4 18 3,2 2,8 2,7 18 0,8 1,1 0,9
19 0,8 0,7 1,2 19 1,8 5,1 3,8 19 4,4 4,1 2,9 19 0,7 0,5 0,6
20 0,9 0,8 1,7 20 2,6 5,1 3,6 20 5,6 4,2 2,9 20 1,2 0,2 1
21 1 1 2 21 3,4 5,9 2,9 21 3,9 3,2 3,4 21 1,3 0,5 0,8
22 1,2 0,9 1,3 22 3,9 2,1 3,4 22 3,4 2,8 2,8 22 1,6 0,6 0,6
23 0,9 1,1 1,9 23 1,9 2,3 3,9 23 2,7 3,1 2,6 23 1,5 0,9 1,2
24 0,9 0,8 1,4 24 2 4,3 3,9 24 4,1 2,7 2,3 24 1,4 1,4 0,6
25 0,8 0,5 2,1 25 2,1 3,4 5 25 3,2 3,5 2,1 25 1 1,2 0,6
26 0,7 0,8 2,6 26 2,5 3,6 4,8 26 1,9 3,2 1,2 26 0,9 1,3 0,6
27 1 0,7 1,9 27 2,8 4,2 5,1 27 3,7 4,2 2 27 1,1 0,7 0,3
28 1 1,1 0,3 28 2,5 3,2 4,8 28 3,9 4,5 2,4 28 0,9 1,2 0,4
29 0,8 0,7 2,1 29 4,2 2,3 4,8 29 4 3,5 2,5 29 0,6 0,5 0,7
30 0,6 1,6 30 4,3 4,4 3,7 30 4,2 3,3 3,3 30 1,1 0,9 1,2
31 1 1 31 1,7 31 4,5 3,5 31 0,8 0,9
Jan Feb Mrz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Gesamt 21,2 21,8 44,1 71,9 126 110,6 109,2 108,4 81,2 48,2 24,9 21,4
Max 1,2 1,2 2,6 4,3 6,7 5,1 5,6 4,6 4,3 3,2 1,4 1,2
Ø/Tag 2,2
Gesamt/Jahr 788,8
≥ 2 mm ≥ 3 mm ≥ 4 mm ≥ 5 mm ≥ 6 mm ≥ 7 mm ≥ 8 mm

[1]
keine Daten !