private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Samstag, 08.09.2018
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
08.09.2018 00:00 13,6 °C 12,8 °C 0,0 °C 72 % 1012,5 hPa 0,0 mm 19,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 30,6 km/h
08.09.2018 00:01 13,5 °C 12,8 °C 0,0 °C 72 % 1012,5 hPa 0,0 mm 16,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 27,4 km/h
08.09.2018 00:02 13,4 °C 12,8 °C 0,0 °C 72 % 1012,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 29,0 km/h
08.09.2018 00:03 13,3 °C 12,8 °C 0,0 °C 73 % 1012,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 33,8 km/h
08.09.2018 00:04 13,2 °C 12,2 °C 0,0 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 24,1 km/h
08.09.2018 00:05 13,1 °C 12,2 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 24,1 km/h
08.09.2018 00:06 13,1 °C 12,2 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 35,4 km/h
08.09.2018 00:07 12,9 °C 11,7 °C 0,0 °C 76 % 1012,6 hPa 0,2 mm 19,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 32,2 km/h
08.09.2018 00:08 12,8 °C 11,7 °C 0,0 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 19,3 km/h
08.09.2018 00:09 12,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:10 12,6 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:11 12,4 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:12 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:13 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:14 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:15 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,3 km/h
08.09.2018 00:16 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:17 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,3 hPa 0,2 mm 8,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:18 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:19 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 12,9 km/h
08.09.2018 00:20 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,3 km/h
08.09.2018 00:21 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:22 12,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:23 12,0 °C 10,6 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:24 11,9 °C 10,6 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h
08.09.2018 00:25 11,9 °C 10,6 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h
08.09.2018 00:26 11,9 °C 10,6 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 19,3 km/h
08.09.2018 00:27 11,9 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:28 12,0 °C 10,6 °C 0,0 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:29 12,1 °C 10,6 °C 0,0 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:30 12,1 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h
08.09.2018 00:31 12,1 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 14,5 km/h
08.09.2018 00:32 12,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:33 12,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 14,5 km/h
08.09.2018 00:34 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:35 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:36 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:37 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:38 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:39 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:40 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:41 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:42 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:43 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:44 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:45 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 19,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 29,0 km/h
08.09.2018 00:46 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:47 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 16,1 km/h
08.09.2018 00:48 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 29,0 km/h
08.09.2018 00:49 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 27,4 km/h
08.09.2018 00:50 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 16,1 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 24,1 km/h
08.09.2018 00:51 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:52 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 17,7 km/h
08.09.2018 00:53 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h
08.09.2018 00:54 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 24,1 km/h
08.09.2018 00:55 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 20,9 km/h
08.09.2018 00:56 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 19,3 km/h
08.09.2018 00:57 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 22,5 km/h
08.09.2018 00:58 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h
08.09.2018 00:59 12,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:00 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:01 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:02 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:03 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:04 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,2 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:05 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:06 12,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:07 12,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:08 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:09 11,9 °C 10,6 °C 0,0 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:10 11,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:11 11,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:12 11,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h
08.09.2018 01:13 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,7 km/h
08.09.2018 01:14 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,3 km/h
08.09.2018 01:15 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,3 km/h
08.09.2018 01:16 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:17 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,3 km/h
08.09.2018 01:18 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,3 km/h
08.09.2018 01:19 11,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h
08.09.2018 01:20 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 4,8 km/h
08.09.2018 01:21 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h
08.09.2018 01:22 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h
08.09.2018 01:23 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h
08.09.2018 01:24 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h
08.09.2018 01:25 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h
08.09.2018 01:26 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:27 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h
08.09.2018 01:28 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:29 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,3 km/h
08.09.2018 01:30 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:31 11,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:32 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:33 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:34 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:35 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:36 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h
08.09.2018 01:37 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:38 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:39 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:40 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:41 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:42 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:43 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 20,9 km/h
08.09.2018 01:44 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:45 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 19,3 km/h
08.09.2018 01:46 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 22,5 km/h
08.09.2018 01:47 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 19,3 km/h
08.09.2018 01:48 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:49 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:50 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:51 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:52 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:53 11,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:54 11,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h
08.09.2018 01:55 11,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 19,3 km/h
08.09.2018 01:56 11,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 17,7 km/h
08.09.2018 01:57 11,5 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,1 km/h
08.09.2018 01:58 11,5 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h
08.09.2018 01:59 11,5 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h
08.09.2018 02:00 11,5 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,3 km/h
08.09.2018 02:01 11,5 °C 10,6 °C 0,0 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,5 km/h
08.09.2018 02:02 11,6 °C 11,1 °C 0,0 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 14,5 km/h
08.09.2018 02:03 11,6 °C 11,1 °C 0,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h
08.09.2018 02:04 11,6 °C 11,1 °C 0,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h
