private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 04.03.19 - 10.03.19 (KW10)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
04.03.2019 00:00 8,2 °C 7,8 °C 0,0 °C 95 % 989,8 hPa 0,2 mm 19,4 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 31,7 km/h
04.03.2019 01:00 7,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 95 % 989,3 hPa 0,0 mm 16,3 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 27,8 km/h
04.03.2019 02:00 7,9 °C 7,2 °C 0,0 °C 93 % 988,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 24,2 km/h
04.03.2019 03:00 8,3 °C 7,7 °C 0,0 °C 92 % 987,3 hPa 0,0 mm 14,4 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 24,3 km/h
04.03.2019 04:00 8,2 °C 7,5 °C 0,0 °C 91 % 985,9 hPa 0,0 mm 15,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 25,2 km/h
04.03.2019 05:00 8,5 °C 7,9 °C 0,0 °C 91 % 984,3 hPa 2,0 mm 15,1 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 24,8 km/h
04.03.2019 06:00 7,8 °C 7,0 °C 0,0 °C 92 % 982,7 hPa 1,8 mm 13,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 23,5 km/h
04.03.2019 07:00 7,6 °C 6,9 °C 0,0 °C 92 % 981,4 hPa 3,0 mm 14,8 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 24,4 km/h
04.03.2019 08:00 6,9 °C 6,6 °C 0,0 °C 92 % 980,3 hPa 0,2 mm 13,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 5,8 °C 21,7 km/h
04.03.2019 09:00 6,7 °C 6,5 °C 0,0 °C 92 % 979,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 5,5 °C 21,4 km/h
04.03.2019 10:00 6,3 °C 6,1 °C 0,0 °C 91 % 979,6 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 57 W/m² 4,9 °C 23,3 km/h
04.03.2019 11:00 6,1 °C 6,4 °C 0,0 °C 88 % 979,5 hPa 0,2 mm 17,8 km/h S-SW 0,03 h 0,025 mm 0,6 UV-I 134 W/m² 4,3 °C 29,2 km/h
04.03.2019 12:00 5,9 °C 5,9 °C 0,0 °C 89 % 979,4 hPa 0,2 mm 18,8 km/h S 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 106 W/m² 4,2 °C 30,8 km/h
04.03.2019 13:00 6,2 °C 6,4 °C 0,0 °C 86 % 979,1 hPa 0,0 mm 22,4 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 4,1 °C 36,1 km/h
04.03.2019 14:00 6,1 °C 6,3 °C 0,0 °C 87 % 978,4 hPa 0,0 mm 25,1 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 4,1 °C 41,5 km/h
04.03.2019 15:00 5,7 °C 5,5 °C 0,0 °C 88 % 977,8 hPa 0,4 mm 29,1 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 3,8 °C 46,4 km/h
04.03.2019 16:00 5,8 °C 5,5 °C 0,0 °C 89 % 978,7 hPa 0,0 mm 23,2 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,2 °C 36,2 km/h
04.03.2019 17:00 6,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 89 % 980,0 hPa 0,2 mm 23,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,4 °C 37,0 km/h
04.03.2019 18:00 6,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 89 % 981,3 hPa 0,2 mm 25,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 40,8 km/h
04.03.2019 19:00 6,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 87 % 983,0 hPa 0,0 mm 24,9 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 40,0 km/h
04.03.2019 20:00 6,2 °C 5,5 °C 0,0 °C 89 % 984,5 hPa 0,2 mm 20,1 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 31,4 km/h
04.03.2019 21:00 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 87 % 985,7 hPa 0,0 mm 25,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 38,5 km/h
04.03.2019 22:00 6,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 86 % 987,0 hPa 0,0 mm 24,1 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 37,4 km/h
04.03.2019 23:00 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 86 % 988,3 hPa 0,0 mm 21,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 33,1 km/h
05.03.2019 00:00 6,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 989,1 hPa 0,0 mm 20,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 30,9 km/h
05.03.2019 01:00 6,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 85 % 989,7 hPa 0,0 mm 16,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 25,4 km/h
05.03.2019 02:00 6,1 °C 5,0 °C 0,0 °C 87 % 990,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 23,7 km/h
05.03.2019 03:00 6,0 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 991,0 hPa 0,0 mm 15,9 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 24,7 km/h
05.03.2019 04:00 5,9 °C 5,0 °C 0,0 °C 89 % 991,5 hPa 0,0 mm 15,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 24,7 km/h
05.03.2019 05:00 5,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 90 % 992,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 24,8 km/h
05.03.2019 06:00 5,9 °C 5,5 °C 0,0 °C 88 % 992,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 22,2 km/h
05.03.2019 07:00 5,8 °C 5,3 °C 0,0 °C 88 % 993,7 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,0 °C 20,5 km/h
05.03.2019 08:00 6,2 °C 6,5 °C 0,0 °C 88 % 994,4 hPa 0,0 mm 13,0 km/h S-SW 0,25 h 0,025 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 4,3 °C 20,5 km/h
05.03.2019 09:00 6,8 °C 8,9 °C 0,0 °C 88 % 995,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S-SW 0,82 h 0,051 mm 0,5 UV-I 229 W/m² 4,9 °C 20,6 km/h
05.03.2019 10:00 7,6 °C 9,5 °C 0,0 °C 85 % 996,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SW 0,90 h 0,102 mm 0,7 UV-I 348 W/m² 5,2 °C 19,8 km/h
05.03.2019 11:00 8,2 °C 10,3 °C 0,0 °C 82 % 997,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S-SW 0,95 h 0,178 mm 1,0 UV-I 434 W/m² 5,3 °C 18,8 km/h
05.03.2019 12:00 8,6 °C 11,1 °C 0,0 °C 80 % 998,0 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S-SW 1,00 h 0,203 mm 1,1 UV-I 484 W/m² 5,4 °C 18,9 km/h
05.03.2019 13:00 8,8 °C 11,9 °C 0,0 °C 80 % 999,0 hPa 0,2 mm 13,1 km/h S-SW 1,00 h 0,229 mm 1,1 UV-I 478 W/m² 5,5 °C 20,2 km/h
05.03.2019 14:00 8,4 °C 13,8 °C 0,0 °C 80 % 999,9 hPa 0,0 mm 15,0 km/h S-SW 1,00 h 0,229 mm 0,9 UV-I 465 W/m² 5,3 °C 23,0 km/h
05.03.2019 15:00 7,9 °C 11,0 °C 0,0 °C 81 % 1000,8 hPa 0,0 mm 13,6 km/h S-SW 0,72 h 0,229 mm 0,6 UV-I 254 W/m² 4,9 °C 20,6 km/h
05.03.2019 16:00 7,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S 0,17 h 0,127 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 4,7 °C 18,4 km/h
05.03.2019 17:00 6,5 °C 6,4 °C 0,0 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 4,3 °C 18,5 km/h
05.03.2019 18:00 6,0 °C 5,5 °C 0,0 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,0 °C 17,2 km/h
05.03.2019 19:00 5,7 °C 5,3 °C 0,0 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 16,2 km/h
05.03.2019 20:00 5,8 °C 5,6 °C 0,0 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 13,7 km/h
05.03.2019 21:00 5,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 10,8 km/h
05.03.2019 22:00 5,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 9,9 km/h
05.03.2019 23:00 5,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,2 km/h
06.03.2019 00:00 5,7 °C 5,2 °C 0,0 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,7 km/h
06.03.2019 01:00 5,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 15,6 km/h
06.03.2019 02:00 5,8 °C 5,4 °C 0,0 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,0 km/h
06.03.2019 03:00 5,4 °C 4,9 °C 0,0 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 17,1 km/h
06.03.2019 04:00 5,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 89 % 1005,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 18,2 km/h
06.03.2019 05:00 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 1004,8 hPa 0,0 mm 10,5 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 16,3 km/h
06.03.2019 06:00 5,6 °C 5,0 °C 0,0 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 11,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 18,3 km/h
06.03.2019 07:00 5,6 °C 5,2 °C 0,0 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 3,9 °C 22,1 km/h
06.03.2019 08:00 5,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 mm 14,6 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,0 °C 22,1 km/h
06.03.2019 09:00 5,5 °C 5,6 °C 0,0 °C 91 % 1003,1 hPa 0,2 mm 14,8 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 4,1 °C 22,2 km/h
06.03.2019 10:00 5,7 °C 5,6 °C 0,0 °C 92 % 1002,2 hPa 0,4 mm 18,3 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 4,6 °C 26,7 km/h
06.03.2019 11:00 5,8 °C 5,6 °C 0,0 °C 93 % 1001,3 hPa 0,4 mm 20,7 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,7 °C 29,9 km/h
06.03.2019 12:00 6,0 °C 5,7 °C 0,0 °C 93 % 1000,4 hPa 0,8 mm 19,4 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 4,9 °C 28,2 km/h
06.03.2019 13:00 6,2 °C 6,1 °C 0,0 °C 93 % 998,6 hPa 0,4 mm 21,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 5,2 °C 30,3 km/h
06.03.2019 14:00 6,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 997,0 hPa 0,0 mm 22,3 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 109 W/m² 5,5 °C 32,6 km/h
06.03.2019 15:00 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 91 % 995,8 hPa 0,4 mm 20,9 km/h O 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,7 °C 29,7 km/h
06.03.2019 16:00 7,3 °C 6,7 °C 0,0 °C 91 % 995,1 hPa 1,0 mm 18,8 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,0 °C 27,6 km/h
06.03.2019 17:00 7,5 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 994,6 hPa 1,0 mm 15,1 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,2 °C 23,3 km/h
06.03.2019 18:00 7,4 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 994,1 hPa 1,0 mm 16,5 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 24,7 km/h
06.03.2019 19:00 7,4 °C 6,7 °C 0,0 °C 93 % 993,6 hPa 0,8 mm 13,7 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 20,5 km/h
06.03.2019 20:00 7,7 °C 7,1 °C 0,0 °C 93 % 992,9 hPa 0,0 mm 15,2 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 23,7 km/h
06.03.2019 21:00 7,8 °C 7,1 °C 0,0 °C 92 % 992,1 hPa 0,2 mm 15,0 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 22,6 km/h
06.03.2019 22:00 7,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 92 % 991,7 hPa 0,0 mm 17,1 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 26,0 km/h
06.03.2019 23:00 7,9 °C 7,2 °C 0,0 °C 92 % 991,4 hPa 0,0 mm 16,4 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 25,5 km/h
07.03.2019 00:00 7,9 °C 7,2 °C 0,0 °C 92 % 991,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 22,8 km/h
07.03.2019 01:00 7,8 °C 7,2 °C 0,0 °C 93 % 990,5 hPa 0,2 mm 12,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 20,5 km/h
07.03.2019 02:00 8,4 °C 7,7 °C 0,0 °C 93 % 989,9 hPa 0,0 mm 13,1 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 21,1 km/h
07.03.2019 03:00 8,3 °C 7,9 °C 0,0 °C 92 % 989,3 hPa 0,0 mm 12,0 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 18,4 km/h
07.03.2019 04:00 8,1 °C 7,8 °C 0,0 °C 92 % 988,6 hPa 0,0 mm 12,6 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 18,9 km/h
07.03.2019 05:00 8,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 92 % 988,0 hPa 0,0 mm 11,4 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 16,9 km/h
07.03.2019 06:00 7,9 °C 7,5 °C 0,0 °C 92 % 987,3 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 15,5 km/h
07.03.2019 07:00 7,9 °C 7,6 °C 0,0 °C 92 % 986,6 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 6,7 °C 17,0 km/h
07.03.2019 08:00 8,5 °C 8,2 °C 0,0 °C 92 % 985,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,2 °C 17,0 km/h
07.03.2019 09:00 8,8 °C 8,3 °C 0,0 °C 91 % 984,7 hPa 0,0 mm 14,9 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 7,5 °C 22,0 km/h
07.03.2019 10:00 8,7 °C 8,3 °C 0,0 °C 92 % 983,6 hPa 1,2 mm 18,2 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 7,5 °C 26,0 km/h
07.03.2019 11:00 8,8 °C 8,3 °C 0,0 °C 92 % 982,7 hPa 1,0 mm 20,2 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,6 °C 30,3 km/h
07.03.2019 12:00 7,4 °C 7,0 °C 0,0 °C 91 % 983,7 hPa 0,4 mm 24,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 6,0 °C 38,2 km/h
07.03.2019 13:00 6,3 °C 6,1 °C 0,0 °C 90 % 986,4 hPa 0,2 mm 20,6 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 109 W/m² 4,8 °C 32,6 km/h
07.03.2019 14:00 7,5 °C 8,7 °C 0,0 °C 88 % 987,9 hPa 0,0 mm 20,4 km/h S-SO 0,87 h 0,076 mm 0,7 UV-I 308 W/m² 5,6 °C 32,6 km/h
07.03.2019 15:00 7,6 °C 8,9 °C 0,0 °C 85 % 988,6 hPa 0,0 mm 18,8 km/h S 0,60 h 0,152 mm 0,6 UV-I 247 W/m² 5,2 °C 30,0 km/h
07.03.2019 16:00 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 85 % 989,1 hPa 0,0 mm 16,2 km/h S 0,10 h 0,127 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 5,0 °C 26,3 km/h
07.03.2019 17:00 7,0 °C 6,5 °C 0,0 °C 85 % 989,2 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,7 °C 22,3 km/h
07.03.2019 18:00 6,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 87 % 989,3 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,6 °C 20,1 km/h
07.03.2019 19:00 6,9 °C 6,2 °C 0,0 °C 85 % 989,2 hPa 0,0 mm 15,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 25,6 km/h
07.03.2019 20:00 6,8 °C 6,2 °C 0,0 °C 87 % 988,9 hPa 0,0 mm 14,4 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 25,1 km/h
07.03.2019 21:00 6,7 °C 6,2 °C 0,0 °C 87 % 988,3 hPa 0,0 mm 17,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 28,2 km/h
07.03.2019 22:00 5,9 °C 5,3 °C 0,0 °C 89 % 987,6 hPa 0,8 mm 16,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 27,1 km/h
07.03.2019 23:00 5,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 90 % 986,9 hPa 0,2 mm 17,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 29,6 km/h
08.03.2019 00:00 5,9 °C 5,5 °C 0,0 °C 91 % 986,1 hPa 0,0 mm 15,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 26,1 km/h
08.03.2019 01:00 6,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 91 % 986,1 hPa 0,0 mm 14,8 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 23,3 km/h
08.03.2019 02:00 6,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 92 % 986,6 hPa 0,2 mm 15,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 22,1 km/h
08.03.2019 03:00 6,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 92 % 987,4 hPa 0,2 mm 14,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 21,6 km/h
08.03.2019 04:00 6,3 °C 5,9 °C 0,0 °C 92 % 988,1 hPa 0,0 mm 14,6 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 21,9 km/h
08.03.2019 05:00 5,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 91 % 989,6 hPa 0,0 mm 16,7 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 29,0 km/h
08.03.2019 06:00 5,4 °C 4,7 °C 0,0 °C 87 % 992,0 hPa 0,0 mm 18,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 31,7 km/h
08.03.2019 07:00 5,6 °C 4,8 °C 0,0 °C 80 % 994,8 hPa 0,0 mm 20,3 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 2,5 °C 35,5 km/h
08.03.2019 08:00 5,9 °C 6,1 °C 0,0 °C 76 % 997,4 hPa 0,0 mm 19,2 km/h W-SW 0,40 h 0,051 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 2,1 °C 33,1 km/h
08.03.2019 09:00 6,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 75 % 999,7 hPa 0,0 mm 18,1 km/h W-SW 0,62 h 0,076 mm 0,5 UV-I 209 W/m² 2,3 °C 30,6 km/h
08.03.2019 10:00 7,1 °C 8,0 °C 0,0 °C 72 % 1001,5 hPa 0,0 mm 17,7 km/h W-SW 0,70 h 0,127 mm 0,9 UV-I 321 W/m² 2,3 °C 30,1 km/h
08.03.2019 11:00 7,8 °C 8,9 °C 0,0 °C 68 % 1003,2 hPa 0,0 mm 15,4 km/h SW 1,00 h 0,178 mm 1,3 UV-I 465 W/m² 2,4 °C 26,9 km/h
08.03.2019 12:00 8,0 °C 9,1 °C 0,0 °C 70 % 1004,9 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 0,85 h 0,254 mm 1,3 UV-I 458 W/m² 2,9 °C 21,5 km/h
08.03.2019 13:00 8,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 73 % 1006,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h SW 1,00 h 0,229 mm 1,4 UV-I 522 W/m² 3,7 °C 18,4 km/h
08.03.2019 14:00 8,2 °C 11,3 °C 0,0 °C 71 % 1006,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 0,87 h 0,254 mm 1,0 UV-I 373 W/m² 3,2 °C 16,1 km/h
08.03.2019 15:00 7,8 °C 10,8 °C 0,0 °C 72 % 1007,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S-SW 0,57 h 0,178 mm 0,7 UV-I 241 W/m² 3,0 °C 16,9 km/h
08.03.2019 16:00 7,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 72 % 1008,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S-SW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 2,3 °C 17,5 km/h
08.03.2019 17:00 6,5 °C 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 mm 13,1 km/h S 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,6 °C 20,7 km/h
08.03.2019 18:00 6,0 °C 5,8 °C 0,0 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,6 °C 20,6 km/h
08.03.2019 19:00 5,7 °C 5,5 °C 0,0 °C 77 % 1008,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 15,1 km/h
08.03.2019 20:00 5,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 80 % 1007,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 17,3 km/h
08.03.2019 21:00 5,4 °C 4,8 °C 0,0 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 17,4 km/h
08.03.2019 22:00 5,4 °C 4,9 °C 0,0 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 18,3 km/h
08.03.2019 23:00 5,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 85 % 1004,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 19,4 km/h
09.03.2019 00:00 5,6 °C 5,1 °C 0,0 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 mm 13,4 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 23,1 km/h
09.03.2019 01:00 5,6 °C 5,4 °C 0,0 °C 88 % 1002,1 hPa 0,0 mm 15,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 25,1 km/h
09.03.2019 02:00 5,6 °C 5,2 °C 0,0 °C 88 % 1000,3 hPa 0,4 mm 17,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 28,7 km/h
09.03.2019 03:00 5,3 °C 5,0 °C 0,0 °C 90 % 997,9 hPa 0,8 mm 19,4 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 31,3 km/h
09.03.2019 04:00 5,6 °C 5,2 °C 0,0 °C 91 % 995,8 hPa 1,2 mm 19,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 32,8 km/h
09.03.2019 05:00 6,4 °C 5,6 °C 0,0 °C 91 % 995,1 hPa 0,0 mm 20,3 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 32,5 km/h
09.03.2019 06:00 6,3 °C 5,5 °C 0,0 °C 87 % 995,5 hPa 0,0 mm 20,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 32,4 km/h
09.03.2019 07:00 6,4 °C 5,8 °C 0,0 °C 85 % 996,2 hPa 0,0 mm 18,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,0 °C 28,5 km/h
09.03.2019 08:00 6,6 °C 6,8 °C 0,0 °C 84 % 996,9 hPa 0,0 mm 17,5 km/h S-SW 0,17 h 0,025 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 4,0 °C 26,6 km/h
09.03.2019 09:00 7,3 °C 9,3 °C 0,0 °C 82 % 997,5 hPa 0,0 mm 15,4 km/h S-SW 0,75 h 0,051 mm 0,6 UV-I 238 W/m² 4,4 °C 24,0 km/h
