private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 14.10.19 - 20.10.19 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
14.10.2019 00:00 14,9 °C 13,7 °C 0,0 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 mm 17,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 29,0 km/h
14.10.2019 01:00 14,6 °C 13,1 °C 0,0 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 mm 18,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 31,7 km/h
14.10.2019 02:00 14,5 °C 12,9 °C 0,0 °C 81 % 1005,3 hPa 0,2 mm 19,5 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 34,5 km/h
14.10.2019 03:00 14,4 °C 13,1 °C 0,0 °C 84 % 1006,5 hPa 0,2 mm 18,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 29,6 km/h
14.10.2019 04:00 13,9 °C 12,9 °C 0,0 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 mm 13,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 21,3 km/h
14.10.2019 05:00 13,5 °C 12,3 °C 0,0 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 17,6 km/h
14.10.2019 06:00 13,2 °C 12,2 °C 0,0 °C 84 % 1009,8 hPa 0,2 mm 7,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,9 km/h
14.10.2019 07:00 12,9 °C 11,9 °C 0,0 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 10,2 °C 10,6 km/h
14.10.2019 08:00 13,1 °C 12,4 °C 0,0 °C 83 % 1012,2 hPa 0,2 mm 3,4 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 10,2 °C 7,2 km/h
14.10.2019 09:00 13,2 °C 13,0 °C 0,0 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 10,2 °C 4,5 km/h
14.10.2019 10:00 13,6 °C 13,7 °C 0,0 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 111 W/m² 10,3 °C 5,5 km/h
14.10.2019 11:00 14,2 °C 15,6 °C 0,0 °C 81 % 1014,8 hPa 0,2 mm 2,6 km/h W 0,05 h 0,076 mm 0,7 UV-I 197 W/m² 11,0 °C 5,1 km/h
14.10.2019 12:00 14,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h NW 0,12 h 0,102 mm 0,9 UV-I 207 W/m² 10,8 °C 3,9 km/h
14.10.2019 13:00 14,5 °C 17,0 °C 0,0 °C 76 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N-NW 0,52 h 0,102 mm 1,0 UV-I 244 W/m² 10,4 °C 3,3 km/h
14.10.2019 14:00 14,5 °C 16,1 °C 0,0 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NO 0,05 h 0,127 mm 0,7 UV-I 164 W/m² 10,7 °C 8,5 km/h
14.10.2019 15:00 13,7 °C 13,9 °C 0,0 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h NO 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 60 W/m² 10,5 °C 8,2 km/h
14.10.2019 16:00 12,7 °C 12,0 °C 0,0 °C 86 % 1014,2 hPa 0,4 mm 4,4 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 10,5 °C 6,5 km/h
14.10.2019 17:00 12,5 °C 11,7 °C 0,0 °C 88 % 1014,2 hPa 0,2 mm 4,3 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 10,5 °C 6,2 km/h
14.10.2019 18:00 12,4 °C 11,7 °C 0,0 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 10,4 km/h
14.10.2019 19:00 12,6 °C 11,7 °C 0,0 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 7,3 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,1 km/h
14.10.2019 20:00 12,6 °C 11,7 °C 0,0 °C 89 % 1012,6 hPa 0,4 mm 12,5 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 18,3 km/h
14.10.2019 21:00 12,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 19,4 km/h
14.10.2019 22:00 12,0 °C 11,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 15,0 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 21,5 km/h
14.10.2019 23:00 12,0 °C 11,7 °C 0,0 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 mm 15,7 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 22,5 km/h
15.10.2019 00:00 11,9 °C 11,3 °C 0,0 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 mm 15,7 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 22,6 km/h
15.10.2019 01:00 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 mm 15,9 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 23,2 km/h
15.10.2019 02:00 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 mm 15,4 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 22,2 km/h
15.10.2019 03:00 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 mm 17,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 24,9 km/h
15.10.2019 04:00 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 mm 17,4 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 25,3 km/h
15.10.2019 05:00 12,1 °C 11,6 °C 0,0 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 mm 16,0 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 23,4 km/h
15.10.2019 06:00 12,0 °C 11,2 °C 0,0 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 mm 14,3 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 21,0 km/h
15.10.2019 07:00 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 mm 13,3 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 19,3 km/h
15.10.2019 08:00 11,9 °C 11,5 °C 0,0 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 mm 11,7 km/h O 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 10,5 °C 17,4 km/h
15.10.2019 09:00 12,5 °C 13,2 °C 0,0 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h O 0,50 h 0,025 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 11,1 °C 17,2 km/h
15.10.2019 10:00 13,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 90 % 1005,6 hPa 0,2 mm 13,3 km/h O 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 242 W/m² 11,7 °C 19,5 km/h
15.10.2019 11:00 14,1 °C 16,1 °C 0,0 °C 89 % 1005,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h O-SO 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 300 W/m² 12,2 °C 18,4 km/h
15.10.2019 12:00 14,9 °C 17,0 °C 0,0 °C 88 % 1005,7 hPa 0,0 mm 12,3 km/h O-SO 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 348 W/m² 12,8 °C 17,9 km/h
15.10.2019 13:00 15,6 °C 18,1 °C 0,0 °C 87 % 1005,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SO 1,00 h 0,203 mm 1,2 UV-I 342 W/m² 13,4 °C 15,0 km/h
15.10.2019 14:00 16,4 °C 19,4 °C 0,0 °C 87 % 1005,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h S-SO 0,67 h 0,203 mm 1,0 UV-I 273 W/m² 14,1 °C 14,9 km/h
15.10.2019 15:00 16,0 °C 18,6 °C 0,0 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SO 0,62 h 0,152 mm 0,6 UV-I 209 W/m² 13,9 °C 13,5 km/h
15.10.2019 16:00 15,9 °C 16,7 °C 0,0 °C 87 % 1005,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S-SO 0,03 h 0,127 mm 0,5 UV-I 95 W/m² 13,7 °C 11,6 km/h
15.10.2019 17:00 15,2 °C 14,4 °C 0,0 °C 89 % 1005,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 13,3 °C 8,0 km/h
15.10.2019 18:00 14,0 °C 13,0 °C 0,0 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 12,5 °C 5,4 km/h
15.10.2019 19:00 13,5 °C 12,3 °C 0,0 °C 92 % 1006,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 5,0 km/h
15.10.2019 20:00 13,7 °C 12,7 °C 0,0 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 6,9 km/h
15.10.2019 21:00 13,5 °C 12,0 °C 0,0 °C 92 % 1006,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 3,2 km/h
15.10.2019 22:00 13,9 °C 12,9 °C 0,0 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 5,0 km/h
15.10.2019 23:00 13,9 °C 13,1 °C 0,0 °C 93 % 1006,7 hPa 0,2 mm 4,2 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 7,3 km/h
16.10.2019 00:00 13,7 °C 12,9 °C 0,0 °C 93 % 1006,5 hPa 0,6 mm 3,1 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 5,6 km/h
16.10.2019 01:00 13,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 93 % 1006,8 hPa 1,4 mm 2,8 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 5,7 km/h
16.10.2019 02:00 13,7 °C 13,2 °C 0,0 °C 94 % 1006,7 hPa 1,4 mm 2,6 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 5,3 km/h
16.10.2019 03:00 13,6 °C 12,9 °C 0,0 °C 94 % 1006,4 hPa 1,2 mm 2,4 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 4,2 km/h
16.10.2019 04:00 13,3 °C 12,8 °C 0,0 °C 94 % 1006,3 hPa 2,4 mm 0,8 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 2,3 km/h
16.10.2019 05:00 13,1 °C 12,7 °C 0,0 °C 94 % 1006,2 hPa 1,8 mm 0,4 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 1,5 km/h
16.10.2019 06:00 13,0 °C 12,4 °C 0,0 °C 94 % 1006,2 hPa 2,4 mm 0,3 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 1,0 km/h
16.10.2019 07:00 12,9 °C 12,8 °C 0,0 °C 95 % 1006,3 hPa 1,6 mm 1,2 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 2,5 km/h
16.10.2019 08:00 12,9 °C 12,5 °C 0,0 °C 95 % 1006,5 hPa 0,4 mm 1,6 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 12,1 °C 2,8 km/h
16.10.2019 09:00 13,1 °C 13,2 °C 0,0 °C 95 % 1006,8 hPa 0,4 mm 2,2 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 12,3 °C 4,2 km/h
16.10.2019 10:00 13,3 °C 13,6 °C 0,0 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 12,5 °C 4,8 km/h
16.10.2019 11:00 13,6 °C 14,5 °C 0,0 °C 95 % 1007,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 12,8 °C 3,6 km/h
16.10.2019 12:00 13,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 95 % 1007,5 hPa 0,2 mm 2,5 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 12,6 °C 4,9 km/h
16.10.2019 13:00 14,0 °C 16,1 °C 0,0 °C 95 % 1007,3 hPa 0,2 mm 5,4 km/h S-SW 0,50 h 0,025 mm 0,9 UV-I 242 W/m² 13,1 °C 9,4 km/h
16.10.2019 14:00 14,3 °C 17,2 °C 0,0 °C 92 % 1007,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S 0,28 h 0,127 mm 0,7 UV-I 222 W/m² 12,9 °C 8,8 km/h
16.10.2019 15:00 14,8 °C 20,0 °C 0,0 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S 0,92 h 0,127 mm 0,7 UV-I 297 W/m² 12,7 °C 13,8 km/h
16.10.2019 16:00 14,2 °C 15,0 °C 0,0 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S 0,05 h 0,178 mm 0,5 UV-I 76 W/m² 12,3 °C 12,6 km/h
16.10.2019 17:00 13,2 °C 12,5 °C 0,0 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 11,3 °C 13,4 km/h
16.10.2019 18:00 12,2 °C 11,0 °C 0,0 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 10,2 °C 12,0 km/h
16.10.2019 19:00 11,4 °C 9,6 °C 0,0 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 7,0 km/h
16.10.2019 20:00 11,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 91 % 1007,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 km/h
16.10.2019 21:00 11,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 92 % 1006,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,4 km/h
16.10.2019 22:00 11,6 °C 10,8 °C 0,0 °C 92 % 1006,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 15,5 km/h
16.10.2019 23:00 12,1 °C 11,7 °C 0,0 °C 92 % 1006,5 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,2 km/h
17.10.2019 00:00 12,6 °C 12,0 °C 0,0 °C 92 % 1006,0 hPa 0,2 mm 11,9 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 18,1 km/h
17.10.2019 01:00 12,8 °C 12,2 °C 0,0 °C 93 % 1005,7 hPa 0,2 mm 12,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 19,5 km/h
17.10.2019 02:00 13,1 °C 12,7 °C 0,0 °C 94 % 1005,6 hPa 0,8 mm 10,7 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 16,8 km/h
17.10.2019 03:00 13,3 °C 12,8 °C 0,0 °C 94 % 1005,2 hPa 2,2 mm 10,2 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 16,2 km/h
17.10.2019 04:00 13,4 °C 13,0 °C 0,0 °C 94 % 1004,9 hPa 0,8 mm 9,3 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 15,0 km/h
17.10.2019 05:00 13,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 95 % 1004,9 hPa 1,6 mm 9,4 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,7 km/h
17.10.2019 06:00 13,6 °C 13,1 °C 0,0 °C 95 % 1004,8 hPa 0,8 mm 6,9 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 12,1 km/h
17.10.2019 07:00 12,7 °C 12,2 °C 0,0 °C 95 % 1005,4 hPa 0,4 mm 3,8 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 6,4 km/h
17.10.2019 08:00 12,8 °C 12,5 °C 0,0 °C 95 % 1006,1 hPa 0,2 mm 3,7 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 12,0 °C 6,4 km/h
17.10.2019 09:00 13,2 °C 13,4 °C 0,0 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 12,4 °C 6,2 km/h
17.10.2019 10:00 13,6 °C 15,0 °C 0,0 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h S-SW 0,05 h 0,025 mm 0,5 UV-I 122 W/m² 12,7 °C 6,8 km/h
17.10.2019 11:00 14,3 °C 16,2 °C 0,0 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h S-SW 0,17 h 0,076 mm 0,6 UV-I 167 W/m² 12,6 °C 10,3 km/h
17.10.2019 12:00 14,3 °C 15,6 °C 0,0 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SW 0,02 h 0,102 mm 0,8 UV-I 141 W/m² 12,5 °C 8,3 km/h
17.10.2019 13:00 14,9 °C 17,2 °C 0,0 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h S-SW 0,48 h 0,076 mm 1,0 UV-I 266 W/m² 12,4 °C 13,0 km/h
17.10.2019 14:00 15,1 °C 18,9 °C 0,0 °C 76 % 1008,9 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SW 0,67 h 0,152 mm 1,0 UV-I 321 W/m² 10,9 °C 16,3 km/h
17.10.2019 15:00 15,0 °C 20,0 °C 0,0 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 0,88 h 0,203 mm 0,7 UV-I 287 W/m² 10,0 °C 13,6 km/h
17.10.2019 16:00 14,4 °C 15,0 °C 0,0 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SW 0,13 h 0,178 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 9,5 °C 11,6 km/h
17.10.2019 17:00 13,8 °C 12,9 °C 0,0 °C 75 % 1009,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SW 0,02 h 0,051 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 9,4 °C 9,3 km/h
17.10.2019 18:00 12,3 °C 9,5 °C 0,0 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,0 °C 4,4 km/h
17.10.2019 19:00 10,7 °C 9,0 °C 0,0 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 1,8 km/h
17.10.2019 20:00 11,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 4,2 km/h
17.10.2019 21:00 12,2 °C 11,6 °C 0,0 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 7,4 km/h
17.10.2019 22:00 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 9,7 km/h
17.10.2019 23:00 11,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,2 km/h
18.10.2019 00:00 11,8 °C 11,3 °C 0,0 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 13,4 km/h
18.10.2019 01:00 12,1 °C 11,7 °C 0,0 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 16,4 km/h
18.10.2019 02:00 12,4 °C 11,8 °C 0,0 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 mm 12,0 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 17,7 km/h
18.10.2019 03:00 12,4 °C 11,7 °C 0,0 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 mm 9,9 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 15,4 km/h
18.10.2019 04:00 12,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,2 km/h
18.10.2019 05:00 12,1 °C 11,2 °C 0,0 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,7 km/h
18.10.2019 06:00 11,9 °C 11,1 °C 0,0 °C 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,0 km/h
18.10.2019 07:00 11,9 °C 11,3 °C 0,0 °C 92 % 1005,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 14,4 km/h
18.10.2019 08:00 12,1 °C 11,8 °C 0,0 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 10,6 °C 16,8 km/h
18.10.2019 09:00 12,3 °C 12,2 °C 0,0 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,7 °C 18,1 km/h
18.10.2019 10:00 12,7 °C 12,7 °C 0,0 °C 91 % 1004,4 hPa 0,0 mm 13,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 11,2 °C 20,0 km/h
18.10.2019 11:00 13,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 52 W/m² 11,6 °C 20,0 km/h
18.10.2019 12:00 13,5 °C 13,8 °C 0,0 °C 91 % 1003,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h SO 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 78 W/m² 12,0 °C 21,2 km/h
18.10.2019 13:00 14,3 °C 16,0 °C 0,0 °C 88 % 1002,2 hPa 0,0 mm 15,9 km/h SO 0,55 h 0,051 mm 0,9 UV-I 267 W/m² 12,4 °C 23,6 km/h
18.10.2019 14:00 14,8 °C 17,2 °C 0,0 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 mm 16,4 km/h O-SO 0,82 h 0,152 mm 0,9 UV-I 292 W/m² 12,7 °C 23,9 km/h
18.10.2019 15:00 14,3 °C 14,2 °C 0,0 °C 87 % 1000,0 hPa 0,0 mm 13,9 km/h O-SO 0,00 h 0,178 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 12,2 °C 20,9 km/h
18.10.2019 16:00 12,2 °C 11,4 °C 0,0 °C 88 % 999,5 hPa 2,2 mm 13,2 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,4 °C 22,1 km/h
18.10.2019 17:00 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 90 % 999,4 hPa 0,8 mm 11,9 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 10,2 °C 19,2 km/h
18.10.2019 18:00 11,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 89 % 999,4 hPa 1,6 mm 16,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 27,7 km/h
18.10.2019 19:00 11,7 °C 10,5 °C 0,0 °C 88 % 999,9 hPa 0,8 mm 19,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 32,8 km/h
18.10.2019 20:00 12,0 °C 10,5 °C 0,0 °C 87 % 1000,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 24,4 km/h
18.10.2019 21:00 12,7 °C 11,1 °C 0,0 °C 82 % 1000,7 hPa 0,0 mm 16,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 28,4 km/h
18.10.2019 22:00 12,4 °C 11,1 °C 0,0 °C 85 % 1001,2 hPa 0,2 mm 18,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 31,5 km/h
18.10.2019 23:00 12,6 °C 11,6 °C 0,0 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 mm 20,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 32,6 km/h
19.10.2019 00:00 12,0 °C 10,8 °C 0,0 °C 84 % 1001,6 hPa 0,4 mm 21,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 37,0 km/h
19.10.2019 01:00 12,1 °C 10,8 °C 0,0 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 mm 16,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 28,2 km/h
19.10.2019 02:00 12,5 °C 11,3 °C 0,0 °C 84 % 1002,3 hPa 0,0 mm 16,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 29,2 km/h
19.10.2019 03:00 12,5 °C 11,2 °C 0,0 °C 84 % 1002,2 hPa 0,0 mm 15,7 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 26,7 km/h
19.10.2019 04:00 12,5 °C 11,1 °C 0,0 °C 84 % 1002,5 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 24,2 km/h
19.10.2019 05:00 12,2 °C 11,0 °C 0,0 °C 85 % 1002,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 21,1 km/h
19.10.2019 06:00 11,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 85 % 1002,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 22,9 km/h
19.10.2019 07:00 11,8 °C 10,8 °C 0,0 °C 86 % 1003,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,1 km/h
19.10.2019 08:00 12,0 °C 11,5 °C 0,0 °C 85 % 1003,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 9,7 °C 21,5 km/h
