private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 11.12.2020
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
11.12.2020 00:00 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:01 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 11,7 km/h NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:02 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:03 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:04 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:05 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:06 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:07 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:08 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 13,9 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:09 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 11,3 km/h
11.12.2020 00:10 2,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:11 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:12 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:13 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:14 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 15,7 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 22,5 km/h
11.12.2020 00:15 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 12,2 km/h O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:16 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 13,7 km/h O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:17 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:18 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:19 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 11,4 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:20 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:21 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 14,2 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:22 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:23 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:24 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 11,3 km/h
11.12.2020 00:25 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:26 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:27 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:28 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 12,7 km/h O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:29 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:30 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:31 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 mm 11,5 km/h NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:32 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:33 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:34 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:35 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:36 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 12,6 km/h NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:37 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:38 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 12,3 km/h NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:39 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 8,9 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:40 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:41 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:42 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:43 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,6 hPa 0,0 mm 9,6 km/h NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:44 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,6 hPa 0,0 mm 13,1 km/h O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:45 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:46 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:47 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,7 hPa 0,0 mm 13,0 km/h NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:48 2,2 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 mm 15,9 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 00:49 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,5 hPa 0,0 mm 14,3 km/h NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:50 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:51 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 mm 12,6 km/h NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:52 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:53 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 00:54 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 13,4 km/h NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 00:55 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 00:56 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 mm 8,8 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:57 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 00:58 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 16,1 km/h
11.12.2020 00:59 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:00 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 11,0 km/h N-NO 18 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:01 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 13,9 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:02 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 11,0 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:03 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 mm 13,7 km/h O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:04 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:05 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:06 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:07 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 12,5 km/h N-NO 21 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:08 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:09 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 mm 13,0 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:10 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:11 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 mm 11,9 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:12 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:13 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 mm 12,0 km/h NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:14 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:15 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 mm 12,0 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:16 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 mm 10,9 km/h NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:17 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:18 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:19 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 10,3 km/h NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:20 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:21 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:22 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:23 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:24 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:25 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 12,3 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:26 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:27 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:28 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:29 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:30 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:31 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:32 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:33 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:34 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 13,0 km/h N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:35 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:36 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:37 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 13,7 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:38 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:39 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h
11.12.2020 01:40 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 13,6 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:41 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:42 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 14,8 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:43 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 19,4 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 27,4 km/h
11.12.2020 01:44 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:45 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 15,3 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:46 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 13,2 km/h NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:47 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 18,2 km/h NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 27,4 km/h
11.12.2020 01:48 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 01:49 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 13,1 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:50 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 15,7 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 24,1 km/h
11.12.2020 01:51 2,0 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 13,6 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:52 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 16,2 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:53 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,9 hPa 0,0 mm 15,6 km/h NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:54 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:55 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 12,8 km/h N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 01:56 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 11,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
11.12.2020 01:57 2,0 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 mm 17,8 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 22,5 km/h
11.12.2020 01:58 2,0 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h
11.12.2020 01:59 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 11,6 km/h NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h
11.12.2020 02:00 2,0 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 16,4 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 20,9 km/h
11.12.2020 02:01 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 13,9 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 19,3 km/h
11.12.2020 02:02 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 mm 12,3 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 02:03 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 mm 11,0 km/h NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h
11.12.2020 02:04 2,1 °C 2,2 °C 6,1 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h
