private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 05.05.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
05.05.2021 00:00 7,5 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:01 7,4 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:02 7,4 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 19,3 km/h
05.05.2021 00:03 7,5 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:04 7,5 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:05 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:06 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,5 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 19,3 km/h
05.05.2021 00:07 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 17,2 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 24,1 km/h
05.05.2021 00:08 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h
05.05.2021 00:09 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,7 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 19,3 km/h
05.05.2021 00:10 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,5 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 19,3 km/h
05.05.2021 00:11 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:12 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:13 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:14 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h
05.05.2021 00:15 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:16 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:17 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 77 % 985,4 hPa 0,2 mm 9,8 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:18 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h
05.05.2021 00:19 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:20 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,5 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:21 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:22 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,2 mm 7,2 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h
05.05.2021 00:23 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,2 mm 8,0 km/h S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:24 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:25 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h
05.05.2021 00:26 7,7 °C 6,7 °C 11,7 °C 78 % 985,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:27 7,6 °C 6,7 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 9,7 km/h
05.05.2021 00:28 7,6 °C 6,7 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:29 7,6 °C 6,7 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:30 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 13,1 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:31 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 12,7 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:32 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:33 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,3 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:34 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,4 hPa 0,0 mm 13,0 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:35 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:36 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:37 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,3 hPa 0,0 mm 15,0 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:38 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,2 hPa 0,0 mm 15,3 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 25,7 km/h
05.05.2021 00:39 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 78 % 985,3 hPa 0,2 mm 12,0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:40 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,3 hPa 0,0 mm 13,4 km/h SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:41 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,2 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,3 km/h
05.05.2021 00:42 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,3 km/h
05.05.2021 00:43 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,2 hPa 0,0 mm 16,3 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:44 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:45 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,2 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:46 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,2 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
05.05.2021 00:47 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:48 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,3 km/h
05.05.2021 00:49 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,9 km/h
05.05.2021 00:50 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h
05.05.2021 00:51 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:52 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 15,2 km/h S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 25,7 km/h
05.05.2021 00:53 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:54 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:55 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:56 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h
05.05.2021 00:57 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
05.05.2021 00:58 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,0 hPa 0,0 mm 12,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 24,1 km/h
05.05.2021 00:59 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 20,9 km/h
05.05.2021 01:00 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
05.05.2021 01:01 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:02 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
05.05.2021 01:03 7,6 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:04 7,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 985,0 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 27,4 km/h
05.05.2021 01:05 7,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:06 7,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:07 7,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:08 7,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 13,2 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 25,7 km/h
05.05.2021 01:09 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,8 hPa 0,2 mm 12,1 km/h S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:10 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,3 km/h
05.05.2021 01:11 7,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 mm 11,2 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
05.05.2021 01:12 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:13 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 mm 11,0 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:14 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:15 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h
05.05.2021 01:16 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:17 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 79 % 984,7 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:18 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:19 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:20 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:21 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:22 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:23 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,7 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:24 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:25 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,7 hPa 0,0 mm 10,7 km/h SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:26 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h
05.05.2021 01:27 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,7 km/h
05.05.2021 01:28 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:29 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,7 hPa 0,2 mm 10,4 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:30 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:31 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h
05.05.2021 01:32 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 8,5 km/h SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h
05.05.2021 01:33 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:34 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:35 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,2 mm 9,7 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:36 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 17,7 km/h
05.05.2021 01:37 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:38 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:39 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:40 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 985,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h
05.05.2021 01:41 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:42 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,9 km/h
05.05.2021 01:43 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:44 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 984,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:45 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:46 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 985,0 hPa 0,0 mm 12,2 km/h W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:47 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 985,0 hPa 0,0 mm 15,4 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 20,9 km/h
05.05.2021 01:48 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 985,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:49 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 80 % 985,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:50 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h
05.05.2021 01:51 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 15,0 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 22,5 km/h
05.05.2021 01:52 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 984,9 hPa 0,0 mm 15,0 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 27,4 km/h
05.05.2021 01:53 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 984,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:54 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 984,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 19,3 km/h
05.05.2021 01:55 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 15,0 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 20,9 km/h
05.05.2021 01:56 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 14,2 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 22,5 km/h
05.05.2021 01:57 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 16,8 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 29,0 km/h
05.05.2021 01:58 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 17,7 km/h
05.05.2021 01:59 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 984,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h
05.05.2021 02:00 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 17,7 km/h
05.05.2021 02:01 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h
05.05.2021 02:02 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h
05.05.2021 02:03 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 22,5 km/h
05.05.2021 02:04 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 985,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 29,0 km/h
05.05.2021 02:05 7,6 °C 7,2 °C 11,1 °C 81 % 984,9 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 19,3 km/h
