private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 18.10.21 - 24.10.21 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
18.10.2021 00:00 12,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 93 % 1017,3 hPa 1,4 mm 1,1 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 2,1 km/h
18.10.2021 01:00 12,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 93 % 1017,4 hPa 0,6 mm 0,8 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 1,4 km/h
18.10.2021 02:00 12,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 94 % 1017,5 hPa 1,2 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h
18.10.2021 03:00 12,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 94 % 1017,5 hPa 0,4 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h
18.10.2021 04:00 13,0 °C 12,3 °C 12,8 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 2,2 km/h
18.10.2021 05:00 13,3 °C 12,7 °C 12,8 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 4,1 km/h
18.10.2021 06:00 13,1 °C 12,0 °C 12,8 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 3,9 km/h
18.10.2021 07:00 13,3 °C 12,7 °C 12,8 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 5,1 km/h
18.10.2021 08:00 13,4 °C 13,0 °C 13,0 °C 91 % 1018,9 hPa 0,2 mm 2,8 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 12,0 °C 5,1 km/h
18.10.2021 09:00 13,7 °C 13,6 °C 13,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 12,3 °C 5,5 km/h
18.10.2021 10:00 13,8 °C 13,9 °C 13,3 °C 92 % 1019,8 hPa 0,2 mm 4,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 12,6 °C 7,5 km/h
18.10.2021 11:00 14,1 °C 14,4 °C 13,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,2 mm 2,4 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 12,8 °C 4,8 km/h
18.10.2021 12:00 14,1 °C 14,6 °C 13,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 62 W/m² 12,9 °C 10,6 km/h
18.10.2021 13:00 14,1 °C 15,8 °C 13,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 145 W/m² 12,8 °C 12,9 km/h
18.10.2021 14:00 14,1 °C 16,6 °C 13,3 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SO 0,25 h 0,076 mm 0,7 UV-I 185 W/m² 12,8 °C 12,6 km/h
18.10.2021 15:00 13,9 °C 15,5 °C 13,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S 0,05 h 0,101 mm 0,5 UV-I 138 W/m² 11,9 °C 13,7 km/h
18.10.2021 16:00 13,8 °C 13,8 °C 13,3 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 10,0 °C 10,6 km/h
18.10.2021 17:00 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 75 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SO 0,37 h 0,050 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 9,1 °C 11,2 km/h
18.10.2021 18:00 12,9 °C 11,8 °C 13,3 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h S-SO 0,15 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 8,7 °C 11,0 km/h
18.10.2021 19:00 12,4 °C 11,2 °C 13,3 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,9 km/h
18.10.2021 20:00 11,9 °C 10,8 °C 13,3 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,5 km/h
18.10.2021 21:00 11,6 °C 10,6 °C 13,3 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 12,9 km/h
18.10.2021 22:00 11,7 °C 11,1 °C 13,3 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 13,3 km/h
18.10.2021 23:00 12,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,6 km/h
19.10.2021 00:00 12,2 °C 11,4 °C 13,3 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,8 km/h
19.10.2021 01:00 12,3 °C 11,7 °C 13,3 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 7,8 km/h
19.10.2021 02:00 12,5 °C 11,9 °C 13,3 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,1 km/h
19.10.2021 03:00 12,8 °C 12,4 °C 13,3 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,6 km/h
19.10.2021 04:00 13,1 °C 12,6 °C 13,3 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,3 km/h
19.10.2021 05:00 13,1 °C 12,5 °C 13,3 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,4 km/h
19.10.2021 06:00 13,1 °C 12,3 °C 13,3 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 13,7 km/h
19.10.2021 07:00 12,9 °C 12,5 °C 13,3 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 13,0 km/h
19.10.2021 08:00 13,2 °C 12,9 °C 13,3 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,2 °C 15,5 km/h
19.10.2021 09:00 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 10,5 °C 15,4 km/h
19.10.2021 10:00 13,6 °C 13,4 °C 13,3 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 10,9 °C 17,0 km/h
19.10.2021 11:00 13,8 °C 13,9 °C 13,3 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 11,4 °C 17,4 km/h
19.10.2021 12:00 13,9 °C 13,9 °C 13,3 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 mm 11,0 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 11,8 °C 18,3 km/h
19.10.2021 13:00 14,0 °C 14,0 °C 13,3 °C 89 % 1012,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 12,2 °C 18,0 km/h
19.10.2021 14:00 14,2 °C 14,5 °C 13,3 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 12,6 °C 19,6 km/h
19.10.2021 15:00 14,3 °C 14,1 °C 13,8 °C 91 % 1010,9 hPa 0,2 mm 11,2 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 12,8 °C 19,0 km/h
19.10.2021 16:00 14,2 °C 14,0 °C 13,9 °C 91 % 1009,6 hPa 0,4 mm 11,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 12,7 °C 18,4 km/h
19.10.2021 17:00 13,8 °C 13,9 °C 13,9 °C 92 % 1008,4 hPa 1,2 mm 11,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 12,5 °C 17,6 km/h
19.10.2021 18:00 14,3 °C 14,1 °C 13,9 °C 92 % 1007,3 hPa 1,2 mm 14,0 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 21,9 km/h
19.10.2021 19:00 15,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 92 % 1006,9 hPa 1,0 mm 16,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 26,9 km/h
19.10.2021 20:00 15,0 °C 14,4 °C 13,9 °C 92 % 1006,5 hPa 0,6 mm 15,7 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 25,2 km/h
19.10.2021 21:00 15,1 °C 14,9 °C 13,9 °C 92 % 1006,2 hPa 0,4 mm 15,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 25,1 km/h
19.10.2021 22:00 15,2 °C 15,0 °C 13,9 °C 92 % 1006,0 hPa 0,4 mm 16,1 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 26,4 km/h
19.10.2021 23:00 15,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 92 % 1005,6 hPa 0,4 mm 15,8 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 25,4 km/h
20.10.2021 00:00 15,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 mm 18,2 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 29,6 km/h
20.10.2021 01:00 15,4 °C 15,0 °C 14,1 °C 92 % 1004,3 hPa 0,2 mm 15,9 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 25,5 km/h
20.10.2021 02:00 15,3 °C 15,0 °C 14,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 mm 16,5 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 26,9 km/h
20.10.2021 03:00 15,2 °C 15,0 °C 14,4 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 14,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 24,0 km/h
20.10.2021 04:00 15,2 °C 14,9 °C 14,4 °C 92 % 1001,6 hPa 0,2 mm 15,0 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 24,2 km/h
20.10.2021 05:00 15,1 °C 14,6 °C 14,4 °C 92 % 1000,9 hPa 0,2 mm 14,5 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 24,5 km/h
20.10.2021 06:00 14,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 1000,0 hPa 0,2 mm 15,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 25,1 km/h
20.10.2021 07:00 14,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 998,8 hPa 0,2 mm 13,7 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 22,1 km/h
20.10.2021 08:00 14,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 997,6 hPa 0,2 mm 15,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 25,2 km/h
20.10.2021 09:00 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 997,2 hPa 0,4 mm 18,4 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 13,2 °C 29,4 km/h
20.10.2021 10:00 14,3 °C 14,2 °C 14,4 °C 92 % 996,3 hPa 1,2 mm 17,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 13,1 °C 28,7 km/h
20.10.2021 11:00 14,5 °C 14,4 °C 14,4 °C 92 % 995,6 hPa 3,2 mm 17,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 13,2 °C 28,7 km/h
20.10.2021 12:00 14,4 °C 14,6 °C 14,4 °C 92 % 995,6 hPa 1,4 mm 9,8 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 13,2 °C 16,3 km/h
20.10.2021 13:00 14,6 °C 14,8 °C 14,4 °C 92 % 995,0 hPa 2,6 mm 13,1 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 13,3 °C 22,7 km/h
20.10.2021 14:00 14,4 °C 15,2 °C 14,4 °C 92 % 994,0 hPa 1,0 mm 12,6 km/h S 0,28 h 0,026 mm 0,7 UV-I 137 W/m² 13,1 °C 21,2 km/h
20.10.2021 15:00 14,5 °C 17,5 °C 14,4 °C 87 % 994,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SW 0,67 h 0,076 mm 0,5 UV-I 227 W/m² 12,3 °C 23,9 km/h
20.10.2021 16:00 15,1 °C 14,9 °C 14,4 °C 77 % 993,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SW 0,12 h 0,127 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 11,2 °C 21,7 km/h
20.10.2021 17:00 15,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 79 % 992,3 hPa 0,6 mm 13,7 km/h S-SW 0,08 h 0,076 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 11,5 °C 22,5 km/h
20.10.2021 18:00 13,8 °C 13,0 °C 14,4 °C 80 % 992,3 hPa 0,2 mm 11,4 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 10,4 °C 18,9 km/h
20.10.2021 19:00 14,2 °C 13,2 °C 14,4 °C 81 % 991,8 hPa 0,0 mm 14,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 23,3 km/h
20.10.2021 20:00 13,5 °C 12,6 °C 14,4 °C 80 % 991,5 hPa 1,2 mm 16,0 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 26,5 km/h
20.10.2021 21:00 13,4 °C 12,1 °C 14,4 °C 80 % 990,8 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 19,4 km/h
20.10.2021 22:00 14,0 °C 12,6 °C 14,4 °C 79 % 990,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 27,1 km/h
20.10.2021 23:00 14,2 °C 12,4 °C 13,9 °C 76 % 989,9 hPa 0,0 mm 15,2 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 25,9 km/h
21.10.2021 00:00 14,1 °C 12,6 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,6 mm 15,1 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 24,4 km/h
21.10.2021 01:00 13,4 °C 12,0 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,4 mm 10,9 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,9 km/h
21.10.2021 02:00 12,9 °C 11,7 °C 13,9 °C 80 % 987,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,9 km/h
21.10.2021 03:00 12,3 °C 11,2 °C 13,9 °C 79 % 986,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,4 km/h
21.10.2021 04:00 11,7 °C 10,9 °C 13,9 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 3,9 km/h
21.10.2021 05:00 11,4 °C 10,3 °C 13,9 °C 77 % 983,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 1,8 km/h
21.10.2021 06:00 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 77 % 982,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,4 km/h
21.10.2021 07:00 11,0 °C 9,9 °C 13,9 °C 78 % 982,0 hPa 1,0 mm 3,2 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,5 km/h
21.10.2021 08:00 10,2 °C 9,2 °C 13,3 °C 79 % 982,1 hPa 0,4 mm 2,7 km/h W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,7 °C 6,1 km/h
21.10.2021 09:00 10,7 °C 10,0 °C 13,3 °C 79 % 982,8 hPa 0,2 mm 8,6 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 7,2 °C 17,2 km/h
21.10.2021 10:00 10,2 °C 9,4 °C 13,3 °C 79 % 985,1 hPa 1,2 mm 16,9 km/h W 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 6,7 °C 30,5 km/h
21.10.2021 11:00 10,0 °C 9,7 °C 13,3 °C 76 % 987,5 hPa 0,0 mm 14,2 km/h W-SW 0,10 h 0,076 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 6,1 °C 27,8 km/h
21.10.2021 12:00 10,9 °C 11,0 °C 13,3 °C 67 % 989,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h SW 0,45 h 0,102 mm 0,7 UV-I 234 W/m² 5,0 °C 22,8 km/h
21.10.2021 13:00 11,3 °C 10,9 °C 13,3 °C 65 % 991,1 hPa 0,0 mm 12,8 km/h SW 0,43 h 0,152 mm 0,7 UV-I 218 W/m² 4,9 °C 23,3 km/h
21.10.2021 14:00 10,8 °C 11,0 °C 12,9 °C 67 % 992,2 hPa 0,0 mm 12,5 km/h SW 0,37 h 0,178 mm 0,6 UV-I 217 W/m² 4,9 °C 23,4 km/h
21.10.2021 15:00 10,5 °C 10,0 °C 12,8 °C 66 % 993,4 hPa 0,2 mm 11,4 km/h W-SW 0,27 h 0,152 mm 0,4 UV-I 113 W/m² 4,4 °C 21,7 km/h
21.10.2021 16:00 10,7 °C 9,9 °C 12,8 °C 63 % 994,6 hPa 0,0 mm 14,6 km/h SW 0,07 h 0,102 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 3,9 °C 26,7 km/h
21.10.2021 17:00 9,0 °C 7,5 °C 12,8 °C 67 % 996,0 hPa 0,2 mm 11,0 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 3,2 °C 21,4 km/h
21.10.2021 18:00 8,9 °C 7,8 °C 12,8 °C 67 % 997,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 27,1 km/h
21.10.2021 19:00 9,3 °C 7,9 °C 12,8 °C 65 % 998,1 hPa 0,2 mm 15,9 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 29,8 km/h
21.10.2021 20:00 9,1 °C 7,7 °C 12,3 °C 65 % 999,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 26,8 km/h
21.10.2021 21:00 8,9 °C 7,8 °C 12,2 °C 66 % 1000,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 22,2 km/h
21.10.2021 22:00 8,7 °C 7,3 °C 12,2 °C 66 % 1001,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 21,8 km/h
21.10.2021 23:00 9,0 °C 7,7 °C 12,2 °C 68 % 1001,7 hPa 0,2 mm 9,3 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 19,1 km/h
22.10.2021 00:00 8,7 °C 7,3 °C 11,7 °C 71 % 1002,0 hPa 0,2 mm 6,9 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 14,5 km/h
22.10.2021 01:00 9,3 °C 8,2 °C 11,7 °C 71 % 1001,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,8 km/h
22.10.2021 02:00 9,9 °C 9,0 °C 11,7 °C 71 % 1001,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 18,6 km/h
22.10.2021 03:00 9,8 °C 8,8 °C 11,7 °C 70 % 1001,2 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 21,1 km/h
22.10.2021 04:00 9,5 °C 8,5 °C 11,7 °C 70 % 1000,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,7 km/h
22.10.2021 05:00 9,3 °C 7,8 °C 11,7 °C 74 % 999,4 hPa 0,4 mm 9,3 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 18,1 km/h
22.10.2021 06:00 9,5 °C 8,1 °C 11,7 °C 74 % 998,5 hPa 0,2 mm 11,2 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 21,0 km/h
22.10.2021 07:00 8,9 °C 7,7 °C 11,7 °C 76 % 998,0 hPa 1,0 mm 11,8 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 23,2 km/h
22.10.2021 08:00 9,1 °C 8,0 °C 11,7 °C 77 % 997,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,3 °C 18,5 km/h
22.10.2021 09:00 9,4 °C 8,4 °C 11,7 °C 75 % 997,8 hPa 0,2 mm 8,0 km/h S-SO 0,10 h 0,026 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,2 °C 17,1 km/h
22.10.2021 10:00 9,7 °C 9,0 °C 11,7 °C 73 % 998,9 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 5,2 °C 22,6 km/h
22.10.2021 11:00 9,2 °C 7,8 °C 11,7 °C 72 % 1001,0 hPa 0,2 mm 15,4 km/h SW 0,08 h 0,051 mm 0,4 UV-I 91 W/m² 4,3 °C 28,0 km/h
22.10.2021 12:00 9,0 °C 8,8 °C 11,7 °C 73 % 1002,8 hPa 0,0 mm 13,9 km/h W-SW 0,43 h 0,101 mm 0,7 UV-I 233 W/m² 4,3 °C 23,3 km/h
22.10.2021 13:00 8,2 °C 7,6 °C 11,5 °C 74 % 1004,0 hPa 1,4 mm 11,7 km/h SW 0,45 h 0,153 mm 0,7 UV-I 222 W/m² 3,8 °C 20,9 km/h
22.10.2021 14:00 9,1 °C 8,3 °C 11,4 °C 69 % 1004,8 hPa 0,2 mm 10,1 km/h S-SW 0,27 h 0,127 mm 0,7 UV-I 155 W/m² 3,8 °C 19,3 km/h
22.10.2021 15:00 10,0 °C 10,5 °C 11,1 °C 64 % 1005,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SW 0,67 h 0,101 mm 0,5 UV-I 226 W/m² 3,6 °C 22,9 km/h
22.10.2021 16:00 9,7 °C 9,0 °C 11,1 °C 65 % 1007,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SW 0,20 h 0,153 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 3,5 °C 22,0 km/h
22.10.2021 17:00 9,4 °C 8,1 °C 11,1 °C 63 % 1008,2 hPa 0,0 mm 14,4 km/h S-SW 0,03 h 0,076 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,7 °C 27,4 km/h
22.10.2021 18:00 9,4 °C 7,5 °C 11,1 °C 64 % 1009,0 hPa 0,2 mm 13,5 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 2,9 °C 25,7 km/h
22.10.2021 19:00 9,5 °C 7,9 °C 11,1 °C 65 % 1010,5 hPa 0,0 mm 14,7 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 28,6 km/h
22.10.2021 20:00 9,8 °C 8,5 °C 11,1 °C 65 % 1011,5 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 25,5 km/h
22.10.2021 21:00 9,6 °C 8,5 °C 11,1 °C 65 % 1012,5 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 26,5 km/h
22.10.2021 22:00 10,1 °C 8,7 °C 11,1 °C 63 % 1013,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 25,3 km/h
22.10.2021 23:00 10,2 °C 8,7 °C 11,1 °C 60 % 1014,2 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 23,3 km/h
23.10.2021 00:00 10,2 °C 8,8 °C 11,1 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 22,4 km/h
23.10.2021 01:00 10,2 °C 8,7 °C 11,0 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 21,7 km/h
23.10.2021 02:00 10,1 °C 8,6 °C 10,6 °C 58 % 1016,3 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 23,3 km/h
23.10.2021 03:00 9,7 °C 8,2 °C 10,6 °C 65 % 1017,2 hPa 0,0 mm 13,2 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 24,4 km/h
23.10.2021 04:00 9,6 °C 8,5 °C 10,6 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 20,8 km/h
23.10.2021 05:00 9,8 °C 8,5 °C 10,6 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 22,5 km/h
23.10.2021 06:00 9,9 °C 8,5 °C 10,6 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 17,0 km/h
23.10.2021 07:00 9,8 °C 8,4 °C 10,6 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 14,0 km/h
23.10.2021 08:00 9,8 °C 8,6 °C 10,6 °C 62 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SW 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 3,0 °C 14,8 km/h
