private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 15.11.21 - 21.11.21 (KW46)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
15.11.2021 00:00 8,2 °C 8,3 °C 10,6 °C 87 % 1030,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,5 km/h
15.11.2021 01:00 8,1 °C 8,3 °C 10,6 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,0 km/h
15.11.2021 02:00 7,9 °C 8,3 °C 10,6 °C 87 % 1030,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,0 km/h
15.11.2021 03:00 8,0 °C 8,3 °C 10,6 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,9 km/h
15.11.2021 04:00 8,1 °C 8,3 °C 10,6 °C 88 % 1029,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,4 km/h
15.11.2021 05:00 7,9 °C 8,3 °C 10,6 °C 88 % 1029,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,6 km/h
15.11.2021 06:00 7,8 °C 8,1 °C 10,6 °C 88 % 1029,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 4,2 km/h
15.11.2021 07:00 7,6 °C 7,8 °C 10,6 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,0 km/h
15.11.2021 08:00 7,5 °C 7,8 °C 10,1 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,8 °C 10,2 km/h
15.11.2021 09:00 7,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,0 °C 9,0 km/h
15.11.2021 10:00 7,5 °C 7,8 °C 10,0 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,5 °C 10,7 km/h
15.11.2021 11:00 7,5 °C 7,8 °C 10,0 °C 75 % 1030,0 hPa 0,2 mm 6,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 3,3 °C 10,3 km/h
15.11.2021 12:00 7,3 °C 7,6 °C 10,0 °C 75 % 1029,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 3,2 °C 13,2 km/h
15.11.2021 13:00 6,8 °C 7,0 °C 10,0 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 2,9 °C 14,2 km/h
15.11.2021 14:00 6,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 76 % 1029,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,4 °C 11,0 km/h
15.11.2021 15:00 6,1 °C 6,2 °C 10,0 °C 76 % 1028,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 2,2 °C 8,5 km/h
15.11.2021 16:00 6,1 °C 6,1 °C 10,0 °C 76 % 1028,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 8,4 km/h
15.11.2021 17:00 6,0 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1029,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,6 km/h
15.11.2021 18:00 6,0 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1029,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 km/h
15.11.2021 19:00 6,0 °C 6,1 °C 9,4 °C 75 % 1029,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 6,0 km/h
15.11.2021 20:00 6,1 °C 6,1 °C 9,4 °C 75 % 1028,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,8 km/h
15.11.2021 21:00 6,1 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,3 km/h
15.11.2021 22:00 6,1 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1028,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,7 km/h
15.11.2021 23:00 6,2 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,7 km/h
16.11.2021 00:00 6,1 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,2 km/h
16.11.2021 01:00 6,0 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1026,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,1 km/h
16.11.2021 02:00 5,9 °C 6,1 °C 9,4 °C 76 % 1026,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 6,9 km/h
16.11.2021 03:00 5,9 °C 6,0 °C 9,4 °C 77 % 1026,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 9,3 km/h
16.11.2021 04:00 5,6 °C 5,7 °C 9,4 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 8,0 km/h
16.11.2021 05:00 5,3 °C 5,6 °C 9,4 °C 77 % 1025,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,8 km/h
16.11.2021 06:00 5,0 °C 5,3 °C 9,4 °C 77 % 1025,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 7,1 km/h
16.11.2021 07:00 5,0 °C 5,0 °C 9,4 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 7,1 km/h
16.11.2021 08:00 5,0 °C 5,1 °C 9,4 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,1 °C 6,7 km/h
16.11.2021 09:00 4,9 °C 5,5 °C 9,0 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,1 °C 7,9 km/h
16.11.2021 10:00 4,9 °C 5,6 °C 8,9 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 1,1 °C 8,5 km/h
16.11.2021 11:00 5,2 °C 5,6 °C 8,9 °C 76 % 1024,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 1,3 °C 8,7 km/h
16.11.2021 12:00 5,2 °C 5,6 °C 8,9 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,4 °C 9,4 km/h
16.11.2021 13:00 5,2 °C 5,6 °C 8,9 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 1,3 °C 11,5 km/h
16.11.2021 14:00 5,2 °C 5,6 °C 8,9 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,3 °C 8,1 km/h
16.11.2021 15:00 5,1 °C 5,5 °C 8,9 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,2 °C 6,8 km/h
16.11.2021 16:00 5,1 °C 5,4 °C 8,9 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 9,0 km/h
16.11.2021 17:00 5,2 °C 5,6 °C 8,9 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 7,3 km/h
16.11.2021 18:00 5,3 °C 5,6 °C 8,9 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 10,5 km/h
16.11.2021 19:00 5,4 °C 5,6 °C 8,9 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 9,1 km/h
16.11.2021 20:00 5,6 °C 5,6 °C 8,9 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 11,2 km/h
16.11.2021 21:00 5,9 °C 6,1 °C 8,9 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 9,4 km/h
16.11.2021 22:00 6,2 °C 6,1 °C 8,9 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,4 km/h
16.11.2021 23:00 6,4 °C 6,1 °C 8,9 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 9,6 km/h
17.11.2021 00:00 6,5 °C 6,1 °C 8,9 °C 81 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 10,2 km/h
17.11.2021 01:00 6,7 °C 6,5 °C 8,9 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 10,5 km/h
17.11.2021 02:00 7,1 °C 6,8 °C 8,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,4 km/h
17.11.2021 03:00 7,6 °C 7,4 °C 8,9 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 17,1 km/h
17.11.2021 04:00 8,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 19,7 km/h
17.11.2021 05:00 8,3 °C 7,9 °C 8,9 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 20,8 km/h
17.11.2021 06:00 8,6 °C 8,2 °C 9,0 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 mm 15,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 23,5 km/h
17.11.2021 07:00 9,0 °C 8,7 °C 9,4 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 24,6 km/h
17.11.2021 08:00 9,5 °C 9,1 °C 9,4 °C 84 % 1012,3 hPa 0,4 mm 15,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,0 °C 24,6 km/h
17.11.2021 09:00 9,7 °C 9,2 °C 9,4 °C 86 % 1012,5 hPa 2,0 mm 10,3 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,4 °C 16,7 km/h
17.11.2021 10:00 9,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,4 mm 3,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 7,0 °C 6,4 km/h
17.11.2021 11:00 9,7 °C 9,8 °C 9,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W-SW 0,18 h 0,025 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 7,5 °C 14,1 km/h
17.11.2021 12:00 10,9 °C 10,9 °C 9,4 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SW 0,60 h 0,051 mm 0,0 UV-I 173 W/m² 6,7 °C 12,3 km/h
17.11.2021 13:00 10,8 °C 10,8 °C 9,4 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h SW 0,38 h 0,102 mm 0,0 UV-I 129 W/m² 6,0 °C 14,0 km/h
17.11.2021 14:00 10,2 °C 10,1 °C 9,4 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 0,17 h 0,076 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 5,0 °C 11,5 km/h
17.11.2021 15:00 9,9 °C 8,4 °C 9,4 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,5 °C 11,7 km/h
17.11.2021 16:00 9,1 °C 7,8 °C 9,4 °C 71 % 1014,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h
17.11.2021 17:00 9,1 °C 7,8 °C 9,4 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,0 km/h
17.11.2021 18:00 9,0 °C 7,8 °C 9,4 °C 70 % 1016,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 13,4 km/h
17.11.2021 19:00 8,8 °C 7,4 °C 9,4 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 11,3 km/h
17.11.2021 20:00 8,8 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 12,0 km/h
17.11.2021 21:00 8,5 °C 7,0 °C 9,4 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 12,7 km/h
17.11.2021 22:00 8,8 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 1017,5 hPa 0,4 mm 5,1 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,6 km/h
17.11.2021 23:00 9,1 °C 7,9 °C 9,4 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 14,5 km/h
18.11.2021 00:00 9,3 °C 8,0 °C 9,4 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 12,9 km/h
18.11.2021 01:00 9,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,2 km/h
18.11.2021 02:00 9,9 °C 8,5 °C 9,4 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 11,1 km/h
18.11.2021 03:00 10,0 °C 8,7 °C 9,4 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 10,7 km/h
18.11.2021 04:00 10,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 12,1 km/h
18.11.2021 05:00 10,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,1 km/h
18.11.2021 06:00 10,5 °C 9,4 °C 9,4 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 8,1 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 13,5 km/h
18.11.2021 07:00 10,8 °C 9,8 °C 9,4 °C 77 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 13,8 km/h
18.11.2021 08:00 10,9 °C 10,0 °C 9,4 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,1 °C 14,4 km/h
18.11.2021 09:00 11,1 °C 10,4 °C 9,4 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 7,4 °C 18,6 km/h
18.11.2021 10:00 11,2 °C 10,2 °C 9,4 °C 78 % 1018,4 hPa 0,6 mm 13,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 7,6 °C 21,4 km/h
18.11.2021 11:00 11,2 °C 10,5 °C 9,4 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,9 °C 24,1 km/h
18.11.2021 12:00 11,3 °C 10,6 °C 9,4 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 mm 14,6 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 8,5 °C 22,0 km/h
18.11.2021 13:00 11,5 °C 11,1 °C 10,0 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 8,9 °C 21,7 km/h
18.11.2021 14:00 11,6 °C 11,1 °C 10,0 °C 86 % 1016,7 hPa 0,2 mm 12,1 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,4 °C 18,7 km/h
18.11.2021 15:00 11,7 °C 11,1 °C 10,0 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
18.11.2021 16:00 11,7 °C 11,1 °C 10,0 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,9 km/h
18.11.2021 17:00 11,7 °C 11,1 °C 10,0 °C 90 % 1017,1 hPa 0,2 mm 10,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 16,1 km/h
18.11.2021 18:00 11,7 °C 11,1 °C 10,2 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 14,2 km/h
18.11.2021 19:00 11,7 °C 11,1 °C 10,6 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,4 km/h
18.11.2021 20:00 11,7 °C 11,4 °C 10,6 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,6 km/h
18.11.2021 21:00 11,7 °C 11,7 °C 10,6 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,2 km/h
18.11.2021 22:00 11,7 °C 11,4 °C 10,6 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,0 km/h
18.11.2021 23:00 11,7 °C 11,1 °C 10,6 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 15,7 km/h
19.11.2021 00:00 11,8 °C 11,2 °C 10,6 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 15,8 km/h
19.11.2021 01:00 11,8 °C 11,5 °C 10,6 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 15,0 km/h
19.11.2021 02:00 11,7 °C 10,9 °C 10,6 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 16,0 km/h
19.11.2021 03:00 11,9 °C 11,4 °C 10,6 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 18,4 km/h
19.11.2021 04:00 12,0 °C 11,7 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 17,7 km/h
19.11.2021 05:00 12,0 °C 11,7 °C 10,6 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,1 km/h
19.11.2021 06:00 12,0 °C 11,7 °C 10,6 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,8 km/h
19.11.2021 07:00 11,8 °C 10,9 °C 10,6 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,4 km/h
19.11.2021 08:00 11,7 °C 10,7 °C 10,6 °C 85 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 9,3 °C 15,2 km/h
19.11.2021 09:00 12,0 °C 12,0 °C 10,6 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S-SW 0,45 h 0,026 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 9,6 °C 16,4 km/h
19.11.2021 10:00 12,6 °C 13,4 °C 10,6 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SW 0,80 h 0,050 mm 0,0 UV-I 150 W/m² 9,7 °C 15,7 km/h
19.11.2021 11:00 13,0 °C 13,7 °C 10,6 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S-SW 1,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 204 W/m² 9,4 °C 14,6 km/h
19.11.2021 12:00 13,2 °C 14,0 °C 10,6 °C 77 % 1020,5 hPa 0,2 mm 8,7 km/h S-SW 1,00 h 0,127 mm 0,2 UV-I 222 W/m² 9,3 °C 15,0 km/h
19.11.2021 13:00 13,1 °C 13,8 °C 10,9 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 0,63 h 0,127 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 9,2 °C 15,0 km/h
19.11.2021 14:00 12,8 °C 12,8 °C 11,1 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S-SW 0,03 h 0,102 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 9,0 °C 14,6 km/h
19.11.2021 15:00 12,4 °C 12,0 °C 11,1 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 8,8 °C 11,7 km/h
19.11.2021 16:00 12,1 °C 11,4 °C 11,1 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 8,7 °C 10,3 km/h
19.11.2021 17:00 11,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 km/h
19.11.2021 18:00 11,9 °C 11,7 °C 11,1 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,3 km/h
19.11.2021 19:00 11,9 °C 11,7 °C 11,1 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,0 km/h
19.11.2021 20:00 11,9 °C 11,7 °C 11,1 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,8 km/h
19.11.2021 21:00 11,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,7 km/h
19.11.2021 22:00 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 8,8 km/h
19.11.2021 23:00 11,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,7 km/h
20.11.2021 00:00 11,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,3 km/h
20.11.2021 01:00 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,9 km/h
20.11.2021 02:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,7 km/h
20.11.2021 03:00 11,1 °C 10,7 °C 11,1 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,4 km/h
20.11.2021 04:00 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 15,6 km/h
20.11.2021 05:00 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 14,8 km/h
20.11.2021 06:00 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 14,3 km/h
20.11.2021 07:00 11,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,8 km/h
20.11.2021 08:00 11,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 8,9 °C 15,7 km/h
