private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 12.10.2022
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
12.10.2022 00:00 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:01 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:02 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:03 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:04 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:05 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:06 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:07 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:08 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:09 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:10 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:11 11,1 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:12 11,2 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:13 11,2 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:14 11,2 °C 10,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:15 11,2 °C 11,1 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:16 11,2 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:17 11,2 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:18 11,2 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:19 11,2 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:20 11,3 °C 11,1 °C 75 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:21 11,3 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:22 11,3 °C 10,6 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:23 11,3 °C 10,6 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:24 11,3 °C 10,6 °C 75 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:25 11,3 °C 10,6 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:26 11,4 °C 10,6 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:27 11,4 °C 11,1 °C 75 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:28 11,4 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:29 11,4 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:30 11,4 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:31 11,4 °C 11,1 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:32 11,4 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:33 11,5 °C 11,1 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:34 11,5 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:35 11,6 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,8 km/h
12.10.2022 00:36 11,6 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 6,4 km/h
12.10.2022 00:37 11,6 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,8 km/h
12.10.2022 00:38 11,6 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,8 km/h
12.10.2022 00:39 11,6 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,8 km/h
12.10.2022 00:40 11,6 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,2 km/h
12.10.2022 00:41 11,7 °C 11,1 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,4 km/h
12.10.2022 00:42 11,7 °C 11,1 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,4 km/h
12.10.2022 00:43 11,7 °C 10,6 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 4,8 km/h
12.10.2022 00:44 11,7 °C 10,6 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,2 km/h
12.10.2022 00:45 11,7 °C 10,6 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 4,8 km/h
12.10.2022 00:46 11,7 °C 10,6 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,2 km/h
12.10.2022 00:47 11,7 °C 10,0 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,2 km/h
12.10.2022 00:48 11,8 °C 10,0 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:49 11,8 °C 10,0 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:50 11,7 °C 10,0 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:51 11,8 °C 10,0 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:52 11,8 °C 10,0 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:53 11,8 °C 10,0 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,6 km/h
12.10.2022 00:54 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:55 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:56 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:57 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:58 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 00:59 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:00 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:01 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:02 11,8 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:03 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:04 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:05 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:06 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:07 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:08 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:09 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:10 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:11 11,7 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:12 11,6 °C 9,4 °C 72 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:13 11,6 °C 9,4 °C 72 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:14 11,6 °C 9,4 °C 72 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:15 11,6 °C 9,4 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:16 11,6 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:17 11,6 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:18 11,6 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:19 11,5 °C 9,4 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:20 11,5 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:21 11,5 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:22 11,5 °C 9,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:23 11,4 °C 8,9 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:24 11,4 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:25 11,4 °C 8,9 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:26 11,4 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:27 11,4 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:28 11,4 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:29 11,3 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 4,8 km/h
12.10.2022 01:30 11,3 °C 8,9 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 4,8 km/h
12.10.2022 01:31 11,3 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:32 11,3 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:33 11,3 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:34 11,2 °C 8,9 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:35 11,2 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:36 11,2 °C 9,4 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:37 11,2 °C 9,4 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:38 11,2 °C 9,4 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:39 11,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:40 11,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:41 11,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:42 11,1 °C 9,4 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:43 11,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:44 11,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:45 11,1 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:46 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 3,2 km/h
12.10.2022 01:47 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:48 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:49 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 4,8 km/h
12.10.2022 01:50 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 3,2 km/h
12.10.2022 01:51 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h
12.10.2022 01:52 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:53 11,0 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 3,2 km/h
12.10.2022 01:54 10,9 °C 8,9 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 4,8 km/h
12.10.2022 01:55 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h
12.10.2022 01:56 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h
12.10.2022 01:57 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:58 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 01:59 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 02:00 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 02:01 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h
12.10.2022 02:02 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h
12.10.2022 02:03 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 4,8 km/h
12.10.2022 02:04 10,9 °C 8,9 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h
12.10.2022 02:05 10,9 °C 8,9 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,2 km/h
12.10.2022 02:06 10,9 °C 9,4 °C 76 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,2 km/h
12.10.2022 02:07 10,8 °C 9,4 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h
12.10.2022 02:08 10,9 °C 9,4 °C 76 % 1024,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 4,8 km/h
12.10.2022 02:09 10,8 °C 9,4 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 6,4 km/h
12.10.2022 02:10 10,8 °C 9,4 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h
12.10.2022 02:11 10,8 °C 9,4 °C 76 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h
12.10.2022 02:12 10,9 °C 9,4 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 4,8 km/h
12.10.2022 02:13 10,8 °C 9,4 °C 76 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h
