private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Sonntag, 16.10.2022
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
16.10.2022 00:00 13,7 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:01 13,7 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:02 13,7 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 19,3 km/h
16.10.2022 00:03 13,7 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 13,9 km/h SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 22,5 km/h
16.10.2022 00:04 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 17,7 km/h
16.10.2022 00:05 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 17,7 km/h
16.10.2022 00:06 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 12,4 km/h SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 20,9 km/h
16.10.2022 00:07 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:08 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:09 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h
16.10.2022 00:10 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h
16.10.2022 00:11 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 19,3 km/h
16.10.2022 00:12 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 19,3 km/h
16.10.2022 00:13 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:14 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 20,9 km/h
16.10.2022 00:15 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:16 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:17 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 19,3 km/h
16.10.2022 00:18 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:19 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h
16.10.2022 00:20 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h
16.10.2022 00:21 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:22 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:23 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:24 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:25 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:26 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 9,7 km/h
16.10.2022 00:27 13,8 °C 12,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:28 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h
16.10.2022 00:29 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:30 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:31 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:32 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:33 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:34 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 8,0 km/h
16.10.2022 00:35 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,4 km/h
16.10.2022 00:36 13,8 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 8,0 km/h
16.10.2022 00:37 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 9,7 km/h
16.10.2022 00:38 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:39 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:40 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 8,0 km/h
16.10.2022 00:41 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1004,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:42 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 19,3 km/h
16.10.2022 00:43 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:44 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:45 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 8,0 km/h
16.10.2022 00:46 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 17,7 km/h
16.10.2022 00:47 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:48 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 16,1 km/h
16.10.2022 00:49 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 9,7 km/h
16.10.2022 00:50 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,9 km/h
16.10.2022 00:51 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:52 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:53 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 19,3 km/h
16.10.2022 00:54 14,0 °C 13,9 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 14,5 km/h
16.10.2022 00:55 14,0 °C 13,9 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 9,7 km/h
16.10.2022 00:56 14,0 °C 13,9 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 17,7 km/h
16.10.2022 00:57 14,0 °C 13,9 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 17,7 km/h
16.10.2022 00:58 14,0 °C 13,9 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 11,3 km/h
16.10.2022 00:59 14,0 °C 13,9 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 22,5 km/h
16.10.2022 01:00 14,1 °C 13,9 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h
16.10.2022 01:01 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h
16.10.2022 01:02 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:03 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:04 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 9,7 km/h
16.10.2022 01:05 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:06 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:07 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:08 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:09 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:10 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 7,7 km/h SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:11 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:12 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:13 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:14 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,2 mm 9,1 km/h SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 20,9 km/h
16.10.2022 01:15 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 22,5 km/h
16.10.2022 01:16 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:17 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:18 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:19 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 12,7 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:20 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:21 14,2 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:22 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:23 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,2 mm 11,1 km/h SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:24 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:25 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:26 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 20,9 km/h
16.10.2022 01:27 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:28 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:29 14,1 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:30 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:31 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:32 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 20,9 km/h
16.10.2022 01:33 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 20,9 km/h
16.10.2022 01:34 14,0 °C 13,3 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 25,7 km/h
16.10.2022 01:35 13,9 °C 13,3 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:36 13,9 °C 13,3 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:37 13,9 °C 13,3 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:38 13,8 °C 12,8 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:39 13,7 °C 12,8 °C 82 % 1005,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:40 13,5 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:41 13,4 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:42 13,3 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:43 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:44 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:45 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 17,7 km/h
16.10.2022 01:46 13,1 °C 12,8 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:47 13,1 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:48 13,1 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:49 13,1 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:50 13,1 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 19,3 km/h
16.10.2022 01:51 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:52 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:53 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,3 km/h
16.10.2022 01:54 13,2 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:55 13,3 °C 12,8 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,9 km/h
16.10.2022 01:56 13,3 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 16,1 km/h
16.10.2022 01:57 13,3 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 14,5 km/h
16.10.2022 01:58 13,3 °C 12,8 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 8,0 km/h
16.10.2022 01:59 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h
16.10.2022 02:00 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 136 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 km/h
16.10.2022 02:01 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 17,7 km/h
16.10.2022 02:02 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h
16.10.2022 02:03 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 km/h
16.10.2022 02:04 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h
16.10.2022 02:05 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h
16.10.2022 02:06 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 10,7 km/h O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 16,1 km/h
16.10.2022 02:07 13,4 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 10,7 km/h SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 19,3 km/h
16.10.2022 02:08 13,5 °C 12,8 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 20,9 km/h
16.10.2022 02:09 13,5 °C 12,8 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,5 km/h
16.10.2022 02:10 13,5 °C 12,8 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,5 km/h
16.10.2022 02:11 13,6 °C 12,8 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,9 km/h
16.10.2022 02:12 13,6 °C 12,8 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,3 km/h
16.10.2022 02:13 13,6 °C 12,8 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,9 km/h
