private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 10.03.2023
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
10.03.2023 00:00 0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 74 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:01 0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 74 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:02 0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 74 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:03 0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 74 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:04 0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:05 0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:06 0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:07 0,0 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:08 0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:09 0,0 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:10 0,0 °C -1,1 °C 3,3 °C 74 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:11 0,0 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:12 0,0 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:13 0,0 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:14 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:15 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:16 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2023 00:17 0,0 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:18 0,0 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:19 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.03.2023 00:20 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:21 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2023 00:22 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:23 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:24 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:25 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:26 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:27 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:28 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:29 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:30 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:31 -0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:32 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:33 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:34 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:35 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:36 -0,1 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:37 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:38 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:39 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:40 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:41 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:42 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:43 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:44 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:45 -0,2 °C -1,1 °C 3,3 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:46 -0,2 °C -0,6 °C 3,3 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:47 -0,2 °C -0,6 °C 3,3 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:48 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:49 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:50 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:51 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:52 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:53 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:54 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:55 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:56 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:57 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:58 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:59 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:00 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:01 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:02 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:03 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:04 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:05 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:06 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:07 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:08 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:09 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:10 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:11 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:12 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:13 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:14 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:15 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:16 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:17 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:18 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:19 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:20 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:21 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:22 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:23 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:24 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:25 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:26 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:27 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:28 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:29 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:30 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:31 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:32 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:33 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:34 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:35 -0,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:36 -0,3 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:37 -0,2 °C -1,1 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:38 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:39 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:40 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:41 -0,3 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:42 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:43 -0,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 76 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
