private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 02.01.23 - 08.01.23 (KW1)
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
02.01.2023 00:00 8,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
02.01.2023 01:00 8,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 02:00 8,3 °C 7,7 °C 7,2 °C 93 % 1010,0 hPa 0,6 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
02.01.2023 03:00 7,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 04:00 7,5 °C 7,2 °C 7,5 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 05:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 95 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.01.2023 06:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 95 % 1007,4 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.01.2023 07:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 95 % 1007,0 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02.01.2023 08:00 7,3 °C 7,3 °C 7,8 °C 95 % 1007,1 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.01.2023 09:00 7,0 °C 7,1 °C 7,8 °C 95 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,3 °C 6,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.01.2023 10:00 6,7 °C 7,0 °C 7,8 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 6,0 °C 5,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 11:00 6,8 °C 7,3 °C 7,8 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 6,0 °C 6,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 12:00 7,1 °C 7,9 °C 7,8 °C 96 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 6,5 °C 7,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
02.01.2023 13:00 7,3 °C 8,1 °C 7,8 °C 96 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.01.2023 14:00 7,4 °C 8,3 °C 7,8 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,48 h 0,026 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 6,8 °C 6,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
02.01.2023 15:00 7,3 °C 7,3 °C 7,8 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 0,15 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 6,5 °C 5,5 °C 15,4 km/h (3 Bft)
02.01.2023 16:00 7,1 °C 7,0 °C 7,8 °C 95 % 1012,6 hPa 0,8 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 5,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
02.01.2023 17:00 7,0 °C 6,5 °C 7,8 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 5,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
02.01.2023 18:00 6,4 °C 5,6 °C 7,8 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 4,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
02.01.2023 19:00 6,1 °C 5,6 °C 7,5 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.01.2023 20:00 6,1 °C 5,5 °C 7,2 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2023 21:00 6,0 °C 5,3 °C 7,2 °C 92 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 22:00 5,9 °C 5,1 °C 7,0 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.01.2023 23:00 5,7 °C 5,0 °C 6,7 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
03.01.2023 00:00 5,7 °C 5,1 °C 6,7 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
03.01.2023 01:00 6,1 °C 5,2 °C 6,7 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
03.01.2023 02:00 6,0 °C 5,3 °C 6,2 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,7 °C 12,4 km/h (2 Bft)
03.01.2023 03:00 5,9 °C 4,7 °C 6,1 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
03.01.2023 04:00 5,4 °C 4,4 °C 6,1 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.01.2023 05:00 5,5 °C 4,6 °C 6,1 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
03.01.2023 06:00 5,7 °C 4,6 °C 5,9 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
03.01.2023 07:00 5,6 °C 4,3 °C 5,6 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.01.2023 08:00 5,7 °C 4,7 °C 5,6 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,8 °C 5,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
03.01.2023 09:00 5,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,72 h 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 4,2 °C 5,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.01.2023 10:00 6,5 °C 6,7 °C 5,6 °C 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,37 h 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 4,2 °C 4,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
03.01.2023 11:00 6,6 °C 6,3 °C 5,6 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,32 h 0,051 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 3,5 °C 4,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
03.01.2023 12:00 6,3 °C 5,7 °C 5,6 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 0,07 h 0,051 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
03.01.2023 13:00 6,8 °C 7,1 °C 5,6 °C 79 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,55 h 0,051 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 3,5 °C 5,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
03.01.2023 14:00 6,4 °C 6,5 °C 5,6 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
03.01.2023 15:00 5,5 °C 4,4 °C 5,6 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,6 °C 3,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
03.01.2023 16:00 4,9 °C 4,2 °C 5,6 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
03.01.2023 17:00 5,0 °C 4,6 °C 5,6 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2023 18:00 5,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,1 °C 19,9 km/h (4 Bft)
03.01.2023 19:00 5,3 °C 5,2 °C 5,6 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,3 °C 20,4 km/h (4 Bft)
03.01.2023 20:00 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,9 °C 21,4 km/h (4 Bft)
03.01.2023 21:00 6,0 °C 5,8 °C 6,0 °C 95 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 3,0 °C 22,3 km/h (4 Bft)
03.01.2023 22:00 6,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 95 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 2,9 °C 22,8 km/h (4 Bft)
03.01.2023 23:00 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 95 % 1017,1 hPa 1,2 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 2,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
04.01.2023 00:00 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 95 % 1015,7 hPa 1,4 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 3,0 °C 25,2 km/h (4 Bft)
04.01.2023 01:00 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 95 % 1014,1 hPa 1,6 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 2,8 °C 27,2 km/h (5 Bft)
04.01.2023 02:00 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 96 % 1012,4 hPa 1,4 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,7 °C 28,4 km/h (5 Bft)
04.01.2023 03:00 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 95 % 1010,6 hPa 1,4 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,7 °C 30,2 km/h (5 Bft)
04.01.2023 04:00 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 96 % 1008,6 hPa 2,4 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 2,5 °C 31,5 km/h (5 Bft)
04.01.2023 05:00 6,6 °C 6,6 °C 6,4 °C 96 % 1006,7 hPa 1,6 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 2,8 °C 35,5 km/h (5 Bft)
04.01.2023 06:00 7,1 °C 7,3 °C 6,7 °C 96 % 1005,3 hPa 1,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,7 °C 33,4 km/h (5 Bft)
04.01.2023 07:00 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 96 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 4,7 °C 28,6 km/h (5 Bft)
04.01.2023 08:00 8,2 °C 8,2 °C 6,7 °C 96 % 1003,6 hPa 0,8 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,3 °C 27,7 km/h (5 Bft)
04.01.2023 09:00 8,7 °C 8,8 °C 7,0 °C 96 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,1 °C 5,8 °C 29,9 km/h (5 Bft)
04.01.2023 10:00 8,8 °C 8,9 °C 7,2 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 8,3 °C 6,1 °C 27,0 km/h (4 Bft)
04.01.2023 11:00 8,9 °C 9,1 °C 7,2 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 8,4 °C 6,2 °C 27,3 km/h (5 Bft)
04.01.2023 12:00 9,0 °C 9,2 °C 7,2 °C 97 % 1002,9 hPa 0,2 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 8,5 °C 6,4 °C 26,2 km/h (4 Bft)
04.01.2023 13:00 9,1 °C 9,6 °C 7,2 °C 96 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,15 h 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 8,5 °C 6,5 °C 26,9 km/h (4 Bft)
04.01.2023 14:00 9,1 °C 9,3 °C 7,5 °C 96 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 8,5 °C 6,6 °C 26,2 km/h (4 Bft)
04.01.2023 15:00 9,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 96 % 1001,7 hPa 0,6 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 8,4 °C 6,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
04.01.2023 16:00 8,7 °C 8,4 °C 7,8 °C 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,1 °C 27,6 km/h (5 Bft)
04.01.2023 17:00 8,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 94 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,8 °C 30,1 km/h (5 Bft)
04.01.2023 18:00 8,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 5,8 °C 31,3 km/h (5 Bft)
04.01.2023 19:00 8,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 5,9 °C 29,7 km/h (5 Bft)
04.01.2023 20:00 8,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 1001,2 hPa 0,4 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,8 °C 28,4 km/h (5 Bft)
04.01.2023 21:00 8,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 94 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 5,7 °C 27,9 km/h (5 Bft)
04.01.2023 22:00 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,4 °C 19,6 km/h (3 Bft)
04.01.2023 23:00 7,5 °C 7,3 °C 7,4 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
05.01.2023 00:00 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.01.2023 01:00 7,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
05.01.2023 02:00 7,8 °C 7,6 °C 7,2 °C 88 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,9 °C 18,9 km/h (3 Bft)
05.01.2023 03:00 7,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 88 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,1 °C 18,7 km/h (3 Bft)
05.01.2023 04:00 7,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,0 °C 19,5 km/h (3 Bft)
05.01.2023 05:00 7,8 °C 7,4 °C 7,2 °C 90 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,2 °C 17,9 km/h (3 Bft)
05.01.2023 06:00 6,8 °C 6,3 °C 7,0 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 3,6 °C 30,9 km/h (5 Bft)
05.01.2023 07:00 5,4 °C 5,0 °C 6,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 2,5 °C 21,7 km/h (4 Bft)
05.01.2023 08:00 5,3 °C 5,3 °C 6,7 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,0 °C 17,4 km/h (3 Bft)
05.01.2023 09:00 5,5 °C 5,7 °C 6,7 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 4,0 °C 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.01.2023 10:00 5,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
05.01.2023 11:00 6,0 °C 6,5 °C 6,7 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
05.01.2023 12:00 6,3 °C 7,1 °C 6,7 °C 88 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,27 h 0,026 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
05.01.2023 13:00 6,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,25 h 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 4,5 °C 6,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
05.01.2023 14:00 6,3 °C 6,4 °C 6,7 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,2 °C 6,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
05.01.2023 15:00 5,8 °C 5,7 °C 6,7 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 3,8 °C 5,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.01.2023 16:00 5,2 °C 4,5 °C 6,7 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
05.01.2023 17:00 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
05.01.2023 18:00 4,8 °C 4,0 °C 6,7 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.01.2023 19:00 4,0 °C 3,0 °C 6,6 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.01.2023 20:00 4,3 °C 4,0 °C 6,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
05.01.2023 21:00 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
05.01.2023 22:00 5,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.01.2023 23:00 5,7 °C 5,9 °C 6,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 2,8 °C 18,3 km/h (3 Bft)
06.01.2023 00:00 5,9 °C 6,1 °C 6,6 °C 95 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 2,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
06.01.2023 01:00 6,1 °C 6,2 °C 6,7 °C 96 % 1013,6 hPa 1,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
06.01.2023 02:00 6,6 °C 6,8 °C 6,7 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,4 °C 25,1 km/h (4 Bft)
06.01.2023 03:00 7,4 °C 7,5 °C 6,7 °C 96 % 1011,8 hPa 0,6 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 4,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
06.01.2023 04:00 8,2 °C 8,3 °C 6,7 °C 97 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 5,8 °C 22,8 km/h (4 Bft)
06.01.2023 05:00 8,2 °C 8,3 °C 7,2 °C 96 % 1009,6 hPa 0,4 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
06.01.2023 06:00 8,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 96 % 1008,5 hPa 0,6 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 5,4 °C 26,1 km/h (4 Bft)
06.01.2023 07:00 7,9 °C 8,2 °C 7,2 °C 97 % 1007,8 hPa 0,8 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 5,1 °C 26,6 km/h (4 Bft)
06.01.2023 08:00 7,8 °C 8,0 °C 7,2 °C 96 % 1007,2 hPa 1,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 5,1 °C 25,3 km/h (4 Bft)
06.01.2023 09:00 7,7 °C 8,1 °C 7,2 °C 97 % 1007,6 hPa 1,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,2 °C 6,0 °C 18,1 km/h (3 Bft)
