private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 06.02.23 - 12.02.23 (KW6)
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
06.02.2023 00:00 4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.02.2023 01:00 4,4 °C 2,9 °C 3,7 °C 93 % 1041,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
06.02.2023 02:00 4,6 °C 3,5 °C 3,3 °C 93 % 1041,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
06.02.2023 03:00 4,8 °C 3,4 °C 3,3 °C 93 % 1041,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.02.2023 04:00 4,0 °C 1,9 °C 3,3 °C 93 % 1041,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.02.2023 05:00 3,4 °C 1,9 °C 3,3 °C 93 % 1041,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
06.02.2023 06:00 4,6 °C 3,8 °C 3,3 °C 94 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.02.2023 07:00 4,8 °C 3,7 °C 3,3 °C 94 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
06.02.2023 08:00 4,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 94 % 1041,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.02.2023 09:00 5,1 °C 4,4 °C 3,3 °C 95 % 1041,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,18 h 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 4,3 °C 5,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06.02.2023 10:00 5,5 °C 5,4 °C 3,3 °C 95 % 1041,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,15 h 0,025 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.02.2023 11:00 6,2 °C 6,8 °C 3,3 °C 95 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,35 h 0,051 mm 0,5 UV-I 155 W/m² 5,5 °C 5,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
06.02.2023 12:00 5,9 °C 7,0 °C 3,6 °C 95 % 1041,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,68 h 0,076 mm 0,6 UV-I 221 W/m² 5,1 °C 5,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.02.2023 13:00 6,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 93 % 1041,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,93 h 0,102 mm 0,6 UV-I 264 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
06.02.2023 14:00 6,1 °C 7,1 °C 3,9 °C 91 % 1040,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,50 h 0,102 mm 0,5 UV-I 164 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06.02.2023 15:00 4,3 °C 4,4 °C 4,2 °C 92 % 1040,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.02.2023 16:00 4,0 °C 4,3 °C 4,4 °C 94 % 1040,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
06.02.2023 17:00 3,8 °C 3,7 °C 4,4 °C 94 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 2,9 °C 2,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.02.2023 18:00 3,5 °C 3,3 °C 4,4 °C 94 % 1041,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
06.02.2023 19:00 3,6 °C 3,5 °C 4,4 °C 94 % 1041,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2023 20:00 3,8 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 1041,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
06.02.2023 21:00 3,5 °C 3,4 °C 4,4 °C 95 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.02.2023 22:00 2,8 °C 2,9 °C 4,4 °C 95 % 1041,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
06.02.2023 23:00 2,2 °C 2,4 °C 4,4 °C 95 % 1040,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C -0,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
07.02.2023 00:00 2,2 °C 2,5 °C 4,4 °C 95 % 1040,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C -0,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
07.02.2023 01:00 1,6 °C 1,9 °C 4,4 °C 95 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -1,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
07.02.2023 02:00 2,0 °C 2,4 °C 4,4 °C 95 % 1040,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C -0,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
07.02.2023 03:00 2,5 °C 2,8 °C 4,4 °C 96 % 1040,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.02.2023 04:00 3,1 °C 3,3 °C 4,4 °C 96 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
07.02.2023 05:00 3,4 °C 3,6 °C 4,4 °C 96 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
07.02.2023 06:00 3,4 °C 3,5 °C 4,2 °C 96 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)
07.02.2023 07:00 3,2 °C 2,9 °C 3,9 °C 96 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
07.02.2023 08:00 2,6 °C 2,3 °C 3,9 °C 95 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 1,9 °C 1,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
07.02.2023 09:00 3,3 °C 3,7 °C 3,9 °C 95 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 2,6 °C 1,5 °C 12,5 km/h (2 Bft)
07.02.2023 10:00 3,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 95 % 1040,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 2,9 °C 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
07.02.2023 11:00 4,1 °C 5,7 °C 3,9 °C 94 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 0,48 h 0,026 mm 0,5 UV-I 175 W/m² 3,2 °C 1,6 °C 15,6 km/h (3 Bft)
07.02.2023 12:00 5,0 °C 6,9 °C 3,9 °C 90 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,70 h 0,076 mm 0,6 UV-I 230 W/m² 3,5 °C 2,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
07.02.2023 13:00 5,2 °C 7,1 °C 4,3 °C 88 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,32 h 0,102 mm 0,5 UV-I 177 W/m² 3,4 °C 3,3 °C 14,1 km/h (3 Bft)
07.02.2023 14:00 4,9 °C 7,0 °C 4,4 °C 87 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,88 h 0,076 mm 0,4 UV-I 227 W/m² 3,0 °C 2,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
07.02.2023 15:00 5,0 °C 5,6 °C 4,4 °C 87 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 0,43 h 0,101 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 3,1 °C 3,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
07.02.2023 16:00 4,9 °C 3,6 °C 4,4 °C 86 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
07.02.2023 17:00 3,9 °C 2,5 °C 4,4 °C 87 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.02.2023 18:00 3,1 °C 2,2 °C 4,4 °C 88 % 1040,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
07.02.2023 19:00 2,9 °C 2,2 °C 4,4 °C 89 % 1040,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.02.2023 20:00 2,8 °C 2,2 °C 4,4 °C 89 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
07.02.2023 21:00 2,5 °C 1,2 °C 4,1 °C 89 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.02.2023 22:00 1,6 °C 0,4 °C 3,9 °C 89 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 1,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.02.2023 23:00 1,3 °C 0,4 °C 3,9 °C 90 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2023 00:00 1,2 °C 0,5 °C 3,9 °C 91 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.02.2023 01:00 1,3 °C 0,6 °C 3,6 °C 91 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2023 02:00 1,3 °C 0,4 °C 3,3 °C 92 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.02.2023 03:00 1,3 °C 0,3 °C 3,3 °C 92 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.02.2023 04:00 0,6 °C -1,0 °C 3,3 °C 92 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.02.2023 05:00 0,1 °C -0,5 °C 3,3 °C 92 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
08.02.2023 06:00 0,5 °C -0,0 °C 3,3 °C 92 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2023 07:00 0,9 °C 0,8 °C 2,8 °C 93 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.02.2023 08:00 1,6 °C 1,3 °C 2,8 °C 93 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
08.02.2023 09:00 2,1 °C 2,5 °C 2,8 °C 93 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,27 h 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 1,1 °C 1,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.02.2023 10:00 3,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 92 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 0,97 h 0,025 mm 0,0 UV-I 209 W/m² 2,0 °C 1,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
08.02.2023 11:00 4,4 °C 6,0 °C 2,8 °C 88 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,077 mm 0,5 UV-I 271 W/m² 2,5 °C 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2023 12:00 4,8 °C 6,4 °C 3,2 °C 85 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,127 mm 0,7 UV-I 317 W/m² 2,5 °C 2,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
08.02.2023 13:00 4,8 °C 6,6 °C 3,3 °C 83 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 314 W/m² 2,1 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.02.2023 14:00 4,9 °C 6,1 °C 3,7 °C 84 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,33 h 0,152 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 2,4 °C 1,7 °C 21,1 km/h (4 Bft)
08.02.2023 15:00 4,8 °C 4,7 °C 3,9 °C 84 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 2,3 °C 2,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
08.02.2023 16:00 3,9 °C 3,1 °C 3,9 °C 84 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 1,4 °C 1,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
08.02.2023 17:00 3,1 °C 2,2 °C 3,9 °C 85 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,8 °C -0,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
08.02.2023 18:00 2,9 °C 2,2 °C 3,9 °C 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
08.02.2023 19:00 2,9 °C 1,7 °C 3,9 °C 87 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
08.02.2023 20:00 2,7 °C 1,7 °C 3,4 °C 88 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -0,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
08.02.2023 21:00 2,6 °C 1,7 °C 3,3 °C 86 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
08.02.2023 22:00 2,7 °C 1,9 °C 3,3 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -0,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
08.02.2023 23:00 2,8 °C 1,8 °C 3,3 °C 85 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -0,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
09.02.2023 00:00 2,5 °C 1,8 °C 3,3 °C 86 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
09.02.2023 01:00 2,9 °C 2,2 °C 3,1 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -0,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
09.02.2023 02:00 3,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,3 °C 19,9 km/h (4 Bft)
09.02.2023 03:00 3,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,8 °C 23,6 km/h (4 Bft)
09.02.2023 04:00 3,4 °C 2,8 °C 2,8 °C 83 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -0,4 °C 24,6 km/h (4 Bft)
09.02.2023 05:00 3,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.02.2023 06:00 3,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 83 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,5 °C 20,7 km/h (4 Bft)
09.02.2023 07:00 4,0 °C 3,3 °C 2,8 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
09.02.2023 08:00 4,3 °C 3,5 °C 2,8 °C 86 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,2 °C 1,8 °C 16,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 09:00 4,9 °C 4,4 °C 2,8 °C 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,0 °C 1,8 °C 21,4 km/h (4 Bft)
09.02.2023 10:00 5,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 3,4 °C 1,9 °C 22,7 km/h (4 Bft)
09.02.2023 11:00 5,2 °C 4,8 °C 2,8 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 19,6 km/h (3 Bft)
09.02.2023 12:00 5,6 °C 5,4 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 4,5 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2023 13:00 6,3 °C 6,9 °C 3,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 0,20 h 0,026 mm 0,4 UV-I 168 W/m² 5,3 °C 4,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
09.02.2023 14:00 6,7 °C 8,3 °C 3,3 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 0,93 h 0,076 mm 0,5 UV-I 226 W/m² 5,6 °C 4,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
09.02.2023 15:00 6,5 °C 7,4 °C 3,8 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,53 h 0,101 mm 0,0 UV-I 119 W/m² 5,1 °C 4,4 °C 16,2 km/h (3 Bft)
09.02.2023 16:00 5,9 °C 5,0 °C 3,9 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)
09.02.2023 17:00 5,3 °C 4,1 °C 3,9 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,8 °C 3,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
09.02.2023 18:00 5,3 °C 4,4 °C 3,9 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2023 19:00 5,4 °C 4,7 °C 3,9 °C 90 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.02.2023 20:00 5,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 90 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,4 °C 17,8 km/h (3 Bft)
09.02.2023 21:00 5,8 °C 4,9 °C 3,9 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,5 °C 18,2 km/h (3 Bft)
09.02.2023 22:00 5,5 °C 4,3 °C 3,9 °C 90 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
09.02.2023 23:00 5,3 °C 4,1 °C 3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
10.02.2023 00:00 5,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.02.2023 01:00 5,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
10.02.2023 02:00 5,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10.02.2023 03:00 5,1 °C 3,7 °C 3,9 °C 93 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
10.02.2023 04:00 5,0 °C 3,5 °C 3,9 °C 94 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.02.2023 05:00 5,0 °C 3,4 °C 3,7 °C 94 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
10.02.2023 06:00 5,1 °C 3,6 °C 3,3 °C 94 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
10.02.2023 07:00 5,2 °C 3,9 °C 3,3 °C 94 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.02.2023 08:00 5,4 °C 4,3 °C 3,3 °C 94 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,5 °C 3,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
10.02.2023 09:00 5,7 °C 5,4 °C 3,4 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 4,9 °C 4,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
