private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 06.03.23 - 12.03.23 (KW10)
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
06.03.2023 00:00 2,2 °C 1,5 °C 4,6 °C 63 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
06.03.2023 01:00 1,9 °C 1,0 °C 4,4 °C 66 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
06.03.2023 02:00 1,5 °C 0,6 °C 4,4 °C 71 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
06.03.2023 03:00 1,3 °C 1,0 °C 3,9 °C 73 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -0,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
06.03.2023 04:00 1,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 72 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.03.2023 05:00 1,0 °C -0,1 °C 3,9 °C 76 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -0,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.03.2023 06:00 0,9 °C 0,4 °C 3,5 °C 80 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.03.2023 07:00 0,9 °C 0,2 °C 3,3 °C 79 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,2 °C 0,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06.03.2023 08:00 1,9 °C 4,4 °C 3,3 °C 78 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 0,60 h 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² -1,6 °C 0,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
06.03.2023 09:00 3,0 °C 4,6 °C 3,3 °C 73 % 1002,8 hPa 0,6 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,60 h 0,051 mm 0,0 UV-I 188 W/m² -1,3 °C 2,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
06.03.2023 10:00 4,5 °C 6,4 °C 3,3 °C 70 % 1002,9 hPa 0,8 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,95 h 0,076 mm 0,6 UV-I 303 W/m² -0,4 °C 4,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.03.2023 11:00 5,4 °C 7,7 °C 3,7 °C 67 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 434 W/m² -0,3 °C 4,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.03.2023 12:00 5,8 °C 8,3 °C 4,2 °C 63 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,203 mm 0,9 UV-I 398 W/m² -0,8 °C 5,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
06.03.2023 13:00 6,1 °C 9,6 °C 4,8 °C 59 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 477 W/m² -1,2 °C 5,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.03.2023 14:00 5,8 °C 10,2 °C 5,4 °C 62 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,229 mm 0,7 UV-I 377 W/m² -1,0 °C 4,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
06.03.2023 15:00 5,6 °C 9,1 °C 5,7 °C 61 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,68 h 0,178 mm 0,5 UV-I 263 W/m² -1,3 °C 3,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.03.2023 16:00 4,8 °C 5,3 °C 6,1 °C 63 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,08 h 0,152 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -1,7 °C 2,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
06.03.2023 17:00 4,2 °C 4,0 °C 6,1 °C 63 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -2,2 °C 1,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
06.03.2023 18:00 3,9 °C 3,3 °C 5,8 °C 64 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -2,3 °C 0,7 °C 20,6 km/h (4 Bft)
06.03.2023 19:00 4,1 °C 3,7 °C 5,6 °C 66 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,5 °C 24,5 km/h (4 Bft)
06.03.2023 20:00 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 69 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,2 °C 29,7 km/h (5 Bft)
06.03.2023 21:00 3,0 °C 2,6 °C 5,4 °C 77 % 994,5 hPa 0,6 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,4 °C 30,5 km/h (5 Bft)
06.03.2023 22:00 2,5 °C 2,2 °C 5,0 °C 81 % 992,6 hPa 0,2 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,2 °C 32,9 km/h (5 Bft)
06.03.2023 23:00 3,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 83 % 991,1 hPa 0,6 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,4 °C 33,2 km/h (5 Bft)
07.03.2023 00:00 3,5 °C 2,9 °C 5,0 °C 84 % 989,7 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C -0,0 °C 24,6 km/h (4 Bft)
07.03.2023 01:00 3,9 °C 2,5 °C 5,0 °C 78 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,0 °C 27,7 km/h (5 Bft)
07.03.2023 02:00 3,9 °C 2,6 °C 4,5 °C 74 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,3 °C 32,6 km/h (5 Bft)
07.03.2023 03:00 3,9 °C 2,8 °C 4,4 °C 72 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -0,7 °C 37,8 km/h (5 Bft)
07.03.2023 04:00 3,5 °C 2,8 °C 4,4 °C 79 % 983,5 hPa 0,4 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,9 °C 33,6 km/h (5 Bft)
07.03.2023 05:00 4,1 °C 3,2 °C 4,4 °C 80 % 982,1 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,3 °C 27,2 km/h (5 Bft)
07.03.2023 06:00 3,7 °C 3,1 °C 4,4 °C 79 % 981,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
07.03.2023 07:00 3,0 °C 2,6 °C 4,4 °C 76 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C -1,3 °C 34,3 km/h (5 Bft)
07.03.2023 08:00 2,9 °C 3,4 °C 4,0 °C 74 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 0,22 h 0,051 mm 0,0 UV-I 80 W/m² -1,2 °C -1,3 °C 31,9 km/h (5 Bft)
07.03.2023 09:00 3,0 °C 4,1 °C 3,9 °C 73 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,42 h 0,076 mm 0,4 UV-I 196 W/m² -1,3 °C -1,1 °C 31,1 km/h (5 Bft)
07.03.2023 10:00 3,2 °C 3,7 °C 4,1 °C 70 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,25 h 0,127 mm 0,6 UV-I 191 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 31,6 km/h (5 Bft)
07.03.2023 11:00 3,8 °C 4,9 °C 4,4 °C 67 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 0,55 h 0,127 mm 0,7 UV-I 328 W/m² -1,7 °C 0,1 °C 28,8 km/h (5 Bft)
07.03.2023 12:00 4,3 °C 5,1 °C 4,4 °C 58 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,50 h 0,178 mm 0,8 UV-I 330 W/m² -3,2 °C 0,7 °C 28,6 km/h (5 Bft)
07.03.2023 13:00 3,9 °C 5,5 °C 4,8 °C 64 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,78 h 0,203 mm 0,8 UV-I 444 W/m² -2,3 °C 0,2 °C 28,2 km/h (5 Bft)
07.03.2023 14:00 4,3 °C 6,6 °C 5,0 °C 55 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,93 h 0,228 mm 0,7 UV-I 443 W/m² -3,8 °C 0,9 °C 26,0 km/h (4 Bft)
07.03.2023 15:00 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 55 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,60 h 0,229 mm 0,4 UV-I 234 W/m² -4,4 °C 0,8 °C 21,7 km/h (4 Bft)
07.03.2023 16:00 3,3 °C 3,0 °C 5,0 °C 59 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,12 h 0,152 mm 0,0 UV-I 66 W/m² -4,0 °C 0,2 °C 20,7 km/h (4 Bft)
07.03.2023 17:00 2,9 °C 2,2 °C 5,0 °C 55 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,15 h 0,077 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -5,4 °C 0,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2023 18:00 2,3 °C 1,5 °C 5,0 °C 62 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 0,03 h 0,050 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -4,3 °C 1,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
07.03.2023 19:00 2,4 °C 1,6 °C 4,6 °C 54 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 0,3 °C 14,7 km/h (3 Bft)
07.03.2023 20:00 2,3 °C 1,3 °C 4,4 °C 51 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 0,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
07.03.2023 21:00 2,2 °C 1,4 °C 4,2 °C 55 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 0,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
07.03.2023 22:00 1,9 °C 1,0 °C 3,9 °C 64 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,8 °C 16,4 km/h (3 Bft)
07.03.2023 23:00 1,1 °C 0,1 °C 3,9 °C 68 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.03.2023 00:00 0,3 °C -1,2 °C 3,6 °C 72 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 0,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08.03.2023 01:00 -0,3 °C -0,8 °C 3,3 °C 73 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -0,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.03.2023 02:00 0,5 °C 0,1 °C 3,3 °C 75 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
08.03.2023 03:00 -0,3 °C -0,6 °C 3,3 °C 78 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,5 °C 5,6 km/h (2 Bft)
08.03.2023 04:00 -0,4 °C -0,9 °C 3,0 °C 80 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.03.2023 05:00 -0,5 °C -1,4 °C 2,8 °C 81 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.03.2023 06:00 -0,8 °C -2,0 °C 2,8 °C 81 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2023 07:00 -1,3 °C -2,0 °C 2,8 °C 81 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -4,2 °C -1,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.03.2023 08:00 0,7 °C 4,5 °C 2,8 °C 83 % 995,7 hPa 0,8 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,98 h 0,000 mm 0,0 UV-I 186 W/m² -1,8 °C 0,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.03.2023 09:00 2,1 °C 4,0 °C 2,8 °C 78 % 995,9 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,38 h 0,077 mm 0,4 UV-I 137 W/m² -1,5 °C 2,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.03.2023 10:00 1,5 °C 2,1 °C 2,8 °C 76 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,050 mm 0,5 UV-I 89 W/m² -2,3 °C 1,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.03.2023 11:00 1,5 °C 1,8 °C 2,8 °C 77 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 56 W/m² -2,0 °C 1,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2023 12:00 1,9 °C 3,8 °C 2,8 °C 78 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,32 h 0,025 mm 0,6 UV-I 228 W/m² -1,6 °C 1,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.03.2023 13:00 2,7 °C 5,8 °C 3,1 °C 76 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,78 h 0,102 mm 0,8 UV-I 374 W/m² -1,0 °C 0,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
08.03.2023 14:00 3,0 °C 5,0 °C 3,4 °C 72 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,30 h 0,152 mm 0,5 UV-I 200 W/m² -1,6 °C 2,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.03.2023 15:00 4,0 °C 8,7 °C 3,9 °C 70 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,93 h 0,102 mm 0,5 UV-I 329 W/m² -1,0 °C 3,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2023 16:00 3,7 °C 4,2 °C 4,2 °C 71 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,73 h 0,152 mm 0,0 UV-I 146 W/m² -1,1 °C 3,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.03.2023 17:00 3,0 °C 2,4 °C 4,4 °C 69 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,15 h 0,051 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -2,1 °C 3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.03.2023 18:00 1,9 °C -0,3 °C 4,4 °C 69 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -3,1 °C 1,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.03.2023 19:00 0,5 °C -1,0 °C 4,1 °C 71 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.03.2023 20:00 -0,0 °C -1,1 °C 3,9 °C 75 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.03.2023 21:00 -0,4 °C -1,6 °C 3,8 °C 76 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
08.03.2023 22:00 -0,2 °C -1,3 °C 3,3 °C 78 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.03.2023 23:00 -0,6 °C -1,9 °C 3,3 °C 79 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.03.2023 00:00 -1,2 °C -2,3 °C 3,2 °C 79 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.03.2023 01:00 -1,6 °C -2,5 °C 2,8 °C 80 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2023 02:00 -1,5 °C -2,4 °C 2,8 °C 81 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -1,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.03.2023 03:00 -1,8 °C -2,8 °C 2,8 °C 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.03.2023 04:00 -2,0 °C -3,4 °C 2,6 °C 82 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -2,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.03.2023 05:00 -2,4 °C -3,4 °C 2,2 °C 82 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2023 06:00 -2,8 °C -3,7 °C 2,2 °C 82 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -2,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.03.2023 07:00 -2,5 °C -3,0 °C 2,2 °C 83 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,0 °C -2,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.03.2023 08:00 -0,4 °C 4,6 °C 2,2 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,87 h 0,000 mm 0,0 UV-I 152 W/m² -2,5 °C -0,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.03.2023 09:00 1,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 80 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 295 W/m² -1,4 °C 0,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.03.2023 10:00 2,6 °C 5,8 °C 2,2 °C 68 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 406 W/m² -2,6 °C 0,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.03.2023 11:00 3,2 °C 6,9 °C 2,3 °C 64 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,178 mm 0,9 UV-I 437 W/m² -2,9 °C 1,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.03.2023 12:00 3,5 °C 7,3 °C 2,9 °C 61 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,177 mm 0,9 UV-I 377 W/m² -3,3 °C 1,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.03.2023 13:00 3,5 °C 7,2 °C 3,3 °C 62 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,97 h 0,178 mm 0,8 UV-I 343 W/m² -3,2 °C 1,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.03.2023 14:00 3,5 °C 7,7 °C 3,9 °C 61 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,75 h 0,153 mm 0,6 UV-I 291 W/m² -3,2 °C 2,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
09.03.2023 15:00 3,6 °C 6,0 °C 3,9 °C 61 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,22 h 0,127 mm 0,5 UV-I 166 W/m² -3,2 °C 3,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.03.2023 16:00 3,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 62 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 99 W/m² -3,0 °C 3,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.03.2023 17:00 3,3 °C 2,5 °C 4,4 °C 62 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -3,3 °C 3,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.03.2023 18:00 2,4 °C -0,1 °C 4,3 °C 63 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,10 h 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -4,0 °C 2,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.03.2023 19:00 1,0 °C -0,7 °C 3,9 °C 65 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 1,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.03.2023 20:00 0,2 °C -0,5 °C 3,9 °C 68 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C 0,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.03.2023 21:00 -0,0 °C -0,9 °C 3,6 °C 69 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2023 22:00 -0,4 °C -1,4 °C 3,3 °C 69 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -0,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.03.2023 23:00 0,1 °C -0,6 °C 3,3 °C 73 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.03.2023 00:00 -0,1 °C -0,8 °C 3,2 °C 75 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.03.2023 01:00 -0,2 °C -1,0 °C 2,8 °C 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2023 02:00 -0,4 °C -1,0 °C 2,8 °C 77 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.03.2023 03:00 -0,7 °C -1,3 °C 2,8 °C 78 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.03.2023 04:00 -0,6 °C -1,1 °C 2,8 °C 79 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -1,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.03.2023 05:00 -0,4 °C -0,9 °C 2,2 °C 80 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -1,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
10.03.2023 06:00 -0,0 °C -0,8 °C 2,2 °C 80 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,7 °C 13,9 km/h (3 Bft)
10.03.2023 07:00 0,4 °C -0,3 °C 2,2 °C 81 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -2,5 °C -2,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
10.03.2023 08:00 1,1 °C 3,1 °C 2,2 °C 81 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,80 h 0,025 mm 0,0 UV-I 164 W/m² -1,8 °C -1,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
10.03.2023 09:00 2,4 °C 5,2 °C 2,2 °C 77 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 281 W/m² -1,2 °C -0,7 °C 16,7 km/h (3 Bft)
