private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 16.10.23 - 22.10.23 (KW42)
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
16.10.2023 00:00 8,8 °C 7,8 °C 11,7 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.10.2023 01:00 9,1 °C 7,9 °C 11,1 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 7,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
16.10.2023 02:00 9,3 °C 8,0 °C 11,1 °C 64 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 8,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)
16.10.2023 03:00 9,0 °C 7,3 °C 11,1 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 7,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
16.10.2023 04:00 9,2 °C 8,0 °C 11,1 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 7,9 °C 16,5 km/h (3 Bft)
16.10.2023 05:00 9,3 °C 7,9 °C 11,1 °C 65 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
16.10.2023 06:00 9,0 °C 7,6 °C 11,1 °C 68 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 7,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
16.10.2023 07:00 8,7 °C 6,9 °C 11,1 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
16.10.2023 08:00 8,9 °C 7,7 °C 11,1 °C 72 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
16.10.2023 09:00 9,4 °C 9,3 °C 11,1 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 0,33 h 0,051 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 4,8 °C 7,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
16.10.2023 10:00 10,2 °C 10,1 °C 11,1 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,47 h 0,076 mm 0,4 UV-I 177 W/m² 5,3 °C 9,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
16.10.2023 11:00 10,9 °C 11,8 °C 11,1 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,62 h 0,127 mm 0,8 UV-I 280 W/m² 5,8 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.10.2023 12:00 11,7 °C 13,6 °C 11,1 °C 67 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) N-NW 0,75 h 0,178 mm 1,1 UV-I 359 W/m² 5,8 °C 11,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
16.10.2023 13:00 11,9 °C 14,7 °C 11,7 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 0,90 h 0,229 mm 1,1 UV-I 390 W/m² 6,0 °C 11,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
16.10.2023 14:00 11,8 °C 13,2 °C 11,7 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,25 h 0,254 mm 0,7 UV-I 210 W/m² 5,5 °C 11,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
16.10.2023 15:00 11,9 °C 13,9 °C 11,7 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 0,32 h 0,152 mm 0,7 UV-I 196 W/m² 5,8 °C 11,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
16.10.2023 16:00 11,4 °C 11,3 °C 12,2 °C 67 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 5,4 °C 11,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
16.10.2023 17:00 11,1 °C 10,7 °C 12,2 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
16.10.2023 18:00 10,7 °C 10,0 °C 12,2 °C 70 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,4 °C 10,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
16.10.2023 19:00 10,6 °C 10,0 °C 12,2 °C 70 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 10,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.10.2023 20:00 10,6 °C 9,4 °C 12,2 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 10,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
16.10.2023 21:00 10,6 °C 9,8 °C 12,1 °C 68 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
16.10.2023 22:00 10,6 °C 9,5 °C 11,7 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 10,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
16.10.2023 23:00 10,2 °C 7,7 °C 11,7 °C 69 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 10,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
17.10.2023 00:00 8,4 °C 5,3 °C 11,7 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 8,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.10.2023 01:00 7,0 °C 5,4 °C 11,7 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 7,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.10.2023 02:00 6,9 °C 6,4 °C 11,7 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
17.10.2023 03:00 7,4 °C 7,3 °C 11,7 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.10.2023 04:00 7,9 °C 7,3 °C 11,7 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
17.10.2023 05:00 10,0 °C 9,3 °C 11,7 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
17.10.2023 06:00 10,2 °C 8,8 °C 11,7 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 10,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
17.10.2023 07:00 10,0 °C 7,2 °C 11,7 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 10,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.10.2023 08:00 9,4 °C 8,4 °C 11,7 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 6,0 °C 9,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
17.10.2023 09:00 11,1 °C 11,3 °C 11,7 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,50 h 0,025 mm 0,0 UV-I 131 W/m² 7,5 °C 11,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
17.10.2023 10:00 12,7 °C 12,4 °C 11,7 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,18 h 0,076 mm 0,4 UV-I 134 W/m² 8,5 °C 12,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.10.2023 11:00 11,9 °C 13,1 °C 11,7 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,077 mm 0,5 UV-I 155 W/m² 8,1 °C 11,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.10.2023 12:00 13,2 °C 16,7 °C 11,7 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,80 h 0,076 mm 1,1 UV-I 402 W/m² 8,3 °C 13,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
17.10.2023 13:00 12,8 °C 13,0 °C 12,0 °C 75 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,228 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 8,4 °C 12,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.10.2023 14:00 12,3 °C 14,0 °C 12,2 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,28 h 0,077 mm 0,6 UV-I 200 W/m² 8,3 °C 12,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
17.10.2023 15:00 12,8 °C 13,6 °C 12,2 °C 75 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 103 W/m² 8,4 °C 12,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
17.10.2023 16:00 12,2 °C 12,1 °C 12,6 °C 76 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 8,1 °C 12,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.10.2023 17:00 12,0 °C 10,7 °C 12,8 °C 76 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,8 °C 12,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
17.10.2023 18:00 10,7 °C 8,0 °C 12,7 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 6,8 °C 10,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
17.10.2023 19:00 9,2 °C 6,2 °C 12,2 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.10.2023 20:00 7,8 °C 5,3 °C 12,2 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2023 21:00 6,6 °C 4,5 °C 12,0 °C 80 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2023 22:00 5,8 °C 4,2 °C 11,7 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2023 23:00 5,3 °C 3,9 °C 11,7 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 00:00 5,3 °C 3,9 °C 11,6 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 01:00 4,8 °C 3,3 °C 11,1 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 02:00 4,3 °C 3,5 °C 11,1 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.10.2023 03:00 4,0 °C 3,2 °C 11,1 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 04:00 3,8 °C 3,4 °C 11,0 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 05:00 4,0 °C 3,7 °C 10,6 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
18.10.2023 06:00 4,8 °C 5,7 °C 10,6 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 07:00 6,2 °C 7,3 °C 10,6 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2023 08:00 7,9 °C 8,4 °C 10,6 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
18.10.2023 09:00 9,3 °C 10,1 °C 10,6 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,18 h 0,026 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
18.10.2023 10:00 9,8 °C 11,1 °C 10,9 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,12 h 0,051 mm 0,5 UV-I 143 W/m² 8,7 °C 9,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
18.10.2023 11:00 11,0 °C 13,2 °C 11,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,77 h 0,076 mm 0,8 UV-I 292 W/m² 7,6 °C 11,0 °C 13,2 km/h (3 Bft)
18.10.2023 12:00 11,9 °C 15,0 °C 11,1 °C 73 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 365 W/m² 7,1 °C 11,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
18.10.2023 13:00 12,0 °C 15,6 °C 11,1 °C 72 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,228 mm 1,0 UV-I 350 W/m² 7,2 °C 12,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.10.2023 14:00 12,8 °C 17,1 °C 11,5 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 0,88 h 0,229 mm 0,9 UV-I 351 W/m² 7,6 °C 12,8 °C 14,7 km/h (3 Bft)
18.10.2023 15:00 12,7 °C 15,2 °C 11,7 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 0,78 h 0,228 mm 0,6 UV-I 245 W/m² 7,5 °C 12,7 °C 19,4 km/h (3 Bft)
18.10.2023 16:00 11,8 °C 12,0 °C 11,7 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO 0,02 h 0,178 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 7,4 °C 11,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.10.2023 17:00 11,0 °C 10,6 °C 11,7 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 7,0 °C 11,0 °C 19,6 km/h (3 Bft)
18.10.2023 18:00 10,3 °C 9,6 °C 11,7 °C 77 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,4 °C 10,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.10.2023 19:00 9,7 °C 8,9 °C 11,7 °C 79 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 20,5 km/h (4 Bft)
18.10.2023 20:00 9,3 °C 8,7 °C 11,7 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
18.10.2023 21:00 9,3 °C 8,4 °C 11,7 °C 80 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
18.10.2023 22:00 8,9 °C 8,2 °C 11,2 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 16,7 km/h (3 Bft)
18.10.2023 23:00 8,7 °C 7,8 °C 11,1 °C 80 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,0 °C 19,6 km/h (3 Bft)
19.10.2023 00:00 8,7 °C 7,8 °C 11,1 °C 78 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 23,6 km/h (4 Bft)
19.10.2023 01:00 8,7 °C 7,9 °C 11,1 °C 76 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 25,8 km/h (4 Bft)
19.10.2023 02:00 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.10.2023 03:00 9,1 °C 8,5 °C 11,1 °C 76 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
19.10.2023 04:00 9,3 °C 8,9 °C 10,8 °C 76 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 30,8 km/h (5 Bft)
19.10.2023 05:00 9,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 75 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 30,7 km/h (5 Bft)
19.10.2023 06:00 9,7 °C 9,2 °C 10,6 °C 76 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 30,2 km/h (5 Bft)
19.10.2023 07:00 9,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 76 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,4 °C 29,6 km/h (5 Bft)
19.10.2023 08:00 9,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 75 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,6 °C 7,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.10.2023 09:00 9,8 °C 9,3 °C 10,6 °C 76 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,8 °C 7,5 °C 28,9 km/h (5 Bft)
19.10.2023 10:00 10,0 °C 9,3 °C 10,6 °C 75 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,8 °C 9,0 °C 31,7 km/h (5 Bft)
19.10.2023 11:00 9,9 °C 8,7 °C 10,6 °C 76 % 1000,2 hPa 0,4 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,077 mm 0,5 UV-I 59 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 31,3 km/h (5 Bft)
19.10.2023 12:00 10,2 °C 8,9 °C 10,6 °C 77 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,101 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 6,4 °C 10,1 °C 32,9 km/h (5 Bft)
19.10.2023 13:00 10,1 °C 9,1 °C 10,6 °C 78 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 6,4 °C 9,2 °C 30,2 km/h (5 Bft)
19.10.2023 14:00 10,1 °C 9,5 °C 10,6 °C 79 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 6,6 °C 9,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.10.2023 15:00 9,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 80 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 6,4 °C 6,8 °C 36,0 km/h (5 Bft)
19.10.2023 16:00 9,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 79 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 6,3 °C 6,7 °C 36,0 km/h (5 Bft)
19.10.2023 17:00 9,7 °C 9,4 °C 10,6 °C 80 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 35,3 km/h (5 Bft)
19.10.2023 18:00 9,3 °C 8,8 °C 10,6 °C 81 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,2 °C 35,2 km/h (5 Bft)
19.10.2023 19:00 8,2 °C 7,8 °C 10,6 °C 86 % 999,1 hPa 0,4 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 4,6 °C 36,4 km/h (5 Bft)
19.10.2023 20:00 7,8 °C 7,3 °C 10,6 °C 87 % 998,8 hPa 0,4 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 4,1 °C 38,2 km/h (6 Bft)
19.10.2023 21:00 7,8 °C 7,2 °C 10,6 °C 88 % 999,1 hPa 1,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 4,3 °C 35,2 km/h (5 Bft)
19.10.2023 22:00 7,5 °C 7,1 °C 10,6 °C 89 % 999,0 hPa 0,6 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 3,4 °C 42,1 km/h (6 Bft)
19.10.2023 23:00 7,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 998,8 hPa 0,8 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 3,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
20.10.2023 00:00 7,1 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 3,3 °C 35,0 km/h (5 Bft)
20.10.2023 01:00 6,8 °C 6,7 °C 10,6 °C 88 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 2,7 °C 39,8 km/h (6 Bft)
20.10.2023 02:00 6,8 °C 6,4 °C 10,6 °C 88 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,7 °C 39,9 km/h (6 Bft)
20.10.2023 03:00 6,8 °C 6,4 °C 10,6 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,7 °C 41,1 km/h (6 Bft)
20.10.2023 04:00 6,7 °C 6,1 °C 10,6 °C 87 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 2,5 °C 41,7 km/h (6 Bft)
20.10.2023 05:00 6,7 °C 6,1 °C 10,5 °C 86 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,5 °C 41,1 km/h (6 Bft)
20.10.2023 06:00 6,6 °C 6,1 °C 10,0 °C 84 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 28,2 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,3 °C 43,0 km/h (6 Bft)
20.10.2023 07:00 6,3 °C 5,8 °C 10,0 °C 85 % 995,9 hPa 0,2 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,8 °C 45,7 km/h (6 Bft)
20.10.2023 08:00 6,1 °C 5,6 °C 10,0 °C 85 % 995,9 hPa 0,2 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 3,8 °C 1,6 °C 39,7 km/h (6 Bft)
20.10.2023 09:00 5,8 °C 5,4 °C 10,0 °C 83 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,2 °C 1,1 °C 31,4 km/h (5 Bft)
