private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Montag, 09.10.2023
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
09.10.2023 00:00 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:01 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:02 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:03 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:04 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:05 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:06 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2023 00:07 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:08 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:09 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 00:10 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:11 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:12 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 00:13 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 00:14 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:15 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:16 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:17 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:18 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 75 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:19 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:20 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:21 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:22 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:23 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:24 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 76 % 1021,5 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:25 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:26 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:27 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:28 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:29 9,8 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:30 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:31 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:32 9,8 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:33 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:34 9,8 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:35 9,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:36 9,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:37 9,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 76 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:38 9,8 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:39 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:40 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:41 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:42 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:43 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:44 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:45 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:46 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:47 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:48 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:49 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:50 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:51 9,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:52 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:53 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 77 % 1021,0 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 00:54 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:55 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:56 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:57 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:58 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 00:59 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:00 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:01 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:02 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:03 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:04 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:05 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:06 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:07 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:08 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 01:09 9,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:10 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:11 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:12 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:13 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:14 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:15 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 01:16 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:17 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:18 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:19 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:20 9,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:21 9,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:22 9,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:23 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:24 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:25 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:26 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:27 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:28 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:29 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:30 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:31 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 01:32 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 01:33 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:34 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2023 01:35 9,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:36 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:37 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:38 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 01:39 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:40 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:41 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:42 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2023 01:43 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2023 01:44 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
