private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Samstag, 13.05.2023
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Taupunkt gefühlt Temp
13.05.2023 00:00 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:01 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:02 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,7 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:03 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,7 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:04 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,7 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:05 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,7 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:06 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:07 13,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,7 °C 13,8 °C
13.05.2023 00:08 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:09 13,7 °C 12,8 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:10 13,7 °C 12,8 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:11 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:12 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:13 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:14 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:15 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:16 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:17 13,7 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,7 °C
13.05.2023 00:18 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:19 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:20 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:21 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,7 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:22 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:23 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:24 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:25 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:26 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:27 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:28 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:29 13,6 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,6 °C
13.05.2023 00:30 13,5 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:31 13,5 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:32 13,5 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:33 13,5 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:34 13,5 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:35 13,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:36 13,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:37 13,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:38 13,5 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:39 13,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:40 13,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,5 °C
13.05.2023 00:41 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:42 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:43 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:44 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:45 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:46 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:47 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:48 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:49 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:50 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:51 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:52 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:53 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:54 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:55 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:56 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:57 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:58 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 00:59 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 01:00 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,3 °C 13,4 °C
13.05.2023 01:01 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,4 °C
13.05.2023 01:02 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,4 °C
13.05.2023 01:03 13,4 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,4 °C
13.05.2023 01:04 13,4 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,4 °C
13.05.2023 01:05 13,3 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:06 13,3 °C 12,2 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:07 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:08 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:09 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:10 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:11 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:12 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:13 13,3 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 13,3 °C
13.05.2023 01:14 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:15 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:16 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:17 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:18 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:19 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:20 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:21 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:22 13,2 °C 11,7 °C 15,0 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:23 13,2 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:24 13,2 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 13,2 °C
13.05.2023 01:25 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:26 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:27 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:28 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:29 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:30 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:31 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:32 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:33 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:34 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:35 13,1 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 13,1 °C
13.05.2023 01:36 13,0 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 13,0 °C
13.05.2023 01:37 13,0 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 13,0 °C
13.05.2023 01:38 13,0 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 13,0 °C
13.05.2023 01:39 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:40 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:41 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:42 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:43 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:44 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:45 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:46 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:47 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:48 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:49 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:50 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:51 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:52 12,9 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,6 °C 12,9 °C
13.05.2023 01:53 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:54 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:55 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:56 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:57 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:58 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 01:59 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 02:00 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 02:01 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 02:02 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:03 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:04 12,8 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,5 °C 12,8 °C
13.05.2023 02:05 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:06 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:07 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:08 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:09 12,7 °C 11,7 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:10 12,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:11 12,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:12 12,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:13 12,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:14 12,7 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,4 °C 12,7 °C
13.05.2023 02:15 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:16 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:17 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:18 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:19 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:20 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:21 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:22 12,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,3 °C 12,6 °C
13.05.2023 02:23 12,5 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,2 °C 12,5 °C
13.05.2023 02:24 12,5 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,2 °C 12,5 °C
13.05.2023 02:25 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:26 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:27 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:28 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:29 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:30 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:31 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:32 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:33 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:34 12,4 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,4 °C
13.05.2023 02:35 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:36 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:37 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:38 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:39 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:40 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:41 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:42 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:43 12,3 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,3 °C
13.05.2023 02:44 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:45 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:46 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:47 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:48 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:49 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:50 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:51 12,2 °C 11,1 °C 14,4 °C 5,1 °C 12,2 °C
13.05.2023 02:52 12,1 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,1 °C
13.05.2023 02:53 12,1 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,1 °C
13.05.2023 02:54 12,1 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,1 °C
13.05.2023 02:55 12,1 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,1 °C
13.05.2023 02:56 12,1 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 12,1 °C
13.05.2023 02:57 12,0 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,0 °C
13.05.2023 02:58 12,0 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,0 °C
13.05.2023 02:59 12,0 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,0 °C
13.05.2023 03:00 12,0 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,0 °C
13.05.2023 03:01 12,0 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 12,0 °C
13.05.2023 03:02 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:03 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,1 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:04 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 4,9 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:05 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,1 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:06 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,1 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:07 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,1 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:08 11,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,1 °C 11,9 °C
13.05.2023 03:09 11,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:10 11,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:11 11,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:12 11,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:13 11,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:14 11,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 5,0 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:15 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:16 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:17 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:18 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:19 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:20 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:21 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:22 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,8 °C
13.05.2023 03:23 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:24 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:25 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:26 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:27 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:28 11,7 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:29 11,7 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,7 °C
13.05.2023 03:30 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:31 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:32 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:33 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:34 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:35 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:36 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:37 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:38 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:39 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:40 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,6 °C
13.05.2023 03:41 11,5 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,2 °C 11,5 °C
13.05.2023 03:42 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,4 °C
13.05.2023 03:43 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,4 °C
13.05.2023 03:44 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,4 °C
13.05.2023 03:45 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,4 °C
13.05.2023 03:46 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,1 °C 11,4 °C
13.05.2023 03:47 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:48 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:49 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:50 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:51 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:52 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:53 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,0 °C 11,3 °C
13.05.2023 03:54 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,9 °C 11,2 °C
13.05.2023 03:55 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,9 °C 11,2 °C
13.05.2023 03:56 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,9 °C 11,2 °C
13.05.2023 03:57 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,9 °C 11,2 °C
13.05.2023 03:58 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 03:59 11,1 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:00 11,1 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:01 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:02 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:03 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:04 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:05 11,1 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:06 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:07 11,1 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:08 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:09 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:10 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:11 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:12 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:13 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:14 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:15 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:16 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:17 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:18 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:19 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:20 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:21 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:22 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:23 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:24 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:25 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:26 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:27 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:28 11,1 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,1 °C
13.05.2023 04:29 11,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,2 °C
13.05.2023 04:30 11,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,2 °C
13.05.2023 04:31 11,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,2 °C
13.05.2023 04:32 11,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,2 °C
13.05.2023 04:33 11,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,2 °C
13.05.2023 04:34 11,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,4 °C 11,2 °C
13.05.2023 04:35 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:36 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:37 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:38 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:39 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:40 11,3 °C 11,1 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:41 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:42 11,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,5 °C 11,3 °C
13.05.2023 04:43 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:44 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:45 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:46 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:47 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:48 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:49 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:50 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:51 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:52 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:53 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:54 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:55 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:56 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:57 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,6 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:58 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,8 °C 11,4 °C
13.05.2023 04:59 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,7 °C 11,3 °C
13.05.2023 05:00 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 4,7 °C 11,3 °C
