private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 04.10.2023
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
04.10.2023 00:00 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:01 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:02 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:03 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:04 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:05 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.10.2023 00:06 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:07 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:08 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:09 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:10 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:11 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:12 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:13 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:14 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:15 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:16 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 38,6 km/h (6 Bft)
04.10.2023 00:17 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:18 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:19 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:20 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:21 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:22 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:23 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:24 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:25 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:26 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:27 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:28 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:29 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:30 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:31 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:32 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:33 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:34 15,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:35 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:36 15,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:37 15,1 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:38 15,1 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:39 15,1 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:40 15,1 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:41 15,2 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:42 15,2 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:43 15,2 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 15,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:44 15,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 15,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:45 15,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 15,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:46 15,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 15,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:47 15,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 15,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.10.2023 00:48 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:49 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:50 15,0 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:51 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:52 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:53 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:54 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:55 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:56 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:57 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 00:58 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2023 00:59 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:00 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:01 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:02 14,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:03 14,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:04 14,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:05 14,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:06 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:07 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:08 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.10.2023 01:09 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:10 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:11 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 79 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:12 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:13 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:14 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:15 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:16 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.10.2023 01:17 14,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:18 14,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:19 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:20 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.10.2023 01:21 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.10.2023 01:22 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:23 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:24 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.10.2023 01:25 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:26 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:27 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.10.2023 01:28 15,1 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:29 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:30 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:31 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:32 15,0 °C 14,4 °C 16,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 15,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:33 14,9 °C 14,4 °C 16,1 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:34 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:35 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:36 14,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 77 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.10.2023 01:37 14,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 78 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.10.2023 01:38 14,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:39 14,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:40 14,9 °C 12,8 °C 16,1 °C 78 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.10.2023 01:41 14,9 °C 12,8 °C 16,1 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2023 01:42 14,8 °C 12,8 °C 16,1 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
