private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 18.10.2024
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
18.10.2024 00:00 14,4 °C 13,9 °C 12,2 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:01 14,4 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:02 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.10.2024 00:03 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:04 14,4 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:05 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:06 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:07 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:08 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:09 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:10 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:11 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:12 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:13 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:14 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:15 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:16 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:17 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:18 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:19 14,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:20 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:21 14,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:22 14,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:23 14,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:24 14,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:25 14,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:26 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:27 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:28 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:29 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:30 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:31 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:32 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:33 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:34 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:35 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:36 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:37 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:38 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:39 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:40 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:41 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:42 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:43 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:44 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:45 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:46 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:47 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:48 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:49 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:50 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:51 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:52 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:53 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:54 14,3 °C 13,9 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:55 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:56 14,4 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:57 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 00:58 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 00:59 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:00 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:01 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:02 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:03 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:04 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:05 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:06 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:07 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:08 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:09 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:10 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:11 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:12 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:13 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:14 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:15 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:16 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:17 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.10.2024 01:18 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:19 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:20 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:21 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:22 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:23 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:24 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:25 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:26 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:27 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:28 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:29 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:30 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:31 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:32 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:33 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:34 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:35 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:36 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:37 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:38 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:39 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:40 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:41 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 01:42 14,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
