private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 02.01.2026
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
02.01.2026 00:00 3,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:01 3,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:02 3,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:03 3,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:04 3,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:05 3,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:06 3,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:07 3,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:08 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:09 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:10 3,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:11 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:12 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:13 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:14 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,6 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:15 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:16 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:17 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:18 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:19 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 99 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:20 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 100 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:21 3,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:22 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:23 3,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:24 3,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:25 3,5 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:26 3,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:27 3,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:28 3,6 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:29 3,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:30 3,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:31 3,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:32 3,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:33 3,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:34 3,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:35 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:36 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:37 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:38 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:39 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:40 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:41 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:42 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:43 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:44 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:45 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:46 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:47 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:48 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:49 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:50 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:51 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:52 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:53 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:54 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:55 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:56 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 00:57 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:58 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:59 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:00 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:01 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:02 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:03 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,2 °C 41,8 km/h (6 Bft)
02.01.2026 01:04 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 01:05 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:06 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:07 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:08 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:09 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:10 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 979,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:11 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:12 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:13 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:14 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,0 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:15 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:16 4,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:17 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:18 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:19 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:20 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:21 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:22 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:23 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:24 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:25 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 99 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:26 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 99 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:27 4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:28 4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:29 4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 99 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:30 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 99 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:31 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 99 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:32 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 99 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:33 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 99 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:34 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:35 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:36 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:37 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:38 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:39 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:40 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:41 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:42 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:43 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 100 % 980,4 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:44 4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 100 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
