private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 09.04.2026
Datum Zeit TLuft 2m TBoden+5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung Solar Taupunkt gefühlt Temp Windböen
09.04.2026 00:00 7,4 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:01 7,4 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:02 7,4 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:03 7,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:04 7,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:05 7,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:06 7,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:07 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:08 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:09 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:10 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:11 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:12 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:13 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:14 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:15 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:16 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:17 7,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:18 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:19 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:20 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:21 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:22 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:23 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:24 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:25 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:26 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:27 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:28 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:29 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:30 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:31 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:32 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:33 7,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:34 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:35 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:36 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:37 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:38 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:39 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:40 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:41 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:42 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:43 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:44 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:45 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:46 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:47 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:48 7,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:49 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:50 7,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:51 7,1 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:52 7,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:53 7,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:54 7,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:55 7,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:56 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:57 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:58 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:59 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:00 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:01 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:02 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:03 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:04 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:05 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:06 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:07 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:08 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:09 6,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:10 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:11 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:12 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:13 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:14 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 77 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:15 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:16 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:17 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:18 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:19 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:20 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:21 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:22 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:23 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:24 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:25 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:26 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:27 6,8 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:28 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:29 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:30 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:31 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:32 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:33 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:34 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:35 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:36 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:37 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:38 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:39 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:40 6,7 °C 6,1 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:41 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:42 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:43 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:44 6,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:45 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 79 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:46 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:47 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:48 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:49 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 80 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 01:50 6,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
