private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 02.08.2023
Datum Zeit Luftfeuchte Niederschlag Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt
02.08.2023 00:00 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:01 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:02 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:03 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:04 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:05 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:06 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:07 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:08 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:09 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:10 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:11 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:12 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:13 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:14 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:15 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:16 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:17 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:18 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:19 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:20 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:21 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C
02.08.2023 00:22 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:23 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:24 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:25 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:26 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:27 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:28 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:29 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:30 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:31 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:32 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:33 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:34 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:35 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:36 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:37 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:38 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:39 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:40 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:41 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:42 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C
02.08.2023 00:43 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:44 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:45 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:46 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:47 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:48 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:49 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:50 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:51 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C
02.08.2023 00:52 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:53 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:54 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:55 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:56 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:57 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 00:58 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 00:59 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:00 70 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C
02.08.2023 01:01 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:02 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:03 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:04 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:05 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:06 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:07 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:08 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:09 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:10 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:11 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:12 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:13 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:14 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:15 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:16 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:17 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:18 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:19 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:20 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:21 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C
02.08.2023 01:22 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:23 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:24 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:25 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:26 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:27 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:28 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:29 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:30 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:31 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:32 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:33 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:34 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C
02.08.2023 01:35 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:36 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:37 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:38 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:39 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:40 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:41 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:42 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:43 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:44 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:45 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:46 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:47 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:48 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.08.2023 01:49 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:50 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:51 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:52 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:53 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:54 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:55 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.08.2023 01:56 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 01:57 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 01:58 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 01:59 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:00 70 % 0,0 mm 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:01 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:02 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:03 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:04 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:05 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:06 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:07 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:08 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:09 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:10 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:11 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:12 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:13 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:14 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:15 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.08.2023 02:16 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:17 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:18 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:19 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:20 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:21 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:22 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:23 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:24 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:25 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:26 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:27 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:28 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:29 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:30 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:31 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:32 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:33 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:34 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:35 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:36 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:37 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 02:38 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:39 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:40 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:41 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:42 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:43 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:44 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:45 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:46 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:47 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:48 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 02:49 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:50 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:51 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:52 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:53 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:54 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:55 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:56 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:57 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:58 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 02:59 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:00 70 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:01 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:02 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:03 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:04 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:05 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 03:06 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:07 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:08 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:09 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.08.2023 03:10 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:11 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:12 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:13 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:14 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:15 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:16 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:17 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:18 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:19 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:20 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:21 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:22 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:23 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:24 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:25 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:26 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:27 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:28 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:29 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:30 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:31 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:32 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:33 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:34 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:35 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:36 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:37 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:38 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:39 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:40 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:41 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:42 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:43 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:44 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:45 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:46 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:47 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:48 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:49 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:50 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:51 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:52 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:53 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:54 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:55 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C
02.08.2023 03:56 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C
02.08.2023 03:57 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C
02.08.2023 03:58 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 03:59 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:00 72 % 0,0 mm 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:01 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:02 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:03 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:04 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:05 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.08.2023 04:06 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
