private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Samstag, 02.09.2023
Datum Zeit Luftfeuchte Niederschlag Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt
02.09.2023 00:00 69 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:01 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:02 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:03 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:04 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:05 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 00:06 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:07 69 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:08 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 00:09 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 00:10 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 00:11 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:12 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 00:13 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:14 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 00:15 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 00:16 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:17 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:18 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:19 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:20 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:21 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:22 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:23 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:24 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:25 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:26 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:27 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:28 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:29 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:30 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:31 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:32 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:33 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:34 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:35 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:36 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:37 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:38 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:39 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:40 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:41 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:42 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:43 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:44 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:45 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:46 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:47 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:48 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:49 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:50 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:51 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:52 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:53 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:54 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:55 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:56 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 00:57 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 00:58 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 00:59 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:00 70 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:01 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:02 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:03 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:04 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:05 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:06 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:07 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:08 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:09 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:10 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:11 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:12 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:13 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:14 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:15 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:16 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:17 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:18 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:19 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:20 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:21 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:22 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:23 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:24 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:25 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:26 70 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 01:27 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:28 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:29 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:30 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:31 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:32 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:33 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:34 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:35 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:36 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:37 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:38 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:39 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:40 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 01:41 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:42 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:43 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:44 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:45 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:46 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:47 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:48 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:49 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:50 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:51 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:52 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:53 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:54 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:55 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:56 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:57 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 01:58 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 01:59 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 02:00 71 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:01 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:02 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 02:03 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:04 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:05 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:06 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:07 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:08 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:09 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:10 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:11 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:12 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:13 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:14 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:15 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:16 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:17 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:18 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:19 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:20 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:21 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:22 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:23 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:24 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:25 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:26 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:27 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:28 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:29 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:30 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:31 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:32 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:33 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:34 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:35 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:36 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:37 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 02:38 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:39 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:40 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:41 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:42 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:43 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:44 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:45 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:46 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:47 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:48 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:49 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:50 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:51 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:52 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:53 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:54 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:55 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:56 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:57 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 02:58 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 02:59 71 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C
02.09.2023 03:00 72 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:01 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:02 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:03 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:04 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:05 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:06 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:07 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:08 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:09 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:10 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:11 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:12 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:13 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:14 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:15 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:16 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:17 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:18 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:19 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:20 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:21 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:22 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:23 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:24 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:25 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:26 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:27 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:28 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:29 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:30 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C
02.09.2023 03:31 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:32 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:33 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:34 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:35 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:36 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:37 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:38 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:39 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C
02.09.2023 03:40 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:41 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:42 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:43 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:44 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:45 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:46 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:47 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:48 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:49 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:50 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:51 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:52 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:53 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:54 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:55 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C
02.09.2023 03:56 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 03:57 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 03:58 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 03:59 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:00 72 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:01 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:02 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:03 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:04 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:05 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
02.09.2023 04:06 72 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C
