private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 27.10.2023
Datum Zeit Luftfeuchte Niederschlag Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt
27.10.2023 00:00 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:01 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:02 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:03 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:04 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:05 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:06 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:07 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:08 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:09 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:10 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:11 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:12 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:13 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:14 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:15 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:16 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:17 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:18 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:19 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C
27.10.2023 00:20 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:21 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:22 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:23 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:24 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:25 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:26 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:27 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:28 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 00:29 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:30 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:31 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:32 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:33 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:34 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:35 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:36 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:37 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:38 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:39 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:40 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:41 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:42 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:43 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:44 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:45 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:46 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:47 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:48 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:49 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:50 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 00:51 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:52 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:53 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:54 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:55 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:56 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:57 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:58 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 00:59 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:00 90 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:01 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:02 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:03 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:04 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:05 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:06 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:07 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:08 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:09 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:10 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:11 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:12 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:13 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:14 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:15 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:16 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:17 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:18 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:19 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:20 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 01:21 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 01:22 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:23 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 01:24 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C
27.10.2023 01:25 90 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C
27.10.2023 01:26 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:27 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:28 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:29 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:30 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:31 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:32 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:33 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:34 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:35 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:36 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:37 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:38 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:39 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:40 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:41 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:42 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:43 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:44 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:45 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:46 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:47 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:48 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:49 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:50 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:51 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:52 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:53 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:54 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:55 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:56 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:57 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 01:58 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 01:59 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:00 89 % 0,0 mm 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:01 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:02 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:03 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:04 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:05 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:06 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:07 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:08 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:09 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:10 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:11 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:12 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:13 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:14 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:15 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:16 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:17 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:18 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:19 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:20 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:21 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:22 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:23 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:24 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:25 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:26 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:27 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:28 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:29 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:30 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:31 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:32 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:33 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:34 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:35 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:36 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:37 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:38 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:39 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:40 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:41 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:42 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:43 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:44 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:45 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:46 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:47 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:48 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:49 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:50 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:51 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:52 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:53 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:54 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:55 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:56 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 02:57 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:58 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 02:59 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:00 89 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:01 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:02 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:03 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:04 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 03:05 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:06 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 03:07 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 03:08 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 03:09 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 03:10 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C
27.10.2023 03:11 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:12 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:13 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:14 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:15 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:16 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:17 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:18 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:19 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:20 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:21 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:22 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:23 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:24 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:25 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:26 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:27 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:28 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:29 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:30 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:31 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:32 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:33 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:34 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:35 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:36 88 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C
27.10.2023 03:37 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:38 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:39 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:40 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:41 88 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C
27.10.2023 03:42 88 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C
27.10.2023 03:43 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:44 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:45 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:46 88 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C
27.10.2023 03:47 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:48 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:49 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:50 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:51 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:52 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:53 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:54 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:55 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:56 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:57 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:58 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 03:59 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:00 89 % 0,0 mm 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:01 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:02 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:03 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:04 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:05 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
27.10.2023 04:06 89 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C
