private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Sonntag, 19.11.2023
Datum Zeit Luftfeuchte Niederschlag Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt
19.11.2023 00:00 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:01 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:02 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:03 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:04 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:05 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:06 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:07 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:08 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:09 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:10 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:11 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:12 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:13 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:14 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:15 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:16 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:17 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:18 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:19 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:20 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:21 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:22 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:23 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:24 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:25 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:26 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:27 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:28 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:29 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:30 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:31 92 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:32 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:33 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:34 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:35 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:36 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:37 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:38 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:39 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:40 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:41 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:42 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C
19.11.2023 00:43 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:44 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:45 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:46 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:47 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:48 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:49 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:50 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:51 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:52 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:53 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:54 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:55 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:56 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:57 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:58 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 00:59 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:00 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:01 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:02 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:03 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:04 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:05 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:06 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:07 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:08 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:09 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:10 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:11 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:12 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:13 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:14 92 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C
19.11.2023 01:15 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:16 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:17 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:18 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:19 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:20 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:21 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:22 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:23 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:24 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:25 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:26 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:27 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:28 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:29 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:30 93 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:31 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:32 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:33 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:34 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:35 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:36 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:37 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:38 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:39 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:40 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C
19.11.2023 01:41 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:42 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:43 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:44 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:45 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:46 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:47 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:48 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:49 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:50 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:51 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:52 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:53 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:54 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:55 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:56 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:57 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:58 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 01:59 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C
19.11.2023 02:00 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C
19.11.2023 02:01 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C
19.11.2023 02:02 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C
19.11.2023 02:03 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C
19.11.2023 02:04 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C
19.11.2023 02:05 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:06 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C
19.11.2023 02:07 95 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:08 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C
19.11.2023 02:09 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:10 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C
19.11.2023 02:11 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C
19.11.2023 02:12 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:13 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:14 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:15 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:16 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:17 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:18 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:19 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:20 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:21 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:22 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:23 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:24 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:25 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:26 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:27 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:28 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:29 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:30 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:31 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:32 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:33 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:34 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:35 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:36 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:37 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:38 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:39 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:40 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:41 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:42 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C
19.11.2023 02:43 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:44 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:45 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:46 95 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:47 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:48 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:49 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:50 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:51 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:52 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C
19.11.2023 02:53 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:54 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:55 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:56 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:57 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:58 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 02:59 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:00 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:01 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:02 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:03 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:04 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:05 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:06 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:07 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:08 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:09 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:10 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:11 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:12 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:13 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:14 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:15 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:16 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:17 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:18 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:19 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:20 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:21 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:22 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:23 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:24 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:25 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:26 96 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C
19.11.2023 03:27 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:28 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:29 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:30 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:31 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:32 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:33 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:34 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:35 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:36 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:37 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:38 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:39 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:40 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:41 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:42 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:43 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:44 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:45 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:46 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:47 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:48 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:49 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C
19.11.2023 03:50 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:51 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:52 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:53 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:54 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:55 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:56 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:57 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:58 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 03:59 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:00 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:01 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:02 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:03 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:04 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:05 97 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
19.11.2023 04:06 97 % 0,2 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C
