private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 05.02.2025
Datum Zeit Luftfeuchte Niederschlag Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windchill
05.02.2025 03:50 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,2 °C
05.02.2025 03:51 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,5 °C
05.02.2025 03:53 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,8 °C
05.02.2025 03:54 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,2 °C
05.02.2025 03:55 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,5 °C
05.02.2025 03:56 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,4 °C
05.02.2025 03:57 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,3 °C
05.02.2025 03:58 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,2 °C
05.02.2025 03:59 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,6 °C
05.02.2025 04:00 93 % 0,0 mm 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,6 °C
05.02.2025 04:01 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,2 °C
05.02.2025 04:02 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:03 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,1 °C
05.02.2025 04:04 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,6 °C
05.02.2025 04:05 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,1 °C
05.02.2025 04:06 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:07 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:08 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 °C
05.02.2025 04:09 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:10 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 °C
05.02.2025 04:11 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,4 °C
05.02.2025 04:12 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,4 °C
05.02.2025 04:13 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,8 °C
05.02.2025 04:14 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,9 °C
05.02.2025 04:15 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,1 °C
05.02.2025 04:16 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,5 °C
05.02.2025 04:17 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,7 °C
05.02.2025 04:18 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,2 °C
05.02.2025 04:19 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,8 °C
05.02.2025 04:20 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,5 °C
05.02.2025 04:21 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,4 °C
05.02.2025 04:22 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,4 °C
05.02.2025 04:23 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:24 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,8 °C
05.02.2025 04:25 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,8 °C
05.02.2025 04:26 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C
05.02.2025 04:27 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,8 °C
05.02.2025 04:28 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,7 °C
05.02.2025 04:29 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,9 °C
05.02.2025 04:30 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,6 °C
05.02.2025 04:31 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C
05.02.2025 04:32 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,4 °C
05.02.2025 04:33 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,7 °C
05.02.2025 04:34 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,9 °C
05.02.2025 04:35 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C
05.02.2025 04:36 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C
05.02.2025 04:37 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C
05.02.2025 04:38 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C
05.02.2025 04:39 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,7 °C
05.02.2025 04:40 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,7 °C
05.02.2025 04:41 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C
05.02.2025 04:42 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C
05.02.2025 04:43 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,2 °C
05.02.2025 04:44 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C
05.02.2025 04:45 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,2 °C
05.02.2025 04:46 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:47 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C
05.02.2025 04:48 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C
05.02.2025 04:49 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,0 °C
05.02.2025 04:50 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,7 °C
05.02.2025 04:51 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C
05.02.2025 04:52 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C
05.02.2025 04:53 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C
05.02.2025 04:54 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C
05.02.2025 04:55 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C
05.02.2025 04:56 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,2 °C
05.02.2025 04:57 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C
05.02.2025 04:58 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C
05.02.2025 04:59 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:00 93 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,0 °C
05.02.2025 05:01 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,5 °C
05.02.2025 05:02 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:03 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,6 °C
05.02.2025 05:04 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,9 °C
05.02.2025 05:05 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,9 °C
05.02.2025 05:06 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,6 °C
05.02.2025 05:07 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,9 °C
05.02.2025 05:08 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,8 °C
05.02.2025 05:09 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C
05.02.2025 05:10 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,8 °C
05.02.2025 05:11 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,2 °C
05.02.2025 05:12 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C
05.02.2025 05:13 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:14 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,4 °C
05.02.2025 05:15 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,0 °C
05.02.2025 05:16 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:17 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,5 °C
05.02.2025 05:18 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,4 °C
05.02.2025 05:19 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,4 °C
05.02.2025 05:20 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,3 °C
05.02.2025 05:21 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 1,9 °C
05.02.2025 05:22 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,8 °C
05.02.2025 05:23 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,2 °C
05.02.2025 05:24 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,6 °C
05.02.2025 05:25 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:26 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,9 °C
05.02.2025 05:27 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,2 °C
05.02.2025 05:28 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,5 °C
05.02.2025 05:29 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:30 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,3 °C
05.02.2025 05:31 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:32 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:33 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,2 °C
05.02.2025 05:34 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,1 °C
05.02.2025 05:35 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,6 °C
05.02.2025 05:36 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,4 °C
05.02.2025 05:37 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,7 °C
05.02.2025 05:38 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,0 °C
05.02.2025 05:39 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,3 °C
05.02.2025 05:40 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,0 °C
05.02.2025 05:41 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,8 °C
05.02.2025 05:42 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,2 °C
05.02.2025 05:43 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,2 °C
05.02.2025 05:44 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,7 °C
05.02.2025 05:45 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,5 °C
05.02.2025 05:46 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,6 °C
05.02.2025 05:47 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,0 °C
05.02.2025 05:48 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,7 °C
05.02.2025 05:49 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,7 °C
05.02.2025 05:50 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,7 °C
05.02.2025 05:51 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,7 °C
05.02.2025 05:52 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,8 °C
05.02.2025 05:53 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,6 °C
05.02.2025 05:54 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,4 °C
05.02.2025 05:55 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,5 °C
05.02.2025 05:56 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 2,8 °C
05.02.2025 05:57 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,5 °C
05.02.2025 05:58 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,2 °C
05.02.2025 05:59 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,1 °C
05.02.2025 06:00 94 % 0,0 mm 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 2,6 °C
05.02.2025 06:01 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,9 °C
05.02.2025 06:02 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,4 °C
05.02.2025 06:03 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,9 °C
05.02.2025 06:04 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,1 °C
05.02.2025 06:05 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:06 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,1 °C
05.02.2025 06:07 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,3 °C
05.02.2025 06:08 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,6 °C
05.02.2025 06:09 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,7 °C
05.02.2025 06:10 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,2 °C
05.02.2025 06:11 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,8 °C
05.02.2025 06:12 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:13 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:14 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,2 °C
05.02.2025 06:15 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,5 °C
05.02.2025 06:16 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,2 °C
05.02.2025 06:17 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,6 °C
05.02.2025 06:18 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,4 °C
05.02.2025 06:19 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,4 °C
05.02.2025 06:20 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,6 °C
05.02.2025 06:21 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,9 °C
05.02.2025 06:22 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,8 °C
05.02.2025 06:23 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,4 °C
05.02.2025 06:24 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,4 °C
05.02.2025 06:25 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,8 °C
05.02.2025 06:26 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,1 °C
05.02.2025 06:27 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:28 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,4 °C
05.02.2025 06:29 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,9 °C
05.02.2025 06:30 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:31 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,3 °C
05.02.2025 06:32 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,8 °C
05.02.2025 06:33 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:34 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,2 °C
05.02.2025 06:35 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,8 °C
05.02.2025 06:36 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,0 °C
05.02.2025 06:37 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,2 °C
05.02.2025 06:38 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,4 °C
05.02.2025 06:39 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,3 °C
05.02.2025 06:40 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,5 °C
05.02.2025 06:41 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,3 °C
05.02.2025 06:42 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,2 °C
05.02.2025 06:43 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,2 °C
05.02.2025 06:44 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,8 °C
05.02.2025 06:45 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,6 °C
05.02.2025 06:46 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,1 °C
05.02.2025 06:47 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,4 °C
05.02.2025 06:48 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,1 °C
05.02.2025 06:49 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,2 °C
05.02.2025 06:50 93 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,9 °C
05.02.2025 06:51 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,7 °C
05.02.2025 06:52 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,3 °C
05.02.2025 06:53 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,1 °C
05.02.2025 06:54 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 2,5 °C
05.02.2025 06:55 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,0 °C
05.02.2025 06:56 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,7 °C
05.02.2025 06:57 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,8 °C
05.02.2025 06:58 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,3 °C
05.02.2025 06:59 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,5 °C
05.02.2025 07:00 94 % 0,0 mm 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,6 °C
05.02.2025 07:01 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,3 °C
05.02.2025 07:02 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,3 °C
05.02.2025 07:03 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,2 °C
05.02.2025 07:04 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,7 °C
05.02.2025 07:05 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,8 °C
05.02.2025 07:06 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,7 °C
05.02.2025 07:07 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,3 °C
05.02.2025 07:08 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,4 °C
05.02.2025 07:09 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,8 °C
05.02.2025 07:10 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,5 °C
05.02.2025 07:11 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,6 °C
05.02.2025 07:12 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,0 °C
05.02.2025 07:13 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,6 °C
05.02.2025 07:14 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,8 °C
05.02.2025 07:15 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,3 °C
05.02.2025 07:16 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 3,9 °C
05.02.2025 07:17 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,3 °C
05.02.2025 07:18 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,1 °C
05.02.2025 07:19 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,3 °C
05.02.2025 07:20 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 3,8 °C
05.02.2025 07:21 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,0 °C
05.02.2025 07:22 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 3,6 °C
05.02.2025 07:23 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,3 °C
05.02.2025 07:24 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,3 °C
05.02.2025 07:25 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,5 °C
05.02.2025 07:26 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,6 °C
05.02.2025 07:27 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,8 °C
05.02.2025 07:28 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,6 °C
05.02.2025 07:29 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,5 °C
05.02.2025 07:30 94 % 0,0 mm 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 3,7 °C
