private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 29.04.2026
Datum Zeit Windgeschw Richtung Richtung Windböen
29.04.2026 00:00 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:01 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:02 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:03 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:04 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:05 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:06 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:07 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:08 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:09 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:10 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:11 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:12 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:13 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:14 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:15 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:16 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:17 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:18 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:19 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:20 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:21 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:22 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:23 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:24 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:25 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:26 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:27 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:28 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:29 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:30 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:31 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:32 3,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 7,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:33 3,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:34 5,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 7,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:35 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:36 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:37 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:38 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:39 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:40 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:41 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:42 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:43 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:44 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:45 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:46 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:47 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:48 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:49 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 00:50 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:51 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:52 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:53 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:54 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:55 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:56 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:57 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:58 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 00:59 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:00 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:01 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:02 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:03 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:04 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:05 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:06 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:07 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:08 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:09 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:10 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:11 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:12 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:13 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:14 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:15 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:16 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:17 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:18 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:19 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:20 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:21 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:22 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:23 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:24 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:25 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:26 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:27 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:28 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:29 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:30 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:31 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:32 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:33 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:34 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:35 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:36 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:37 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:38 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:39 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:40 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:41 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:42 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:43 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:44 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:45 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:46 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:47 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:48 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:49 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:50 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:51 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:52 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:53 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 01:54 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:55 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:56 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:57 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:58 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 01:59 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:00 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:01 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:02 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:03 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 02:04 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 02:05 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:06 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:07 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:08 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:09 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:10 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:11 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:12 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:13 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:14 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:15 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:16 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:17 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:18 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:19 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:20 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:21 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:22 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:23 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:24 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:25 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:26 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:27 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:28 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:29 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:30 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:31 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:32 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:33 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:34 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:35 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:36 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:37 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:38 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:39 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:40 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:41 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:42 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:43 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:44 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:45 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:46 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:47 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:48 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:49 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:50 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,7 km/h (2 Bft)
29.04.2026 02:51 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:52 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:53 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:54 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:55 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:56 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:57 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:58 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 02:59 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:00 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:01 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:02 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:03 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:04 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:05 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:06 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:07 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:08 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:09 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:10 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:11 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:12 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:13 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:14 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:15 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:16 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:17 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:18 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:19 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:20 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:21 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:22 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:23 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:24 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:25 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:26 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:27 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:28 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:29 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:30 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:31 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:32 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:33 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:34 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:35 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:36 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:37 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:38 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:39 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:40 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:41 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:42 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:43 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 03:44 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:45 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:46 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:47 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:48 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:49 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:50 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:51 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:52 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:53 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:54 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:55 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:56 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:57 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:58 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:59 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:00 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:01 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:02 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:03 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:04 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:05 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,9 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:06 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:07 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:08 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:09 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:10 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:11 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:12 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:13 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:14 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:15 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:16 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:17 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:18 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:19 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:20 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:21 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:22 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:23 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:24 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:25 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:26 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:27 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:28 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:29 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:30 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:31 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:32 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:33 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:34 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:35 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:36 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:37 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:38 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:39 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:40 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:41 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:42 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:43 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 04:44 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,0 km/h (0 Bft)
