private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 15.11.2024
Datum Zeit Luftfeuchte Luftdruck
15.11.2024 00:00 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:01 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:02 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:03 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:04 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:05 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:06 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:07 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:08 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:09 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:10 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:11 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:12 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:13 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:14 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:15 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:16 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:17 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:18 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:19 85 % 1024,8 hPa
15.11.2024 00:20 85 % 1024,8 hPa
15.11.2024 00:21 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:22 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:23 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:24 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:25 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:26 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:27 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 00:28 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:29 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:30 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:31 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:32 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 00:33 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:34 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:35 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:36 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:37 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:38 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:39 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:40 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:41 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:42 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:43 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:44 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:45 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:46 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:47 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:48 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:49 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:50 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:51 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:52 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:53 85 % 1024,7 hPa
15.11.2024 00:54 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:55 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:56 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 00:57 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:58 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 00:59 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:00 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:01 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:02 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:03 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:04 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:05 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:06 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:07 85 % 1024,6 hPa
15.11.2024 01:08 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:09 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:10 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:11 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:12 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:13 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:14 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:15 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:16 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:17 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:18 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:19 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:20 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:21 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:22 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:23 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:24 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:25 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:26 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:27 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:28 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:29 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:30 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:31 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:32 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:33 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:34 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:35 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:36 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:37 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:38 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:39 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:40 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:41 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:42 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:43 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:44 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:45 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:46 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:47 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:48 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:49 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:50 85 % 1024,5 hPa
15.11.2024 01:51 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:52 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:53 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:54 85 % 1024,4 hPa
15.11.2024 01:55 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:56 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:57 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:58 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 01:59 85 % 1024,3 hPa
15.11.2024 02:00 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:01 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:02 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:03 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:04 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:05 85 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:06 85 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:07 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:08 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:09 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:10 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:11 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:12 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:13 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:14 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:15 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:16 85 % 1024,2 hPa
15.11.2024 02:17 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:18 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:19 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:20 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:21 85 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:22 85 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:23 85 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:24 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:25 85 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:26 85 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:27 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:28 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:29 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:30 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:31 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:32 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:33 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:34 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:35 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:36 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 02:37 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:38 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:39 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:40 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:41 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 02:42 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 02:43 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 02:44 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 02:45 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 02:46 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 02:47 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 02:48 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 02:49 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 02:50 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 02:51 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 02:52 86 % 1023,7 hPa
15.11.2024 02:53 86 % 1023,7 hPa
15.11.2024 02:54 86 % 1023,7 hPa
15.11.2024 02:55 86 % 1023,7 hPa
15.11.2024 02:56 86 % 1023,7 hPa
15.11.2024 02:57 86 % 1023,7 hPa
15.11.2024 02:58 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 02:59 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 03:00 86 % 1023,8 hPa
15.11.2024 03:01 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:02 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:03 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:04 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:05 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:06 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:07 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:08 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:09 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:10 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:11 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:12 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:13 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:14 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:15 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:16 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:17 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:18 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:19 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:20 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:21 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:22 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:23 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:24 86 % 1024,2 hPa
15.11.2024 03:25 86 % 1024,2 hPa
15.11.2024 03:26 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:27 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:28 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:29 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:30 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:31 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:32 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:33 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:34 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:35 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:36 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:37 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:38 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:39 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:40 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:41 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:42 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:43 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:44 86 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:45 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:46 86 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:47 86 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:48 87 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:49 87 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:50 87 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:51 87 % 1024,1 hPa
15.11.2024 03:52 87 % 1024,0 hPa
15.11.2024 03:53 87 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:54 87 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:55 87 % 1023,9 hPa
15.11.2024 03:56 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 03:57 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 03:58 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 03:59 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:00 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:01 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:02 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:03 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:04 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:05 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:06 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:07 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:08 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:09 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:10 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:11 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:12 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:13 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:14 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:15 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:16 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:17 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:18 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:19 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:20 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:21 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:22 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:23 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:24 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:25 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:26 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:27 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:28 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:29 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:30 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:31 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:32 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:33 87 % 1023,9 hPa
15.11.2024 04:34 87 % 1023,9 hPa
15.11.2024 04:35 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:36 87 % 1023,9 hPa
15.11.2024 04:37 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:38 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:39 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:40 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:41 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:42 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:43 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:44 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:45 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:46 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:47 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 04:48 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:49 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:50 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:51 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:52 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:53 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:54 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:55 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:56 87 % 1023,8 hPa
15.11.2024 04:57 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:58 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 04:59 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:00 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:01 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:02 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:03 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:04 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:05 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:06 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:07 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:08 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:09 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:10 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:11 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:12 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:13 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:14 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:15 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:16 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:17 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:18 87 % 1023,7 hPa
15.11.2024 05:19 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:20 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:21 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:22 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:23 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:24 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:25 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:26 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:27 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:28 87 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:29 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:30 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:31 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:32 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:33 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:34 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:35 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:36 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:37 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:38 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:39 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:40 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:41 88 % 1023,6 hPa
15.11.2024 05:42 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:43 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:44 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:45 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:46 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:47 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:48 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:49 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:50 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:51 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:52 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:53 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:54 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:55 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 05:56 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:57 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:58 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 05:59 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:00 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 06:01 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:02 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:03 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:04 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:05 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:06 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:07 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:08 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 06:09 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 06:10 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 06:11 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:12 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:13 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:14 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:15 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:16 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:17 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:18 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:19 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:20 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:21 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:22 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:23 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:24 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:25 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:26 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:27 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:28 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:29 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:30 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:31 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:32 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:33 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:34 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:35 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:36 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:37 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:38 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:39 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:40 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:41 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:42 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:43 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:44 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:45 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:46 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 06:47 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:48 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:49 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:50 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:51 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 06:52 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:53 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 06:54 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 06:55 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 06:56 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 06:57 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 06:58 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 06:59 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:00 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:01 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:02 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:03 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:04 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:05 88 % 1023,0 hPa
15.11.2024 07:06 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:07 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:08 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:09 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:10 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:11 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:12 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:13 88 % 1023,0 hPa
15.11.2024 07:14 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:15 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:16 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:17 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:18 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:19 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:20 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:21 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:22 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:23 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:24 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:25 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:26 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:27 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:28 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:29 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:30 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:31 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:32 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:33 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:34 88 % 1023,1 hPa
15.11.2024 07:35 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:36 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:37 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:38 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:39 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:40 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:41 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:42 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:43 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:44 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:45 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:46 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:47 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:48 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:49 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:50 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:51 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:52 88 % 1023,2 hPa
15.11.2024 07:53 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:54 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:55 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:56 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:57 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 07:58 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 07:59 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:00 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:01 88 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:02 88 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:03 88 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:04 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:05 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:06 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:07 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:08 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:09 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:10 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:11 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:12 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:13 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:14 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:15 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:16 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:17 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:18 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:19 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:20 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:21 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:22 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:23 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:24 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:25 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:26 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:27 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:28 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:29 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:30 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:31 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:32 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:33 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:34 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:35 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:36 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:37 89 % 1023,6 hPa
15.11.2024 08:38 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:39 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:40 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:41 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:42 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:43 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:44 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:45 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:46 89 % 1023,5 hPa
15.11.2024 08:47 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:48 89 % 1023,4 hPa
15.11.2024 08:49 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:50 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:51 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:52 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:53 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:54 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:55 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:56 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:57 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:58 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 08:59 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:00 89 % 1023,2 hPa
15.11.2024 09:01 89 % 1023,2 hPa
15.11.2024 09:02 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:03 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:04 89 % 1023,2 hPa
15.11.2024 09:05 89 % 1023,2 hPa
15.11.2024 09:06 89 % 1023,0 hPa
15.11.2024 09:07 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:08 89 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:09 90 % 1023,2 hPa
15.11.2024 09:10 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:11 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:12 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:13 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:14 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:15 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:16 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:17 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:18 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:19 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:20 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:21 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:22 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:23 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:24 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:25 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:26 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:27 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:28 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:29 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:30 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:31 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:32 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:33 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:34 90 % 1023,4 hPa
15.11.2024 09:35 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:36 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:37 90 % 1023,3 hPa
15.11.2024 09:38 90 % 1023,3 hPa
