private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Montag, 18.11.2024
Datum Zeit Luftfeuchte Luftdruck
18.11.2024 00:00 84 % 1001,1 hPa
18.11.2024 00:01 85 % 1001,1 hPa
18.11.2024 00:02 85 % 1001,1 hPa
18.11.2024 00:03 85 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:04 85 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:05 85 % 1001,1 hPa
18.11.2024 00:06 85 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:07 85 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:08 85 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:09 85 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:10 85 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:11 86 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:12 86 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:13 86 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:14 86 % 1000,8 hPa
18.11.2024 00:15 86 % 1000,8 hPa
18.11.2024 00:16 86 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:17 86 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:18 86 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:19 86 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:20 86 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:21 86 % 1000,6 hPa
18.11.2024 00:22 86 % 1000,6 hPa
18.11.2024 00:23 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 00:24 86 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:25 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:26 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:27 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:28 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:29 87 % 1000,8 hPa
18.11.2024 00:30 87 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:31 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:32 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:33 87 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:34 87 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:35 87 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:36 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:37 86 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:38 87 % 1001,0 hPa
18.11.2024 00:39 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:40 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:41 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:42 87 % 1000,9 hPa
18.11.2024 00:43 87 % 1000,8 hPa
18.11.2024 00:44 87 % 1000,8 hPa
18.11.2024 00:45 87 % 1000,8 hPa
18.11.2024 00:46 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:47 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:48 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:49 87 % 1000,6 hPa
18.11.2024 00:50 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:51 87 % 1000,7 hPa
18.11.2024 00:52 87 % 1000,6 hPa
18.11.2024 00:53 87 % 1000,6 hPa
18.11.2024 00:54 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 00:55 87 % 1000,6 hPa
18.11.2024 00:56 87 % 1000,4 hPa
18.11.2024 00:57 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 00:58 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 00:59 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:00 87 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:01 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:02 87 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:03 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:04 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:05 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:06 87 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:07 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:08 86 % 1000,6 hPa
18.11.2024 01:09 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:10 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:11 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:12 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:13 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:14 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:15 86 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:16 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:17 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:18 86 % 1000,6 hPa
18.11.2024 01:19 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:20 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:21 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:22 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:23 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:24 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:25 86 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:26 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:27 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:28 85 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:29 85 % 1000,4 hPa
18.11.2024 01:30 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:31 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:32 86 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:33 86 % 1000,5 hPa
18.11.2024 01:34 86 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:35 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:36 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:37 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:38 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:39 85 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:40 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:41 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:42 85 % 1000,1 hPa
18.11.2024 01:43 85 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:44 85 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:45 85 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:46 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:47 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:48 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:49 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:50 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:51 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:52 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:53 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 01:54 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:55 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:56 84 % 1000,1 hPa
18.11.2024 01:57 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:58 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 01:59 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:00 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:01 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:02 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 02:03 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 02:04 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:05 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:06 84 % 1000,3 hPa
18.11.2024 02:07 83 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:08 83 % 1000,1 hPa
18.11.2024 02:09 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:10 84 % 1000,0 hPa
18.11.2024 02:11 84 % 1000,2 hPa
18.11.2024 02:12 83 % 1000,1 hPa
18.11.2024 02:13 83 % 1000,1 hPa
18.11.2024 02:14 84 % 1000,1 hPa
18.11.2024 02:15 84 % 1000,0 hPa
18.11.2024 02:16 83 % 1000,0 hPa
18.11.2024 02:17 83 % 1000,0 hPa
18.11.2024 02:18 83 % 1000,1 hPa
18.11.2024 02:19 83 % 1000,1 hPa
18.11.2024 02:20 83 % 999,9 hPa
18.11.2024 02:21 83 % 999,9 hPa
18.11.2024 02:22 83 % 999,9 hPa
18.11.2024 02:23 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:24 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:25 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:26 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:27 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:28 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:29 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:30 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:31 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:32 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:33 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:34 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 02:35 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:36 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:37 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:38 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:39 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:40 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:41 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:42 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:43 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:44 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:45 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:46 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:47 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:48 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:49 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:50 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:51 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:52 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:53 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:54 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:55 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:56 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 02:57 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:58 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 02:59 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:00 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:01 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:02 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:03 83 % 999,4 hPa
18.11.2024 03:04 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:05 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:06 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 03:07 83 % 999,9 hPa
18.11.2024 03:08 83 % 999,8 hPa
18.11.2024 03:09 83 % 999,9 hPa
18.11.2024 03:10 83 % 1000,0 hPa
18.11.2024 03:11 83 % 1000,0 hPa
18.11.2024 03:12 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:13 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 03:14 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 03:15 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:16 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:17 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:18 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:19 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:20 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 03:21 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 03:22 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:23 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:24 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:25 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:26 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:27 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:28 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:29 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:30 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:31 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:32 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:33 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:34 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:35 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:36 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:37 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:38 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:39 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 03:40 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:41 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:42 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:43 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:44 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:45 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:46 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:47 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:48 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:49 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:50 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:51 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:52 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:53 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 03:54 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:55 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:56 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:57 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 03:58 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 03:59 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:00 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:01 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:02 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:03 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:04 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:05 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:06 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:07 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:08 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:09 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:10 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:11 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:12 86 % 999,3 hPa
18.11.2024 04:13 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:14 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:15 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:16 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:17 86 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:18 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:19 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:20 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:21 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:22 86 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:23 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:24 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:25 85 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:26 85 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:27 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:28 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:29 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:30 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:31 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:32 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:33 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:34 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:35 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:36 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:37 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:38 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 04:39 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 04:40 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 04:41 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:42 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 04:43 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:44 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 04:45 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:46 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 04:47 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:48 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:49 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:50 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:51 85 % 999,4 hPa
18.11.2024 04:52 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:53 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:54 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:55 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:56 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 04:57 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:58 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 04:59 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:00 85 % 999,5 hPa
18.11.2024 05:01 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:02 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:03 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:04 86 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:05 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:06 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:07 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:08 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:09 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:10 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:11 86 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:12 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:13 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:14 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:15 86 % 999,9 hPa
18.11.2024 05:16 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:17 86 % 999,9 hPa
18.11.2024 05:18 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:19 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:20 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:21 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:22 86 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:23 85 % 999,9 hPa
18.11.2024 05:24 85 % 999,9 hPa
18.11.2024 05:25 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:26 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:27 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:28 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:29 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:30 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:31 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:32 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:33 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:34 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:35 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:36 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:37 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:38 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:39 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:40 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:41 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:42 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:43 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:44 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:45 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:46 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:47 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:48 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:49 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:50 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:51 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 05:52 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:53 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:54 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:55 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 05:56 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:57 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:58 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 05:59 85 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:00 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:01 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:02 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:03 85 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:04 85 % 999,9 hPa
18.11.2024 06:05 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:06 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:07 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:08 85 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:09 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:10 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:11 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:12 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:13 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:14 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:15 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:16 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:17 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:18 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:19 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:20 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:21 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:22 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:23 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:24 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:25 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:26 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:27 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:28 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:29 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:30 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:31 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:32 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:33 84 % 999,9 hPa
18.11.2024 06:34 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:35 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:36 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:37 84 % 999,8 hPa
18.11.2024 06:38 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:39 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:40 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:41 84 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:42 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:43 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:44 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:45 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:46 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:47 84 % 999,5 hPa
18.11.2024 06:48 84 % 999,5 hPa
18.11.2024 06:49 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:50 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:51 84 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:52 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:53 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:54 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:55 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:56 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:57 83 % 999,6 hPa
18.11.2024 06:58 83 % 999,7 hPa
18.11.2024 06:59 82 % 999,7 hPa
18.11.2024 07:00 82 % 999,8 hPa
18.11.2024 07:01 82 % 999,8 hPa
18.11.2024 07:02 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:03 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:04 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:05 82 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:06 82 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:07 82 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:08 82 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:09 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:10 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:11 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:12 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:13 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:14 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:15 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:16 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:17 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:18 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:19 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:20 81 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:21 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:22 82 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:23 82 % 999,8 hPa
18.11.2024 07:24 82 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:25 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:26 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:27 82 % 999,8 hPa
18.11.2024 07:28 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:29 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:30 82 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:31 82 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:32 82 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:33 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:34 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:35 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:36 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:37 82 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:38 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:39 82 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:40 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:41 82 % 999,9 hPa
18.11.2024 07:42 82 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:43 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:44 81 % 1000,0 hPa
18.11.2024 07:45 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:46 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:47 80 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:48 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:49 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:50 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 07:51 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:52 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:53 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 07:54 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 07:55 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:56 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:57 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 07:58 80 % 1000,1 hPa
18.11.2024 07:59 80 % 1000,1 hPa
18.11.2024 08:00 80 % 1000,1 hPa
18.11.2024 08:01 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 08:02 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 08:03 81 % 1000,2 hPa
18.11.2024 08:04 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 08:05 80 % 1000,2 hPa
18.11.2024 08:06 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 08:07 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 08:08 81 % 1000,1 hPa
18.11.2024 08:09 81 % 1000,2 hPa
18.11.2024 08:10 81 % 1000,4 hPa
18.11.2024 08:11 81 % 1000,4 hPa
18.11.2024 08:12 81 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:13 81 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:14 81 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:15 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:16 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:17 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:18 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:19 80 % 1000,3 hPa
18.11.2024 08:20 80 % 1000,4 hPa
18.11.2024 08:21 80 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:22 80 % 1000,4 hPa
18.11.2024 08:23 80 % 1000,4 hPa
18.11.2024 08:24 81 % 1000,4 hPa
18.11.2024 08:25 81 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:26 81 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:27 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:28 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:29 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:30 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:31 80 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:32 80 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:33 80 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:34 80 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:35 80 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:36 80 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:37 80 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:38 81 % 1000,5 hPa
18.11.2024 08:39 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:40 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:41 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:42 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:43 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:44 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:45 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:46 80 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:47 80 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:48 80 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:49 80 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:50 80 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:51 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:52 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:53 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 08:54 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:55 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 08:56 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:57 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 08:58 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 08:59 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:00 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:01 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:02 81 % 1000,6 hPa
18.11.2024 09:03 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:04 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:05 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:06 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:07 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:08 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:09 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:10 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:11 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:12 81 % 1000,7 hPa
18.11.2024 09:13 81 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:14 82 % 1000,8 hPa
18.11.2024 09:15 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:16 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:17 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:18 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:19 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:20 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:21 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:22 82 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:23 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:24 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:25 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:26 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:27 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:28 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:29 82 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:30 82 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:31 82 % 1001,2 hPa
18.11.2024 09:32 82 % 1001,2 hPa
18.11.2024 09:33 82 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:34 82 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:35 82 % 1001,2 hPa
18.11.2024 09:36 83 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:37 83 % 1001,0 hPa
18.11.2024 09:38 83 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:39 83 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:40 83 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:41 83 % 1001,1 hPa
18.11.2024 09:42 83 % 1001,2 hPa
18.11.2024 09:43 82 % 1001,2 hPa
18.11.2024 09:44 82 % 1001,3 hPa
18.11.2024 09:45 82 % 1001,2 hPa
18.11.2024 09:46 82 % 1001,3 hPa
18.11.2024 09:47 82 % 1001,3 hPa
18.11.2024 09:48 82 % 1001,3 hPa
18.11.2024 09:49 82 % 1001,4 hPa
18.11.2024 09:50 82 % 1001,5 hPa
