private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 21.11.2024
Datum Zeit Luftfeuchte Luftdruck
21.11.2024 00:00 89 % 997,5 hPa
21.11.2024 00:01 89 % 997,5 hPa
21.11.2024 00:02 89 % 997,5 hPa
21.11.2024 00:03 90 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:04 89 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:05 90 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:06 89 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:07 89 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:08 89 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:09 89 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:10 89 % 997,4 hPa
21.11.2024 00:11 89 % 997,3 hPa
21.11.2024 00:12 90 % 997,3 hPa
21.11.2024 00:13 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:14 90 % 997,3 hPa
21.11.2024 00:15 90 % 997,3 hPa
21.11.2024 00:16 90 % 997,3 hPa
21.11.2024 00:17 90 % 997,3 hPa
21.11.2024 00:18 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:19 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:20 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:21 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:22 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:23 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:24 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:25 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:26 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:27 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:28 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:29 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:30 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:31 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:32 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:33 90 % 997,0 hPa
21.11.2024 00:34 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:35 90 % 997,0 hPa
21.11.2024 00:36 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:37 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:38 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:39 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:40 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:41 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:42 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:43 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:44 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:45 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:46 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:47 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:48 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:49 90 % 997,2 hPa
21.11.2024 00:50 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:51 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:52 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:53 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:54 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:55 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:56 90 % 997,0 hPa
21.11.2024 00:57 90 % 997,0 hPa
21.11.2024 00:58 90 % 997,1 hPa
21.11.2024 00:59 90 % 997,0 hPa
21.11.2024 01:00 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:01 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:02 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:03 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:04 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:05 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:06 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:07 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:08 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:09 90 % 996,8 hPa
21.11.2024 01:10 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:11 90 % 996,9 hPa
21.11.2024 01:12 90 % 996,8 hPa
21.11.2024 01:13 90 % 996,8 hPa
21.11.2024 01:14 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:15 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:16 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:17 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:18 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:19 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:20 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:21 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:22 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:23 90 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:24 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:25 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:26 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:27 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:28 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:29 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:30 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:31 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:32 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:33 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:34 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:35 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:36 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:37 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:38 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:39 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:40 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:41 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:42 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:43 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:44 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:45 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:46 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:47 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:48 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:49 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:50 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:51 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:52 91 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:53 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:54 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:55 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:56 91 % 996,7 hPa
21.11.2024 01:57 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 01:58 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 01:59 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:00 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:01 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:02 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:03 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:04 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:05 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:06 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:07 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:08 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:09 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:10 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:11 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:12 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:13 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:14 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:15 91 % 996,7 hPa
21.11.2024 02:16 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:17 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:18 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:19 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:20 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:21 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:22 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:23 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:24 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:25 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:26 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:27 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:28 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:29 91 % 996,7 hPa
21.11.2024 02:30 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:31 91 % 996,7 hPa
21.11.2024 02:32 91 % 996,7 hPa
21.11.2024 02:33 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:34 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:35 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:36 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:37 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:38 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:39 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:40 91 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:41 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:42 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:43 90 % 996,6 hPa
21.11.2024 02:44 90 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:45 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:46 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:47 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:48 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:49 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:50 91 % 996,5 hPa
21.11.2024 02:51 91 % 996,4 hPa
21.11.2024 02:52 91 % 996,4 hPa
21.11.2024 02:53 91 % 996,3 hPa
21.11.2024 02:54 90 % 996,4 hPa
21.11.2024 02:55 90 % 996,4 hPa
21.11.2024 02:56 90 % 996,3 hPa
21.11.2024 02:57 90 % 996,3 hPa
21.11.2024 02:58 90 % 996,3 hPa
21.11.2024 02:59 90 % 996,4 hPa
21.11.2024 03:00 90 % 996,2 hPa
21.11.2024 03:01 90 % 996,2 hPa
21.11.2024 03:02 90 % 996,2 hPa
21.11.2024 03:03 90 % 996,2 hPa
21.11.2024 03:04 90 % 996,2 hPa
21.11.2024 03:05 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:06 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:07 91 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:08 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:09 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:10 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:11 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:12 91 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:13 91 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:14 90 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:15 90 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:16 90 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:17 90 % 996,1 hPa
21.11.2024 03:18 90 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:19 90 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:20 90 % 996,0 hPa
21.11.2024 03:21 90 % 995,9 hPa
21.11.2024 03:22 90 % 995,9 hPa
21.11.2024 03:23 90 % 995,9 hPa
21.11.2024 03:24 90 % 995,9 hPa
21.11.2024 03:25 90 % 995,9 hPa
21.11.2024 03:26 91 % 995,8 hPa
21.11.2024 03:27 91 % 995,8 hPa
21.11.2024 03:28 91 % 995,8 hPa
21.11.2024 03:29 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:30 91 % 995,8 hPa
21.11.2024 03:31 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:32 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:33 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:34 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:35 91 % 995,8 hPa
21.11.2024 03:36 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:37 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:38 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:39 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:40 91 % 995,6 hPa
21.11.2024 03:41 91 % 995,7 hPa
21.11.2024 03:42 91 % 995,6 hPa
21.11.2024 03:43 91 % 995,6 hPa
21.11.2024 03:44 91 % 995,5 hPa
21.11.2024 03:45 91 % 995,6 hPa
21.11.2024 03:46 91 % 995,5 hPa
21.11.2024 03:47 91 % 995,4 hPa
21.11.2024 03:48 91 % 995,5 hPa
21.11.2024 03:49 91 % 995,4 hPa
21.11.2024 03:50 91 % 995,5 hPa
21.11.2024 03:52 91 % 995,4 hPa
21.11.2024 03:53 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 03:54 91 % 995,4 hPa
21.11.2024 03:55 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 03:56 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 03:57 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 03:58 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 03:59 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:00 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:01 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:02 91 % 995,2 hPa
21.11.2024 04:03 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:04 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:05 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:06 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:07 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:08 91 % 995,3 hPa
21.11.2024 04:09 91 % 995,2 hPa
21.11.2024 04:10 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:11 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:12 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:13 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:14 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:15 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:16 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:17 91 % 994,9 hPa
21.11.2024 04:18 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:19 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:20 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:21 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:22 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:23 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:24 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:25 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:26 91 % 995,2 hPa
21.11.2024 04:27 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:28 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:29 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:30 91 % 995,2 hPa
21.11.2024 04:31 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:32 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:33 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:34 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:35 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:36 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:37 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:38 91 % 995,2 hPa
21.11.2024 04:39 91 % 995,2 hPa
21.11.2024 04:40 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:41 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:42 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:43 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:44 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:45 91 % 995,1 hPa
21.11.2024 04:46 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:47 91 % 995,0 hPa
21.11.2024 04:48 91 % 994,8 hPa
21.11.2024 04:49 91 % 994,8 hPa
21.11.2024 04:50 91 % 994,7 hPa
21.11.2024 04:51 91 % 994,7 hPa
21.11.2024 04:52 91 % 994,7 hPa
21.11.2024 04:53 91 % 994,6 hPa
21.11.2024 04:54 91 % 994,6 hPa
21.11.2024 04:55 91 % 994,5 hPa
21.11.2024 04:56 91 % 994,4 hPa
21.11.2024 04:57 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 04:58 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 04:59 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:00 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:01 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:02 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:03 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:04 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:05 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:06 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:07 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:08 91 % 994,0 hPa
21.11.2024 05:09 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:10 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:11 91 % 994,0 hPa
21.11.2024 05:12 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:13 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:14 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:15 91 % 994,2 hPa
21.11.2024 05:16 91 % 994,1 hPa
21.11.2024 05:17 91 % 994,0 hPa
21.11.2024 05:18 91 % 994,0 hPa
21.11.2024 05:19 91 % 994,0 hPa
21.11.2024 05:20 91 % 994,0 hPa
21.11.2024 05:21 91 % 993,9 hPa
21.11.2024 05:22 91 % 993,9 hPa
21.11.2024 05:23 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:24 91 % 993,9 hPa
21.11.2024 05:25 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:26 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:27 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:28 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:29 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:30 91 % 993,9 hPa
21.11.2024 05:31 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:32 91 % 993,9 hPa
21.11.2024 05:33 91 % 993,9 hPa
21.11.2024 05:34 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:35 91 % 993,8 hPa
21.11.2024 05:36 91 % 993,7 hPa
21.11.2024 05:37 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:38 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:39 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:40 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:41 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:42 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:43 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:44 91 % 993,5 hPa
21.11.2024 05:45 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 05:46 91 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:47 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 05:48 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:49 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 05:50 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 05:51 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 05:52 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:53 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:54 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:55 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:56 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:57 92 % 993,7 hPa
21.11.2024 05:58 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 05:59 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 06:00 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 06:01 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 06:02 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 06:03 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 06:04 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 06:05 92 % 993,6 hPa
21.11.2024 06:06 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 06:07 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 06:08 92 % 993,4 hPa
21.11.2024 06:09 92 % 993,4 hPa
21.11.2024 06:10 92 % 993,4 hPa
21.11.2024 06:11 92 % 993,5 hPa
21.11.2024 06:12 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:13 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:14 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:15 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:16 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:17 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:18 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:19 92 % 993,3 hPa
21.11.2024 06:20 92 % 993,2 hPa
21.11.2024 06:21 92 % 993,1 hPa
21.11.2024 06:22 92 % 993,2 hPa
21.11.2024 06:23 92 % 993,2 hPa
21.11.2024 06:24 92 % 993,0 hPa
21.11.2024 06:25 92 % 992,9 hPa
21.11.2024 06:26 92 % 993,0 hPa
21.11.2024 06:27 92 % 992,9 hPa
21.11.2024 06:28 92 % 992,8 hPa
21.11.2024 06:29 92 % 992,8 hPa
21.11.2024 06:30 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:31 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:32 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:33 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:34 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:35 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:36 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:37 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:38 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:39 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:40 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:41 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:42 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:43 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:44 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:45 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:46 92 % 992,8 hPa
21.11.2024 06:47 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 06:48 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:49 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 06:50 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:51 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 06:52 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:53 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:54 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:55 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:56 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:57 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 06:58 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 06:59 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:00 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:01 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:02 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:03 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:04 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:05 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 07:06 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 07:07 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 07:08 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 07:09 92 % 992,8 hPa
21.11.2024 07:10 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 07:11 92 % 992,7 hPa
21.11.2024 07:12 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:13 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 07:14 92 % 992,6 hPa
21.11.2024 07:15 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:16 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:17 92 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:18 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:19 92 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:20 92 % 992,2 hPa
21.11.2024 07:21 92 % 992,2 hPa
21.11.2024 07:22 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:23 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:24 92 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:25 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:26 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:27 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:28 92 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:29 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:30 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:31 93 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:32 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:33 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:34 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:35 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:36 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:37 92 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:38 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:39 92 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:40 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:41 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:42 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:43 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:44 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:45 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:46 93 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:47 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:48 93 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:49 93 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:50 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:51 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:52 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:53 93 % 992,5 hPa
21.11.2024 07:54 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:55 93 % 992,4 hPa
21.11.2024 07:56 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:57 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:58 93 % 992,3 hPa
21.11.2024 07:59 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:00 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:01 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:02 93 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:03 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:04 92 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:05 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:06 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:07 93 % 992,2 hPa
21.11.2024 08:08 92 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:09 92 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:10 92 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:11 93 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:12 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:13 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:14 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:15 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:16 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:17 92 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:18 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:19 92 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:20 92 % 992,1 hPa
21.11.2024 08:21 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:22 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:23 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:24 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:25 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:26 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:27 92 % 992,0 hPa
21.11.2024 08:28 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:29 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:30 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:31 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:32 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:33 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:34 92 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:35 92 % 991,9 hPa
21.11.2024 08:36 92 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:37 92 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:38 93 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:39 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:40 93 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:41 93 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:42 93 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:43 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:44 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:45 93 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:46 93 % 991,8 hPa
21.11.2024 08:47 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:48 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:49 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:50 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:51 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:52 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:53 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:54 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:55 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 08:56 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 08:57 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 08:58 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 08:59 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:00 92 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:01 92 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:02 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:03 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:04 92 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:05 92 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:06 92 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:07 92 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:08 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:09 92 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:10 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:11 92 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:12 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:13 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:14 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:15 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:16 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:17 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:18 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:19 93 % 991,7 hPa
21.11.2024 09:20 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:21 93 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:22 92 % 991,6 hPa
21.11.2024 09:23 92 % 991,5 hPa
21.11.2024 09:24 92 % 991,5 hPa
21.11.2024 09:25 92 % 991,5 hPa
21.11.2024 09:26 92 % 991,5 hPa
21.11.2024 09:27 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:28 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:29 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:30 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:31 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:32 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:33 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:34 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:35 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:36 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:37 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:38 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:39 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:40 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:41 92 % 991,4 hPa
21.11.2024 09:42 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:43 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:44 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:45 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:46 92 % 991,2 hPa
21.11.2024 09:47 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:48 92 % 991,2 hPa
21.11.2024 09:49 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 09:50 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:51 92 % 991,2 hPa
21.11.2024 09:52 92 % 991,3 hPa
21.11.2024 09:53 92 % 991,2 hPa
21.11.2024 09:54 92 % 991,2 hPa
21.11.2024 09:55 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 09:56 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 09:57 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 09:58 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 09:59 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 10:00 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 10:01 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 10:02 92 % 991,1 hPa
21.11.2024 10:03 92 % 990,9 hPa
21.11.2024 10:04 92 % 991,0 hPa
