private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 22.11.2024
Datum Zeit Luftfeuchte Luftdruck
22.11.2024 00:00 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:01 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:02 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:03 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:04 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:05 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:06 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:07 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:08 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:09 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:10 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:11 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:12 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:13 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:14 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:15 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:16 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:17 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:18 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:19 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:20 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:21 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:22 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:23 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:24 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:25 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:26 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:27 89 % 991,8 hPa
22.11.2024 00:28 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:29 89 % 991,8 hPa
22.11.2024 00:30 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:31 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:32 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:33 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:34 89 % 991,7 hPa
22.11.2024 00:35 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:36 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:37 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:38 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:39 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:40 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:41 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:42 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:43 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:44 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:45 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:46 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 00:47 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:48 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 00:49 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 00:50 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:51 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:52 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:53 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:54 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:55 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:56 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:57 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 00:58 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 00:59 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:00 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:01 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:02 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:03 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:04 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:05 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:06 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:07 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:08 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:09 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:10 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:11 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:12 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:13 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:14 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:15 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:16 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:17 89 % 991,6 hPa
22.11.2024 01:18 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:19 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:20 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:21 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:22 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:23 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:24 89 % 991,5 hPa
22.11.2024 01:25 89 % 991,4 hPa
22.11.2024 01:26 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:27 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:28 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:29 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:30 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:31 90 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:32 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:33 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:34 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:35 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:36 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:37 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:38 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:39 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:40 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:41 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:42 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:43 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:44 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:45 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:46 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:47 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:48 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:49 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:50 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:51 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:52 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:53 89 % 991,3 hPa
22.11.2024 01:54 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:55 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:56 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:57 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 01:58 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 01:59 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:00 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:01 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:02 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:03 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:04 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:05 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:06 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:07 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:08 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:09 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:10 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:11 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:12 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:13 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:14 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:15 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:16 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:17 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:18 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:19 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:20 89 % 991,2 hPa
22.11.2024 02:21 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:22 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:23 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:24 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:25 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:26 89 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:27 89 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:28 89 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:29 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:30 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:31 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:32 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:33 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:34 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:35 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:36 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:37 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:38 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 02:39 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:40 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:41 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:42 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:43 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:44 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:45 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 02:46 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:47 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:48 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:49 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:50 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:51 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:52 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:53 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:54 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:55 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:56 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:57 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 02:58 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 02:59 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:00 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 03:01 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:02 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:03 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:04 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:05 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:06 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:07 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:08 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:09 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:10 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:11 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:12 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:13 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:14 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:15 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:16 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:17 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:18 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:19 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:20 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:21 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:22 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:23 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:24 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:25 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:26 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:27 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:28 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:29 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:30 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:31 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:32 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:33 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:34 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:35 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:36 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:37 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:38 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:39 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:40 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:41 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:42 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:43 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:44 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:45 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:46 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:47 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:48 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:49 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:50 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:51 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:52 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 03:53 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:54 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:55 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 03:56 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:57 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:58 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 03:59 87 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:00 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:01 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:02 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:03 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:04 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:05 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:06 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:07 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:08 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:09 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:10 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:11 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:12 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:13 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:14 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:15 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:16 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:17 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:18 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:19 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:20 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:21 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:22 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:23 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:24 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:25 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:26 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:27 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 04:28 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 04:29 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 04:30 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 04:31 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:32 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:33 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:34 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:35 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:36 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 04:37 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:38 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 04:39 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:40 87 % 990,9 hPa
22.11.2024 04:41 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:42 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:43 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:44 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:45 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:46 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:47 87 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:48 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:49 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:50 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:51 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:52 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:53 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:54 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 04:55 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 04:56 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 04:57 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 04:58 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 04:59 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 05:00 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 05:01 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 05:02 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 05:03 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 05:04 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 05:05 88 % 990,5 hPa
22.11.2024 05:06 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 05:07 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 05:08 88 % 990,5 hPa
22.11.2024 05:09 88 % 990,5 hPa
22.11.2024 05:10 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 05:11 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 05:12 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:13 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 05:14 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 05:15 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:16 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:17 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:18 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:19 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:20 88 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:21 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:22 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:23 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:24 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:25 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:26 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:27 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:28 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:29 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:30 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:31 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:32 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:33 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:34 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:35 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:36 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:37 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:38 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:39 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:40 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:41 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 05:42 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 05:43 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 05:44 89 % 989,8 hPa
22.11.2024 05:45 89 % 989,8 hPa
22.11.2024 05:46 89 % 989,7 hPa
22.11.2024 05:47 89 % 989,7 hPa
22.11.2024 05:48 89 % 989,6 hPa
22.11.2024 05:49 89 % 989,6 hPa
22.11.2024 05:50 89 % 989,8 hPa
22.11.2024 05:51 89 % 989,8 hPa
22.11.2024 05:52 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 05:53 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 05:54 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:55 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 05:56 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:57 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 05:58 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 05:59 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:00 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:01 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:02 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:03 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:04 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:05 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:06 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:07 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:08 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:09 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:10 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:11 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:12 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:13 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:14 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:15 89 % 990,3 hPa
22.11.2024 06:16 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:17 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:18 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:19 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:20 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:21 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:22 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:23 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:24 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:25 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:26 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:27 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:28 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:29 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:30 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:31 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:32 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:33 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:34 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:35 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:36 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:37 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:38 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:39 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:40 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:41 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:42 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:43 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:44 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:45 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 06:46 89 % 989,9 hPa
22.11.2024 06:47 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:48 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:49 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:50 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:51 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:52 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:53 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:54 89 % 990,0 hPa
22.11.2024 06:55 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:56 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:57 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 06:58 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 06:59 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:00 89 % 990,1 hPa
22.11.2024 07:01 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:02 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:03 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:04 89 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:05 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:06 89 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:07 89 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:08 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:09 89 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:10 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:11 89 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:12 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:13 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:14 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:15 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:16 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:17 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:18 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:19 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:20 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:21 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:22 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:23 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:24 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:25 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:26 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:27 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:28 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:29 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:30 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:31 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:32 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:33 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:34 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:35 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:36 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:37 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:38 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:39 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:40 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:41 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:42 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:43 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:44 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:45 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:46 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:47 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:48 88 % 990,1 hPa
22.11.2024 07:49 88 % 990,0 hPa
22.11.2024 07:50 88 % 990,0 hPa
22.11.2024 07:51 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:52 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:53 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:54 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:55 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:56 88 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:57 87 % 990,2 hPa
22.11.2024 07:58 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 07:59 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 08:00 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 08:01 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:02 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:03 87 % 990,3 hPa
22.11.2024 08:04 87 % 990,5 hPa
22.11.2024 08:05 87 % 990,5 hPa
22.11.2024 08:06 87 % 990,5 hPa
22.11.2024 08:07 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:08 87 % 990,3 hPa
22.11.2024 08:09 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:10 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:11 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:12 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:13 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:14 87 % 990,3 hPa
22.11.2024 08:15 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:16 87 % 990,4 hPa
22.11.2024 08:17 87 % 990,5 hPa
22.11.2024 08:18 87 % 990,5 hPa
22.11.2024 08:19 87 % 990,7 hPa
22.11.2024 08:20 87 % 990,6 hPa
22.11.2024 08:21 87 % 990,7 hPa
22.11.2024 08:22 87 % 990,7 hPa
22.11.2024 08:23 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 08:24 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 08:25 87 % 991,0 hPa
22.11.2024 08:26 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:27 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:28 86 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:29 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:30 86 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:31 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:32 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:33 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:34 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:35 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:36 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:37 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:38 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:39 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:40 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:41 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:42 87 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:43 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:44 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:45 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:46 88 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:47 87 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:48 88 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:49 88 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:50 88 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:51 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 08:52 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 08:53 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:54 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:55 88 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:56 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:57 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 08:58 88 % 991,2 hPa
22.11.2024 08:59 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 09:00 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:01 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 09:02 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 09:03 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:04 88 % 991,1 hPa
22.11.2024 09:05 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:06 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:07 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:08 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:09 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:10 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:11 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:12 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:13 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:14 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:15 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:16 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:17 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:18 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:19 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:20 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:21 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:22 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:23 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:24 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:25 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:26 88 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:27 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:28 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:29 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:30 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:31 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:32 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:33 88 % 991,0 hPa
22.11.2024 09:34 88 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:35 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:36 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:37 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:38 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:39 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:40 89 % 990,9 hPa
22.11.2024 09:41 89 % 990,7 hPa
22.11.2024 09:42 89 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:43 89 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:44 89 % 990,8 hPa
22.11.2024 09:45 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 09:46 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 09:47 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 09:48 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 09:49 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 09:50 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 09:51 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 09:52 88 % 990,7 hPa
22.11.2024 09:53 88 % 990,6 hPa
22.11.2024 09:54 88 % 990,5 hPa
22.11.2024 09:55 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 09:56 88 % 990,4 hPa
22.11.2024 09:57 88 % 990,3 hPa
22.11.2024 09:58 89 % 990,3 hPa
22.11.2024 09:59 89 % 990,5 hPa
22.11.2024 10:00 89 % 990,5 hPa
22.11.2024 10:01 89 % 990,5 hPa
22.11.2024 10:02 89 % 990,5 hPa
22.11.2024 10:03 89 % 990,4 hPa
