| Wetterdaten: Dienstag, 09.12.2025 |
| Zeit | |||
|---|---|---|---|
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 99 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 98 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 97 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| 96 % | |||
| _ | |||
| _ | 96 % | 1005,7 hPa | |
| _ | |||
| _ | 100 % | 1010,7 hPa | |
| _ |