private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Montag, 09.03.2026
Datum Zeit Luftfeuchte Luftdruck
09.03.2026 00:00 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:01 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:02 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:03 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:04 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:05 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:06 97 % 1024,1 hPa
09.03.2026 00:07 97 % 1024,1 hPa
09.03.2026 00:08 97 % 1024,1 hPa
09.03.2026 00:09 97 % 1024,1 hPa
09.03.2026 00:10 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:11 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:12 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:13 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:14 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:15 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:16 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:17 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:18 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:19 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:20 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:21 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:22 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:23 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:24 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:25 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:26 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:27 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:28 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:29 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:30 97 % 1024,0 hPa
09.03.2026 00:31 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:32 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:33 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:34 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:35 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:36 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:37 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:38 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:39 97 % 1023,9 hPa
09.03.2026 00:40 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:41 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:42 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:43 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:44 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:45 97 % 1023,7 hPa
09.03.2026 00:46 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:47 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:48 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:49 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:50 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:51 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:52 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:53 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:54 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:55 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:56 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:57 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:58 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 00:59 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:00 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:01 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:02 97 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:03 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:04 97 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:05 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:06 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:07 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:08 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:09 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:10 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:11 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:12 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:13 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:14 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:15 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:16 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:17 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:18 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:19 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:20 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:21 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:22 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:23 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:24 96 % 1023,8 hPa
09.03.2026 01:25 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:26 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:27 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:28 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:29 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:30 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:31 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:32 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:33 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:34 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:35 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:36 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:37 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:38 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:39 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:40 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:41 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:42 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:43 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:44 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:45 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:46 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:47 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:48 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 01:49 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:50 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:51 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:52 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:53 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:54 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:55 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:56 96 % 1023,7 hPa
09.03.2026 01:57 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:58 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 01:59 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:00 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:01 96 % 1023,6 hPa
09.03.2026 02:02 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:03 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:04 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:05 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:06 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:07 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:08 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:09 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:10 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:11 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:12 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:13 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:14 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:15 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:16 96 % 1023,5 hPa
09.03.2026 02:17 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:18 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:19 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:20 96 % 1023,4 hPa
09.03.2026 02:21 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:22 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:23 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:24 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:25 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:26 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:27 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:28 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:29 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:30 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:31 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:32 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:33 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:34 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:35 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:36 96 % 1023,3 hPa
09.03.2026 02:37 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:38 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:39 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:40 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:41 96 % 1023,2 hPa
09.03.2026 02:42 96 % 1023,1 hPa
09.03.2026 02:43 96 % 1023,1 hPa
09.03.2026 02:44 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:45 96 % 1023,1 hPa
09.03.2026 02:46 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:47 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:48 96 % 1023,1 hPa
09.03.2026 02:49 96 % 1023,1 hPa
09.03.2026 02:50 96 % 1023,1 hPa
09.03.2026 02:51 96 % 1022,9 hPa
09.03.2026 02:52 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:53 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:54 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:55 96 % 1022,9 hPa
09.03.2026 02:56 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:57 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:58 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 02:59 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 03:00 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:01 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 03:02 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 03:03 96 % 1022,9 hPa
09.03.2026 03:04 96 % 1023,0 hPa
09.03.2026 03:05 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:06 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:07 96 % 1022,9 hPa
09.03.2026 03:08 96 % 1022,9 hPa
09.03.2026 03:09 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:10 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:11 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:12 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:13 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:14 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:15 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:16 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:17 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:18 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:19 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:20 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:21 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:22 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:23 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:24 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:25 96 % 1022,8 hPa
09.03.2026 03:26 96 % 1022,7 hPa
09.03.2026 03:27 96 % 1022,7 hPa
09.03.2026 03:28 96 % 1022,7 hPa
09.03.2026 03:29 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:30 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:31 96 % 1022,7 hPa
09.03.2026 03:32 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:33 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:34 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:35 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:36 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:37 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:38 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:39 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:40 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:41 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:42 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:43 96 % 1022,6 hPa
09.03.2026 03:44 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:45 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:46 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:47 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:48 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:49 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:50 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:51 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:52 96 % 1022,5 hPa
09.03.2026 03:53 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 03:54 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 03:55 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 03:56 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 03:57 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 03:58 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 03:59 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:00 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:02 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:03 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:04 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:05 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:06 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:07 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:08 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:09 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:10 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:11 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:12 96 % 1022,4 hPa
09.03.2026 04:13 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:14 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:15 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:16 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:17 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:18 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:19 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:20 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:21 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:22 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:23 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:24 96 % 1022,3 hPa
09.03.2026 04:25 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:26 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:27 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:28 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:29 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:30 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:31 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:32 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:33 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:34 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:35 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:36 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:37 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:38 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:39 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 04:40 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:41 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:42 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:43 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:44 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:45 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:46 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:47 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:48 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:49 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 04:50 96 % 1022,1 hPa
09.03.2026 04:51 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:52 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:53 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:54 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:55 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:56 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:57 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:58 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 04:59 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:00 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:01 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:02 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:03 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:04 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:05 96 % 1021,8 hPa
09.03.2026 05:06 96 % 1021,8 hPa
09.03.2026 05:07 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:08 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:09 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:10 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:11 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:12 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:13 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:14 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:15 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:16 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:17 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:18 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:19 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:20 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:21 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:22 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:23 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:24 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:25 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:26 96 % 1022,2 hPa
09.03.2026 05:27 96 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:28 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:29 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:30 96 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:31 97 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:32 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:33 97 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:34 97 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:35 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:36 97 % 1022,1 hPa
09.03.2026 05:37 97 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:38 97 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:39 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:40 97 % 1022,0 hPa
09.03.2026 05:41 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:42 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:43 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:44 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:45 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:46 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:47 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:48 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:49 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:50 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:51 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:52 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:53 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:54 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:55 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:56 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:57 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:58 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 05:59 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 06:00 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:01 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:02 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:03 97 % 1021,9 hPa
09.03.2026 06:04 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:05 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:06 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:07 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:08 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:09 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:10 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:11 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:12 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:13 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:14 97 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:15 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:16 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:17 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:18 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:19 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:20 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:21 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:22 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:23 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:24 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:25 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:26 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:27 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:28 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:29 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:30 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:31 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:32 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:33 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:34 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:35 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:36 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:37 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:38 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:39 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:40 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:41 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 06:42 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:43 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:44 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:45 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:46 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:47 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:48 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:49 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:50 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:51 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:52 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:53 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:54 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 06:55 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:56 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:57 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:58 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 06:59 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:00 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:01 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:02 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:03 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:04 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:05 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:06 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:07 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:08 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:09 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:10 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:11 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:12 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:13 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:14 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:15 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:16 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:17 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:18 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:19 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:20 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:21 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:22 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:23 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:24 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:25 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:26 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:27 98 % 1021,9 hPa
09.03.2026 07:28 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:29 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:30 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:31 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:32 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:33 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:34 98 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:35 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:36 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:37 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:38 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:39 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:40 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:41 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:42 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:43 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:44 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:45 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:46 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:47 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:48 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 07:49 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:50 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:51 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:52 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:53 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:54 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 07:55 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:56 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:57 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:58 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 07:59 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:00 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:01 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:02 99 % 1021,9 hPa
09.03.2026 08:03 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:04 99 % 1021,9 hPa
09.03.2026 08:05 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:06 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:07 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:08 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:09 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:10 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:11 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:12 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:13 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:14 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:15 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:16 99 % 1021,9 hPa
09.03.2026 08:17 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:18 99 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:19 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:20 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:21 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:22 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:23 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:24 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:25 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:26 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:27 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:28 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:29 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:30 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:31 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:32 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:33 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:34 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:35 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:36 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:37 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:38 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:39 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:40 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:41 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:42 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:43 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:44 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:45 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:46 100 % 1021,6 hPa
09.03.2026 08:47 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:48 100 % 1021,8 hPa
09.03.2026 08:49 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:50 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:51 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:52 100 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:53 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:54 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:55 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:56 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 08:57 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 08:58 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 08:59 99 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:00 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:01 99 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:02 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:03 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:04 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:05 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:06 98 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:07 98 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:08 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:09 97 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:10 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:11 97 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:12 96 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:13 96 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:14 96 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:15 96 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:16 95 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:17 95 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:18 95 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:19 94 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:20 94 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:21 94 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:22 94 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:23 93 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:24 93 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:25 93 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:26 93 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:27 92 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:28 92 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:29 92 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:30 92 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:31 92 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:32 92 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:33 91 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:34 91 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:35 90 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:36 90 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:37 89 % 1021,7 hPa
09.03.2026 09:38 89 % 1021,6 hPa
09.03.2026 09:39 88 % 1021,6 hPa
