private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 02.04.2026
Datum Zeit Luftfeuchte Luftdruck
02.04.2026 00:00 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:01 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:02 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:03 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:04 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:05 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:06 94 % 1019,4 hPa
02.04.2026 00:07 94 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:08 94 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:09 94 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:10 94 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:11 94 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:12 95 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:13 95 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:14 95 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:15 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:16 95 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:17 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:18 95 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:19 95 % 1019,3 hPa
02.04.2026 00:20 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:21 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:22 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:23 95 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:24 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:25 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:26 95 % 1019,2 hPa
02.04.2026 00:27 95 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:28 96 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:29 96 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:30 96 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:31 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:32 96 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:33 96 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:34 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:35 96 % 1019,1 hPa
02.04.2026 00:36 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:37 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:38 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:39 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:40 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:41 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:42 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:43 96 % 1019,0 hPa
02.04.2026 00:44 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:45 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:46 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:47 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:48 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:49 96 % 1018,9 hPa
02.04.2026 00:50 96 % 1018,8 hPa
02.04.2026 00:51 96 % 1018,8 hPa
02.04.2026 00:52 96 % 1018,8 hPa
02.04.2026 00:53 96 % 1018,8 hPa
02.04.2026 00:54 96 % 1018,8 hPa
02.04.2026 00:55 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 00:56 96 % 1018,8 hPa
02.04.2026 00:57 96 % 1018,7 hPa
02.04.2026 00:58 96 % 1018,7 hPa
02.04.2026 00:59 97 % 1018,7 hPa
02.04.2026 01:00 97 % 1018,7 hPa
02.04.2026 01:01 97 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:02 97 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:03 97 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:04 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:05 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:06 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:07 96 % 1018,7 hPa
02.04.2026 01:08 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:09 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:10 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:11 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:12 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:13 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:14 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:15 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:16 97 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:17 97 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:18 96 % 1018,6 hPa
02.04.2026 01:19 97 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:20 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:21 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:22 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:23 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:24 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:25 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:26 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:27 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:28 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:29 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:30 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:31 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:32 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:33 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:34 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:35 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:36 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:37 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:38 96 % 1018,5 hPa
02.04.2026 01:39 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:40 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:41 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:42 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:43 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:44 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:45 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:46 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:47 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:48 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:49 96 % 1018,4 hPa
02.04.2026 01:50 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:51 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:52 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:53 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:54 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:55 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:56 96 % 1018,2 hPa
02.04.2026 01:57 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:58 96 % 1018,3 hPa
02.04.2026 01:59 96 % 1018,2 hPa
02.04.2026 02:00 96 % 1018,1 hPa
02.04.2026 02:01 96 % 1018,1 hPa
02.04.2026 02:02 96 % 1018,2 hPa
02.04.2026 02:03 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:04 95 % 1018,1 hPa
02.04.2026 02:05 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:06 95 % 1018,1 hPa
02.04.2026 02:07 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:08 95 % 1018,1 hPa
02.04.2026 02:09 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:10 95 % 1018,1 hPa
02.04.2026 02:11 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:12 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:13 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:14 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:15 95 % 1018,0 hPa
02.04.2026 02:16 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:17 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:18 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:19 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:20 95 % 1017,9 hPa
02.04.2026 02:21 95 % 1017,8 hPa
02.04.2026 02:22 95 % 1017,8 hPa
02.04.2026 02:23 95 % 1017,8 hPa
02.04.2026 02:24 95 % 1017,8 hPa
02.04.2026 02:25 95 % 1017,8 hPa
02.04.2026 02:26 94 % 1017,7 hPa
02.04.2026 02:27 94 % 1017,7 hPa
02.04.2026 02:28 94 % 1017,7 hPa
02.04.2026 02:29 94 % 1017,7 hPa
02.04.2026 02:30 94 % 1017,7 hPa
02.04.2026 02:31 94 % 1017,6 hPa
02.04.2026 02:32 94 % 1017,6 hPa
02.04.2026 02:33 94 % 1017,6 hPa
02.04.2026 02:34 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:35 94 % 1017,6 hPa
02.04.2026 02:36 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:37 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:38 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:39 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:40 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:41 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:42 94 % 1017,5 hPa
02.04.2026 02:43 95 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:44 95 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:45 94 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:46 94 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:47 94 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:48 94 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:49 94 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:50 94 % 1017,4 hPa
02.04.2026 02:51 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:52 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:53 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:54 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:55 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:56 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:57 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 02:58 94 % 1017,2 hPa
02.04.2026 02:59 94 % 1017,2 hPa
02.04.2026 03:00 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 03:01 94 % 1017,3 hPa
02.04.2026 03:02 94 % 1017,2 hPa
02.04.2026 03:03 94 % 1017,2 hPa
02.04.2026 03:04 94 % 1017,1 hPa
02.04.2026 03:05 94 % 1017,1 hPa
02.04.2026 03:06 94 % 1017,2 hPa
02.04.2026 03:07 94 % 1017,1 hPa
02.04.2026 03:08 94 % 1017,1 hPa
02.04.2026 03:09 94 % 1017,2 hPa
02.04.2026 03:10 94 % 1017,1 hPa
02.04.2026 03:11 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:12 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:13 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:14 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:15 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:16 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:17 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:18 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:19 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:20 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:21 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:22 94 % 1017,0 hPa
02.04.2026 03:23 94 % 1016,9 hPa
02.04.2026 03:24 94 % 1016,9 hPa
02.04.2026 03:25 94 % 1016,8 hPa
02.04.2026 03:26 94 % 1016,9 hPa
02.04.2026 03:27 94 % 1016,8 hPa
02.04.2026 03:28 94 % 1016,8 hPa
02.04.2026 03:29 94 % 1016,8 hPa
02.04.2026 03:30 94 % 1016,7 hPa
02.04.2026 03:31 94 % 1016,8 hPa
02.04.2026 03:32 94 % 1016,7 hPa
02.04.2026 03:33 94 % 1016,7 hPa
02.04.2026 03:34 94 % 1016,6 hPa
02.04.2026 03:35 94 % 1016,7 hPa
02.04.2026 03:36 94 % 1016,6 hPa
02.04.2026 03:37 94 % 1016,7 hPa
02.04.2026 03:38 94 % 1016,6 hPa
02.04.2026 03:39 93 % 1016,6 hPa
02.04.2026 03:40 93 % 1016,6 hPa
02.04.2026 03:41 93 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:42 93 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:43 93 % 1016,6 hPa
02.04.2026 03:44 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:45 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:46 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:47 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:48 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:49 92 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:50 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:51 92 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:52 91 % 1016,5 hPa
02.04.2026 03:53 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:54 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:55 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:56 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:57 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:58 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 03:59 91 % 1016,3 hPa
02.04.2026 04:00 90 % 1016,4 hPa
02.04.2026 04:01 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 04:02 91 % 1016,4 hPa
02.04.2026 04:03 90 % 1016,3 hPa
02.04.2026 04:04 90 % 1016,4 hPa
02.04.2026 04:05 90 % 1016,4 hPa
02.04.2026 04:06 90 % 1016,3 hPa
02.04.2026 04:07 90 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:08 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:09 91 % 1016,3 hPa
02.04.2026 04:10 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:11 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:12 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:13 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:14 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:15 91 % 1016,3 hPa
02.04.2026 04:16 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:17 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:18 91 % 1016,1 hPa
02.04.2026 04:19 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:20 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:21 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:22 91 % 1016,2 hPa
02.04.2026 04:23 91 % 1016,1 hPa
02.04.2026 04:24 91 % 1016,1 hPa
02.04.2026 04:25 91 % 1016,1 hPa
02.04.2026 04:26 91 % 1016,1 hPa
02.04.2026 04:27 91 % 1016,1 hPa
02.04.2026 04:28 91 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:29 91 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:30 91 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:31 91 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:32 91 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:33 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:34 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:35 90 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:36 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:37 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:38 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:39 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:40 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:41 90 % 1015,9 hPa
02.04.2026 04:42 90 % 1015,8 hPa
02.04.2026 04:43 90 % 1016,0 hPa
02.04.2026 04:44 90 % 1015,8 hPa
02.04.2026 04:45 90 % 1015,8 hPa
02.04.2026 04:46 90 % 1015,8 hPa
02.04.2026 04:47 90 % 1015,8 hPa
02.04.2026 04:48 90 % 1015,8 hPa
02.04.2026 04:49 90 % 1015,7 hPa
02.04.2026 04:50 90 % 1015,6 hPa
02.04.2026 04:51 90 % 1015,7 hPa
02.04.2026 04:52 90 % 1015,7 hPa
02.04.2026 04:53 90 % 1015,7 hPa
02.04.2026 04:54 90 % 1015,6 hPa
02.04.2026 04:55 91 % 1015,7 hPa
02.04.2026 04:56 91 % 1015,7 hPa
02.04.2026 04:57 91 % 1015,6 hPa
02.04.2026 04:58 91 % 1015,6 hPa
02.04.2026 04:59 91 % 1015,5 hPa
02.04.2026 05:00 91 % 1015,5 hPa
02.04.2026 05:01 91 % 1015,5 hPa
02.04.2026 05:02 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:03 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:04 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:05 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:06 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:07 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:08 91 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:09 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:10 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:11 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:12 91 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:13 90 % 1015,4 hPa
02.04.2026 05:14 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:15 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:16 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:17 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:18 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:19 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:20 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:21 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:22 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:23 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:24 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:25 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:26 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:27 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:28 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:29 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:30 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:31 90 % 1015,3 hPa
02.04.2026 05:32 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:33 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:34 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:35 90 % 1015,2 hPa
02.04.2026 05:36 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:37 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:38 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:39 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:40 89 % 1015,0 hPa
02.04.2026 05:41 90 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:42 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:43 89 % 1015,1 hPa
02.04.2026 05:44 89 % 1015,0 hPa
02.04.2026 05:45 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:46 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:47 89 % 1015,0 hPa
02.04.2026 05:48 89 % 1015,0 hPa
02.04.2026 05:49 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:50 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:51 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:52 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:53 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:54 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:55 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 05:56 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:57 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:58 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 05:59 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:00 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:01 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:02 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:03 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:04 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:05 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:06 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:07 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:08 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:09 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:10 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:11 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:12 89 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:13 89 % 1014,9 hPa
02.04.2026 06:14 89 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:15 89 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:16 89 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:17 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:18 90 % 1014,8 hPa
02.04.2026 06:19 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:20 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:21 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:22 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:23 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:24 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:25 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:26 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:27 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:28 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:29 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:30 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:31 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:32 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:33 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:34 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:35 90 % 1014,7 hPa
02.04.2026 06:36 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:37 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:38 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:39 90 % 1014,6 hPa
02.04.2026 06:40 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:41 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:42 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:43 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:44 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:45 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:46 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:47 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:48 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:49 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:50 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:51 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:52 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:53 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:54 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 06:55 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:56 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:57 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:58 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 06:59 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:00 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:01 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:02 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:03 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:04 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:05 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:06 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:07 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:08 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:09 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:10 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:11 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:12 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:13 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:14 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:15 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:16 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:17 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:18 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:19 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:20 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:21 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:22 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:23 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:24 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:25 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:26 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:27 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:28 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:29 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:30 90 % 1014,2 hPa
02.04.2026 07:31 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:32 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:33 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:34 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:35 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:36 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:37 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:38 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:39 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:40 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:41 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:42 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:43 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:44 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:45 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:46 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:47 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:48 90 % 1014,5 hPa
02.04.2026 07:49 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:50 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:51 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:52 90 % 1014,3 hPa
02.04.2026 07:53 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:54 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:55 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:56 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:57 90 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:58 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 07:59 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:00 91 % 1014,5 hPa
02.04.2026 08:01 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:02 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:03 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:04 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:05 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:06 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:07 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:08 91 % 1014,4 hPa
02.04.2026 08:09 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:10 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:11 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:12 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:13 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:14 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:15 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:16 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:17 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:18 91 % 1014,3 hPa
02.04.2026 08:19 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:20 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:21 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:22 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:23 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:24 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:25 91 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:26 91 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:27 91 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:28 91 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:29 91 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:30 91 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:31 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:32 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 08:33 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:34 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:35 91 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:36 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:37 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:38 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:39 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:40 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:41 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:42 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:43 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:44 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:45 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:46 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:47 92 % 1013,9 hPa
02.04.2026 08:48 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:49 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:50 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:51 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:52 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:53 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:54 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:55 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:56 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 08:57 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:58 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 08:59 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:00 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:01 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:02 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:03 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:04 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:05 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:06 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:07 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:08 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:09 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:10 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:11 92 % 1014,0 hPa
02.04.2026 09:12 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:13 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:14 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:15 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:16 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:17 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:18 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:19 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:20 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:21 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:22 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:23 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:24 93 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:25 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:26 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:27 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:28 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:29 92 % 1014,1 hPa
02.04.2026 09:30 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:31 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:32 93 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:33 92 % 1014,3 hPa
02.04.2026 09:34 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:35 92 % 1014,3 hPa
02.04.2026 09:36 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:37 92 % 1014,2 hPa
02.04.2026 09:38 92 % 1014,2 hPa
